| 10/6 (1) | Lecture Note 1 | |
| 10/13 | holiday | no class |
| 10/20 (2) | Lecture Note 2 | Link to Daikin’s Annual Report |
| 10/27 (3) | Lecture Note 3 | 宿題1 |
| 11/3 | holiday | no class |
| 11/10 (4) | Lecture Note 4 | |
| 11/17 (5) | Lecture Note 5 | |
| 11/24 | holiday | no class |
| 12/1 (6) | ||
| 12/8 (7) | Lecture Note 7 | |
| 12/15 (8) | Lecture Note 8 | |
| 12/22 (9) | Lecture Note 9 | |
| 12/24 (10) | 宿題2提出期限 | 宿題3 |
| winter break | ||
| 1/12 | holiday | no class |
| 1/19 (11) |
宿題3提出期限 |
|
| 1/26 (12) | Lecture Note 11a | |
| 1/28 (13) | Lecture Note 11 | |
Final take home exam |
提出期限:2月3日 |