日時 | 2022/11/1 (Tue) 8:45-10:15 |
---|---|
報告者 | Ernest Liu (Princeton University) |
論題 | "Innovation Networks and R&D Allocation" (with Ma) |
幹事 |
高橋悠太 [経済研究所],高山直樹 [経済研究所]
Organizers: Yuta Takahashi [IER] and Naoki Takayama [IER]
|
備考 |
詳細は下記URLを参照ください。
For more details, please check the website.
https://www.ier.hit-u.ac.jp/extra/seminar_in_macroeconomics.html |
日時 |
2022/11/2 (水) 10:45~12:15
|
---|---|
報告者 | タンワッチャラポン・メラディー(一橋大学) |
論題 | "TBA" |
幹事 | 神林龍[経済研究所]、中島上智[経済研究所] |
日時 | 2022/11/3 (木) 17:15~18:45 |
---|---|
開催方法 | Zoomによるオンライン |
報告者 | 竹澤直哉(南山大学) |
論題 | "Systematic Risk Shocks and Analyst Forecasts in Japan" |
幹事 | 鈴木雅貴 [経営管理研究科] |
備考 | ※詳細は幹事 (経営管理研究科 鈴木雅貴)にお問い合わせください。 |
共催 | 科学技術振興機構(JST) |
---|---|
日時 | 2022/11/4 (金) 10:45~12:15 |
場所 | 経済研究所 資料棟3階 共同ラボ2 |
報告者 | Lulu Shi (Oxford University) |
論題 | "The Trend of Education Technology Usage and Perception" |
幹事 | 臼井恵美子 [経済研究所] |
備考 | 参加ご希望のかたは下記までご連絡下さい。 cis-info[at]ier.hit-u.ac.jp |
主催/共催 |
経済発展研究会/経済制度研究センターセミナー
EDW/CEI
|
---|---|
日時 | 2022年11月4日(金) |
場所 | オンライン(Zoom) |
報告者 | Tomohiro Hara (Musashi University) https://tomohirohara.wordpress.com/ |
論題 | "Building the "Rainbow Nation" through Mass Media: Television, Cultural Diversity, and National Unity in Post-Apartheid South Africa" https://www.dropbox.com/s/bm0l8ripbfjeef8/Hara_UMD_JMP_2021.pdf?dl=0 |
幹事 | 手島健介 [経済研究所], 真野裕吉 [経済学研究科], Meradee Tangvatcharapong [経済研究所] |
備考 | 参加希望者は幹事に連絡をお願いします。 ※開催時間が変更になりましたのでご注意ください。 * Time has been changed. |
日時 | 2022/11/4 (金) 17:10~18:40 |
---|---|
場所 | オンライン開催 (Zoom) |
報告者 | 本田 敏雄(一橋大学) |
論題 | 高次元Cox回帰モデルの統計的推測について |
報告者 | 西 幹仁(一橋大学) |
論題 | Testing for Coefficient Randomness in Local-to-Unity Autoregressions |
使用言語 | 日本語/英語 |
幹事 | 山田 俊皓 [経済学研究科] (Toshihiro.yamada(at)r.hit-u.ac.jp) |
日時 | 2022/11/8 (Tue) 8:45-10:15 |
---|---|
報告者 | Christopher Cotton (FRB of Boston) |
論題 | The Inflation Target and the Equilibrium Real Rate |
幹事 |
高橋悠太 [経済研究所],高山直樹 [経済研究所]
Organizers: Yuta Takahashi [IER] and Naoki Takayama [IER]
|
備考 |
詳細は下記URLを参照ください。
For more details, please check the website.
https://www.ier.hit-u.ac.jp/extra/seminar_in_macroeconomics.html |
日時 |
November 8, 2022 (The), 9:00~10:30 (JST)
|
---|---|
場所 | online via Zoom |
報告者 | Alessandra Fenizia (George Washington University) |
論題 | "Organized Crime and Economic Growth: Evidence from Municipalities Infiltrated by the Mafia" (with Raffaele Saggio) |
幹事 |
佐藤 進 [経済研究所],石丸翔也 [経済学研究科],中澤伸彦 [経済学研究科]
Organizers: Susumu Sato [IER], Shoya Ishimaru [Graduate School of Economics], nobuhiko nakazawa [Graduate School of Economics]
|
備考 |
参加希望者は研究会幹事にご連絡ください。
If you would like to participate in this seminar, please contact the organizers.
|
*対面式にて開催予定*
|
|
日時 |
2022/11/10 (木) 17:10~18:40
November 10, 2022 (Thu) 17:10-18:40 |
場所 | 磯野研究館 3階 研究小集会室 317 Room 317 on the 3rd floor of Isono Building |
報告者 | Kentaro Tomoeda (UTS) |
論題 |
"Tie-breaking or Not: A Choice Function Approach"
|
幹事 |
平田大祐 [経済学研究科]
Organizer: Hirata Daisuke [Graduate School of Economics] |
備考 |
主催/共催 |
経済発展研究会/経済制度研究センターセミナー
EDW/CEI
|
---|---|
日時 | 2022年11月11日(金)10:45~12:15 (Tokyo time) |
場所 | Hybrid開催 |
報告者 | Yanjun Li (HIAS, HItotsubashi University) https://yanjunliuniroma2.wixsite.com/yanjunli |
論題 | "Quantity-Quality Trade-off in Northeast China during the Qing Dynasty" with Yu Bai (TokyoU), Pak Hung Lam (HKUST) |
幹事 | 森口千晶 [経済研究所]、手島健介 [経済研究所]、真野裕吉 [経済学研究科]、Meradee Tangvatcharapong [経済研究所] |
備考 | 参加希望者は幹事に連絡をお願いします。 |
日時 | 2022/11/11 (金) 17:10~18:40 |
---|---|
場所 | オンライン開催 (Zoom) |
報告者 | 松下 幸敏(一橋大学) |
論題 | "A jackknife Lagrange multiplier test with many weak instruments" |
報告者 | 王 欣(一橋大学) |
論題 | "Bootstrap inference for a network model with covariates" |
使用言語 | 日本語/英語 |
幹事 | 山田 俊皓 [経済学研究科] (toshihiro.yamada(at)r.hit-u.ac.jp) |
主催:一橋大学社会科学高等研究院グローバル経済研究センター | |
日時 | 2022/11/13(日) 9:00~17:00 (Tokyo time) |
場所 | オンライン Zoom |
言語 | 英語 |
備考 |
詳細は以下のHPをご覧ください。
|
日時 | 2022/11/15 (Tue) 8:45-10:15 |
---|---|
報告者 | Francesco Bianchi (Johns Hopkins University) |
論題 | "A Fiscal Theory of Trend Inflation" (with Faccini and Melosi) |
幹事 |
高橋悠太 [経済研究所],高山直樹 [経済研究所]
Organizers: Yuta Takahashi [IER] and Naoki Takayama [IER]
|
備考 |
詳細は下記URLを参照ください。
For more details, please check the website.
https://www.ier.hit-u.ac.jp/extra/seminar_in_macroeconomics.html |
日時 |
2022/11/16 (水) 10:45~12:15
|
---|---|
報告者 | 臼井恵美子(一橋大学) |
論題 | "TBA" |
幹事 | 神林龍[経済研究所]、中島上智[経済研究所] |
日時 |
2022年11月16日(水) 17:00~18:30
November 16 (Wed), 2022 17:00-18:30
|
---|---|
会場 | ハイブリッド(対面/zoom)開催 |
報告者 | 縄田和満 (一橋大学社会科学高等研究院 特任教授) |
論題 | "Heart Diseases, Hypertension and Effects of Antihypertensive Medications: Is Hypertension a True Risk Factor of Heart Diseases?" |
言語 | 英語 |
備考 |
参加を希望される方は、11/10(木)までに氏名・所属・職名を明記の上、hias-info[at]ad.hit-u.ac.jpまでご一報ください。
|
日時 | 2022/11/18 (金) 17:10~18:40 |
---|---|
報告者 | Yacine Aït-Sahalia (Princeton University) |
論題 | "How and When are High-Frequency Prices Predictable?" (joint work with Jianqing Fan, Lirong Xue and Yifeng Zhou) https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4095405 |
幹事 | 山田俊皓 [経済学研究科]、渡部敏明 [経済研究所] |
備考 | 参加希望者は、11月17日までに、お名前、ご所属、職名(学生の場合は学年)、メールアドレスを書いたメールを watanabe[at]ier.hit-u.ac.jp までお送り下さい。 ただし、経済統計ワークショップのメーリングリストに入っている方は、後日それでリンクをお知らせしますので、メールを送って頂く必要はありません。 対面での参加の申し込みは締め切りました。これから申し込まれる方はすべてオンラインでの参加になります。 |
日時 |
November 22, 2022 (The), 15:30~17:00 (JST)
|
---|---|
場所 | ハイブリッド(対面/zoom)開催 経済研究所 3階 大会議室 |
報告者 | Ashley Wong (Stanford SIEPR postdoc) Francesca Truffa (Stanford GSB postdoc) |
論題 | "Peer Effects and the Gender Gap in Corporate Leadership: Evidence from MBA Students" (with Menaka Hampole) |
幹事 |
佐藤進 [経済研究所],石丸翔也 [経済学研究科],田中万理 [経済研究所]
Organizers: Susumu Sato [IER], Shoya Ishimaru [Graduate School of Economics], Mari Tanaka [IER]
|
備考 |
参加希望者は研究会幹事にご連絡ください。
If you would like to participate in this seminar, please contact the organizers.
|
日時 | 2022/11/22 (Tue) 17:15-18:45 |
---|---|
報告者 | Daisuke Ikeda (Bank of Japan) |
論題 | "Why Aging Induces Deflation and Secular Stagnation" (with Braun) |
幹事 |
高橋悠太 [経済研究所],高山直樹 [経済研究所]
Organizers: Yuta Takahashi [IER] and Naoki Takayama [IER]
|
備考 |
詳細は下記URLを参照ください。
For more details, please check the website.
https://www.ier.hit-u.ac.jp/extra/seminar_in_macroeconomics.html |
日時 | 2022/11/25 (金) 17:10~18:40 |
---|---|
場所 | オンライン開催 (Zoom) |
報告者 | 山田 俊皓(一橋大学) |
論題 | "Asymptotic expansion and deep neural networks overcome the curse of dimensionality in the numerical approximation of Kolmogorov partial differential equations with nonlinear coefficients" |
報告者 | 秋山 奈穂(一橋大学) |
論題 | "A new numerical method for parameter sensitivity analysis with application to Greeks computation" |
使用言語 | 日本語/英語 |
幹事 | 山田 俊皓 [経済学研究科] (toshihiro.yamada(at)r.hit-u.ac.jp) |
Zoomウェビナーによるオンライン開催 | |
日時 | 2022/11/28 (月) 16:00~17:30 |
報告者 | 大槻健太郎(一橋大学大学院経営管理研究科 博士後期課程) |
論題 | 「不動産価格予測モデルのためのデータクレンジングとそのモデルの実運用設計」[Abstract] |
言語 | 日本語 |
幹事 | 宮川大介(一橋大学大学院経営管理研究科 金融戦略・経営財務プログラム) |
お問い合わせ | seminar_hubfs[at]hub.hit-u.ac.jp |
備考 | ※大学や政府機関・民間企業に所属されている研究者及び大学院生の方の参加を想定しています。 ※参加希望の方は下記リンクよりお申込みください。後日ウェビナーIDを送付します。 https://forms.gle/gx3XrKv7n9uEVeSM9 申込締切:11月24日(木)正午 ※セミナー運営上の理由から参加人数を制限させて頂くことがあります。予めご了承ください。 |
日時 | 2022/11/29 (Tue) 8:45-10:15 |
---|---|
報告者 | Pascal Michaillat (Brown University) |
論題 | "u* = √uv" (with Saez) |
幹事 |
高橋悠太 [経済研究所],高山直樹 [経済研究所]
Organizers: Yuta Takahashi [IER] and Naoki Takayama [IER]
|
備考 |
詳細は下記URLを参照ください。
For more details, please check the website.
https://www.ier.hit-u.ac.jp/extra/seminar_in_macroeconomics.html |
日時 |
November 29, 2022 (The), 15:30~17:00 (JST)
|
---|---|
場所 | online via Zoom |
報告者 | Minji Bang (City University of Hong Kong) |
論題 | "Job Flexibility and Household Labor Supply: Understanding Gender Gaps and the Child Wage Penalty" |
幹事 |
佐藤 進 [経済研究所],石丸翔也 [経済学研究科]
Organizers: Susumu Sato [IER], Shoya Ishimaru [Graduate School of Economics]
|
備考 |
参加希望者は研究会幹事にご連絡ください。
If you would like to participate in this seminar, please contact the organizers.
|