| 氏名 | 本務校 | 期間(自) | (至) |
|---|---|---|---|
| 吉原直毅 (Naoki Yoshihara) | マサチューセッツ大学 (University of Massachusetts Amherst) | 2022/6/1 | 2022/8/31 |
| 公文譲 (Yuzuru Kumon) |
トゥールーズ大学 (University of Toulouse)
|
2022/6/1 | 2022/8/31 |
| 尾高煌之助 (Konosuke Odaka) | 一橋大学名誉教授 (Hitotsubashi University, Professor Emeritus) | 2022/4/1 | 2023/3/31 |
| 斎藤修 (Osamu Saito) | 一橋大学名誉教授 (Hitotsubashi University, Professor Emeritus) | 2022/4/1 | 2023/3/31 |
| 岡檀 (Mayumi Oka) | 統計数理研究所 (The Institute of Statistical Mathematics) | 2022/4/1 | 2023/3/31 |
| Shadrina Elena | 早稲田大学 (Waseda University) | 2022/4/1 | 2023/3/31 |
| 野口晴子 (Haruko Noguchi) | 早稲田大学 (Waseda University) | 2022/4/1 | 2023/3/31 |
| 氏名 | 本務校 | 期間(自) | (至) |
|---|---|---|---|
| Ròbert Ivàn Gàl | Hungarian Demographic Research Institute | 2023/1/5 | 2023/4/4 |
| Olga Kupets | Kyiv School of Economics | 2022/10/1 | 2023/3/31 |
| 公文譲 (Yuzuru Kumon) | トゥールーズ大学 (Institute for Advanced Study, University of Toulouse) | 2022/6/1 | 2022/8/31 |
| Carlos Santiago-Caballero | マドリード・カルロス3世大学 (Universidad Carlos III de Madrid) | 2022/4/28 | 2022/10/27 |
| 氏名 | 本務校 | 期間(自) | (至) |
|---|---|---|---|
| Man Yee Kan | オックスフォード大学 (University of Oxford) | 2023/3/18 | 2023/5/18 |
| 善如悠介 (Yusuke Zennyo) | 神戸大学 | 2023/3/7 | 2023/3/13 |
| Simon Anderson | バージニア大学(University of Virginia) | 2023/3/6 | 2023/3/31 |
| Todd Keister | ラトガース大学(Rutgers University) | 2023/3/3 | 2023/5/31 |
| Sangeeta Pratap | ニューヨーク市立大学ハンター校(City University of New York -Hunter College) | 2023/3/3 | 2023/5/31 |
| 荒知宏 (Tomohiro Ara) | 福島大学 | 2023/1/30 | 2023/2/1 |
| Arghya Ghosh | ニュー・サウス・ウェールズ大学 (UNSW Sydney) | 2023/1/12 | 2023/2/1 |
| Malo Mofakhami | Centre d'économie Paris nord (CEPN) | 2022/12/8 | 2023/2/2 |
| Pablo Guerron | ボストンカレッジ (Boston College) | 2022/12/6 | 2022/12/16 |
| 山下直輝 (Nobuaki Yamashita) | スインバン大学 (Swinburne University of Technology) | 2022/12/1 | 2023/1/31 |
| Francesca Truffa | スタンフォード大学 (Stanford University) | 2022/11/21 | 2022/11/27 |
| Ashley Wong | スタンフォード大学 (Stanford University) | 2022/11/21 | 2022/11/27 |
| Karayamparambil, Deepak Johnson | 日本学術振興会・外国人特別研究員 | 2022/11/21 | 2024/11/20 |
| David Nathan Weil | ブラウン大学 (Brown University) | 2022/10/11 | 2022/10/11 |
| Penghui (Lulu) Shi | オックスフォード大学 (University of Oxford) | 2022/9/13 | 2022/11/11 |
| 伊神満(Mitsuru Igami) | エール大学 (Yale University) | 2022/8/4 | 2022/8/26 |
| 宮内悠平(Yuhei Miyauchi) | ボストン大学 (Boston University) | 2022/8/1 | 2022/8/31 |
| Anna Ignatenko | ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン (Ludwig-Maximilians University of Munich) | 2022/7/11 | 2022/8/31 |
| Cristiano Perugini | ペルージャ大学 (University of Perugia) | 2022/7/9 | 2022/7/31 |
| Dmitri Koustas | シカゴ大学 (University of Chicago Harris School of Public Policy) | 2022/6/20 | 2022/6/24 |
| 朝井友紀子(Yukiko Asai) | シカゴ大学 (University of Chicago Harris School of Public Policy) | 2022/6/20 | 2022/6/24 |
| Jean-Pascal Bassino | リヨン高等師範学校 (Ecole Normale Supérieure de Lyon) | 2022/5/19 | 2022/8/9 |
| 佐藤正広 (Masahiro Sato) | 東京外国語大学 | 2022/4/1 | 2023/3/31 |
| Teresa Molina | ハワイ大学マノア校 (University of Hawaii at Manoa) |
2022/4/1 |
2023/3/26 |
| 氏名 | 本務校 | 期間(自) | (至) |
|---|---|---|---|
| 青野幸平 | 立命館大学 | 2022/4/1 | 2023/3/31 |
| 稲垣誠一 | 国際医療福祉大学 | 2022/4/1 | 2023/3/31 |
| 稲倉典子 | 四国大学 | 2022/4/1 | 2023/3/31 |
| 上野有子 | 内閣府 | 2022/4/1 | 2022/3/31 |
| 宇南山卓 | 京都大学 | 2022/4/1 | 2023/3/31 |
| 岡檀 | 統計数理研究所 | 2022/4/1 | 2023/3/31 |
| 尾高煌之助 | 一橋大学名誉教授 | 2022/4/1 | 2023/3/31 |
| 北村行伸 | 立正大学 | 2022/4/1 | 2023/3/31 |
| 金榮愨 | 専修大学 | 2022/4/1 | 2023/3/31 |
| 小暮克夫 | 会津大学 | 2022/4/1 | 2023/3/31 |
| 後藤玲子 | 帝京大学 | 2022/4/1 | 2023/3/31 |
| 斎藤修 | 一橋大学名誉教授 | 2022/4/1 | 2023/3/31 |
| 佐々木優 | 金沢大学 | 2022/4/1 | 2023/3/31 |
| 佐藤隆広 | 神戸大学 | 2022/4/1 | 2023/3/31 |
| 佐藤秀保 | 東洋大学 | 2022/4/1 | 2023/3/31 |
| 左三川郁子 | 公益社団法人 日本経済研究センター | 2022/4/1 | 2023/3/31 |
| Shadrina Elena | 早稲田大学 | 2022/4/1 | 2023/3/31 |
| 白川清美 | 立正大学 | 2022/4/1 | 2023/3/31 |
| 攝津斉彦 | 武蔵大学 | 2022/4/1 | 2023/3/31 |
| 高島正憲 | 関西学院大学 | 2022/4/1 | 2023/3/31 |
| 高山憲之 | 公益財団法人 年金シニアプラン総合研究機構 | 2022/4/1 | 2023/3/31 |
| 都留康 | 一橋大学名誉教授 | 2022/4/1 | 2023/3/31 |
| 外木暁幸 | 東洋大学 | 2022/4/1 | 2023/3/31 |
| 野口晴子 | 早稲田大学 | 2022/4/1 | 2023/3/31 |
| Viktoriya Kan | 帝京大学 | 2022/4/1 | 2023/3/31 |
| 平河茉璃絵 | 日本大学 | 2022/4/1 | 2023/3/31 |
| 本田衞子 | 公益財団法人 年金シニアプラン総合研究機構 | 2022/4/1 | 2023/3/31 |
| 本田朋史 | 2022/4/1 | 2023/3/31 | |
| 増田一八 | 学習院大学 | 2022/4/1 | 2023/3/31 |
| 松島法明 | 大阪大学 | 2022/4/1 | 2023/3/31 |
| 丸健 | 東京農工大学 | 2022/4/1 | 2023/3/31 |
| 望月政志 | 西武文理大学 | 2022/4/1 | 2023/3/31 |
| 山田伸二 | 厚生労働省 | 2022/4/1 | 2023/3/31 |
| 山田昌弘 | 東京理科大学 | 2022/5/1 | 2023/3/31 |
| 湯淺史朗 | 一橋大学 | 2022/4/1 | 2023/3/31 |
| 吉原直毅 | University of Massachusetts at Amherst | 2022/4/1 | 2023/3/31 |