研究者紹介
(研究代表者) ![]() |
所属 | 一橋大学経済研究所教授 |
役割分担 | 研究総括および年金をめぐる世代間問題 | |
研究歴 | こちらをご覧下さい | |
主要業績 | こちらをご覧下さい | |
略歴等詳細 | http://www.ier.hit-u.ac.jp/Japanese/research/member/takayama.html | |
個人のWebsite | http://www.ier.hit-u.ac.jp/~takayama/index.html | |
(研究分担者) ![]() |
所属 | 一橋大学経済研究所教授 |
役割分担 | 世代間衡平性と異時点間資源配分の効率性:倫理学的・厚生経済学的研究 | |
研究歴 | こちらをご覧下さい | |
主要業績 | こちらをご覧下さい | |
略歴等詳細 | http://www.ier.hit-u.ac.jp/Japanese/research/member/suzumura.html | |
(研究分担者) |
所属 | 東京大学社会科学研究所助教授 |
役割分担 | 雇用をめぐる世代間問題 | |
研究歴 | こちらをご覧下さい | |
主要業績 | こちらをご覧下さい | |
略歴等詳細 | http://jww.iss.u-tokyo.ac.jp/mystaff/genda.html | |
個人のWebsite | http://www.genda-radio.com/index.html | |
(研究分担者) ![]() |
所属 | 一橋大学経済研究所助教授 |
役割分担 | パネルデータ作成による引退プロセスの研究 | |
研究歴 | こちらをご覧下さい | |
主要業績 | こちらをご覧下さい | |
略歴等詳細 | http://www.ier.hit-u.ac.jp/Japanese/research/member/shimizutani.html | |
(研究分担者) |
所属 | 法政大学経済学部教授/法政大学大学院エイジング総合研究所長 |
役割分担 | 医療保険制度における世代間問題 | |
研究歴 | こちらをご覧下さい | |
主要業績 | こちらをご覧下さい | |
個人のWebsite | http://www.karekomi.com/oguraindex.html | |
(研究分担者) |
所属 | 京都大学経済研究所助教授 |
役割分担 | 世代間衡平性の数理経済学的側面の研究 | |
研究歴 | こちらをご覧下さい (under construction) | |
主要業績 | こちらをご覧下さい (under construction) | |
略歴等詳細 | ||
個人のWebsite | ||
(研究分担者) |
所属 | 一橋大学経済研究所教授 |
役割分担 | 人口減少社会の経済的側面にかんする理論的分析 | |
研究歴 | こちらをご覧下さい | |
主要業績 | こちらをご覧下さい | |
略歴等詳細 | http://www.ier.hit-u.ac.jp/Japanese/research/member/aoki.html |