付表58 商業,ホテルおよびレストラン国内生産(1980-81年価格,1950-51〜90-91年)


 (単位:1000万ルピー)
 年 度  粗  国  内  生  産 (控 除) 減 価 償 却 純  国  内  生  産
 
 
 (1) 
商 業
 
(2)
ホテルおよび
レストラン
(3)
(控除)帰属利子
(商 業)
(4)
(控除)帰属利子
(ホテルおよびレストラン)
(5)
 
 
 (6) 
商 業
 
(7)
ホテルおよび
レストラン
(8)
 
 
 (9) 
商 業
 
(10)
ホテルおよび
レストラン
(11)
(控除)帰属利子
(商  業)
(12)
(控除)帰属利子
(ホテルおよびレストラン)
(13)
1950-51 3653 3465 217 29   55 52 3 3598 3413 214 29  
1951-52 3737 3534 232 29   58 54 4 3679 3480 228 29  
1952-53 3868 3672 227 31   61 56 5 3807 3616 222 31  
1953-54 4015 3810 237 32   64 58 6 3951 3482 231 32  
1954-55 1295 4077 252 34   64 58 6 4231 4019 246 34  
1955-56 4612 4377 272 37   70 63 7 4542 4314 265 37  
1956-57 4938 4686 292 39 1 73 66 7 4865 4620 285 39 1
1957-58 5043 4787 297 40 1 77 69 8 4966 4718 289 40 1
1958-59 5254 4985 312 42 1 80 72 8 5174 4913 304 42 1
1959-60 5585 5303 327 44 1 86 78 8 5499 5225 319 44 1
1960-61 6096 5782 363 48 1 90 82 8 6006 5700 355 48 1
1961-62 6486 6155 383 51 1 92 84 8 6394 6071 375 51 1
1962-63 6826 6478 403 54 1 98 88 10 6728 6390 393 54 1
1963-64 7326 6952 433 58 1 103 93 10 7223 6859 423 58 1
1964-65 7864 7464 463 62 1 113 101 12 7751 7363 451 62 1
1965-66 7914 7510 468 63 1 119 105 14 7795 7405 454 63 1
1966-67 8107 7694 478 64 1 123 109 14 7984 7585 464 64 1
1967-68 8402 7971 498 66 1 133 115 18 8269 7856 480 66 1
1968-69 8765 8316 519 69 1 140 121 19 8625 8195 500 69 1
1969-70 9233 8763 544 73 1 150 129 21 9083 8634 523 73 1
1970-71 9729 9233 574 77 1 173 141 32 9556 9092 542 77 1
1971-72 9919 9415 586 81 1 197 148 49 9722 9267 537 81 1
1972-73 9956 9456 588 87 1 213 154 59 9743 9302 529 87 1
1973-74 10377 9865 613 100 1 237 167 70 10140 9698 543 100 1
1974-75 10851 10302 641 91 1 261 178 83 10590 10124 558 91 1
1975-76 11866 11296 702 131 1 281 195 86 11585 11101 616 131 1
1976-77 12269 11733 729 191 2 301 213 88 11968 11520 641 191 2
1977-78 13293 12718 791 213 3 322 233 89 12971 12485 702 213 3
1978-79 14452 13833 860 237 4 341 246 95 14111 13587 765 237 4
1979-80 13985 13352 830 193 4 366 268 98 13619 13084 732 193 4
1980-81 14713 14078 875 239 1 391 284 107 14322 13555 767 239 1
1981-82 15671 14999 936 259 5 419 300 119 15252 14699 817 259 5
1982-83 16546 15848 1018 318 2 449 317 132 16097 15531 886 318 2
1983-84 17417 16716 1048 345 2 487 342 145 16930 16374 903 345 2
1984-85 18473 17451 1092 368 2 528 370 158 17645 17081 934 368 2
1985-86 19649 18498 1151 405 2 562 395 167 19087 18103 984 405 2
1986-87 20851 19636 1216 417 3 597 424 173 20255 19212 1043 417 3
1987-88 21801 20518 1283 403 2 639 455 184 21162 20063 1099 403 2
1988-89 23385 21979 1406 422 2 681 484 197 27704 21495 1209 422 3
1989-90 25231 23675 1556 486 3 734 521 213 24479 23154 1343 486 3
1990-91 26579 24932 1647 565 2 799 565 234 25780 24367 1413 565 2

(出所) 付表48と同様。