付表48 鉱業および採石業国内生産(1980-81年価格,1950-51〜90-91年)

 (単位:1000万ルピー)
年 度 産           出          額 (控 除)  投  入  額 銀行費用を含む粗国内生産 (控除)
帰属利子
 
 
 
 
(27)
粗国内生産
 
 
 
 
 
(28)
(控除)
減価償却
 
 
 
 
(29)
純国内生産
 
 
 
 
 
(30)
 
 
 
 
 
 (1) 
主     要     鉱     物 副鉱物
 
 
 
 
(18)
 
 
 
 
 
 (19) 
燃料鉱物
 
 
 
 
(20)
その他
 
 
 
 
(21)
副鉱物
 
 
 
 
(22)
 
 
 
 
 
 (23) 
燃料鉱物
 
 
 
 
(24)
その他
主要鉱物
 
 
 
(25)
副鉱物
 
 
 
 
(26)
 
 
 
 (2) 
燃  料  鉱  物 金  属  鉱  物 非 金 属 鉱 物
 
 
 (3) 
石 炭
 
(4)
亜 炭
 
(5)
石油および
天然ガス
(6)
 
 
 (7) 
鉄鉱石
 
(8)
マンガン鉱
 
(9)
ボーキサイト
 
(10)
銅鉱石
 
(11)
 金 
 
(12)
その他
 
(13)
 
 
 (14) 
石灰石
 
(15)
雲 母
 
(16)
その他
 
(17)
1950-51 554 551 427 406 12 9 110 9 14 0 6 69 12 14 5 7 2 3 91 80 11 0 453 347 113 3 463 25 438
1951-52 621 618 461 437 14 10 134 12 24 0 6 79 13 23 9 9 5 3 101 87 14 0 520 374 143 3 520 25 495
1952-53 636 632 477 453 14 10 136 12 24 0 5 81 14 19 11 6 2 4 104 89 14 1 532 388 141 3 532 25 507
1953-54 645 638 476 452 14 10 142 13 31 0 4 79 15 20 14 5 1 7 105 89 15 1 540 3687 147 6 540 27 513
1954-55 673 663 495 469 15 11 141 13 23 0 6 83 16 27 17 7 3 10 110 93 14 3 563 402 154 7 563 29 534
1955-56 683 673 506 480 15 11 138 14 26 0 6 74 18 29 20 8 1 10 111 95 15 1 572 411 152 9 572 31 541
1956-57 718 706 531 501 16 14 143 15 27 1 6 76 21 32 22 9 1 12 117 107 9 1 601 424 166 11 601 33 568
1957-58 764 749 578 546 17 15 133 16 27 1 6 62 21 38 25 12 1 15 124 112 10 2 640 466 161 13 640 33 607
1958-59 789 771 603 569 18 16 127 19 20 1 7 59 21 41 28 12 1 18 129 116 10 3 660 487 158 15 660 34 626
1959-60 828 799 626 591 19 16 131 24 19 1 7 58 22 42 28 11 3 29 134 120 10 4 694 506 163 25 694 35 659
1960-61 952 909 715 675 21 19 142 35 20 2 8 59 18 52 35 12 5 43 154 145 4 5 798 570 190 38 798 38 760
1961-62 1005 935 738 693 22 23 143 42 22 2 7 55 15 54 39 11 4 70 161 148 5 8 844 590 192 62 844 48 796
1962-63 1123 1035 818 758 24 36 154 45 26 3 8 57 15 63 44 11 8 88 179 164 7 8 944 654 210 80 944 59 885
1963-64 1178 1082 881 815 25 41 135 47 21 3 8 48 8 66 45 10 11 96 206 181 16 9 972 700 185 87 972 73 899
1964-65 1194 1088 880 805 25 50 142 49 22 3 7 52 9 66 44 9 13 106 208 181 17 10 986 699 191 96 986 91 895
1965-66 1288 1174 927 860 26 71 169 50 26 4 8 62 11 78 52 11 15 114 186 172 5 9 1102 755 242 105 1102 97 1005
1966-67 1887 1784 954 840 26 88 741 62 28 4 9 66 12 89 55 12 22 103 199 177 14 8 1128 777 256 95 1128 107 1021
1967-68 1340 1238 962 843 26 93 185 63 30 4 9 67 12 91 56 12 23 102 178 162 8 8 1162 800 268 94 1162 118 1044
1968-69 1396 1304 1004 867 27 140 193 66 31 4 9 70 13 107 59 13 35 91 201 172 22 7 1195 862 278 85 1195 124 1071
1969-70 1469 1388 1070 879 29 162 198 68 32 4 9 72 13 120 61 13 46 81 215 183 26 6 1254 887 292 75 1254 136 1118
1970-71 1465 1367 1084 871 33 180 169 71 27 7 8 36 20 114 62 2 50 98 590 202 66 22 1175 882 217 76 1171 144 1027
1971-72 1504 1394 1088 875 32 181 186 78 29 7 11 41 20 120 66 6 48 110 598 207 69 22 1206 881 237 88 1202 157 1045
1972-73 1595 1472 1164 937 35 195 184 72 26 8 14 37 27 124 67 5 52 123 317 215 80 22 1278 949 228 101 1273 169 1104
1973-74 1592 1478 1135 834 34 267 217 109 24 6 18 37 23 126 67 5 54 114 296 208 66 22 1296 927 277 92 1289 185 1104
1974-75 1743 1622 1253 925 28 300 220 102 24 5 23 35 31 149 68 5 76 121 383 304 66 13 1360 949 303 108 1353 199 1154
1975-76 1961 1828 1412 1088 28 296 265 130 25 7 32 33 38 151 71 4 76 133 435 352 70 13 1526 1060 346 120 1517 224 1293
1976-77 2066 1915 1470 1108 30 332 287 135 31 7 41 35 38 158 80 4 74 151 482 395 75 12 1584 1075 370 138 1571 272 1299
1977-78 2104 1947 1513 1043 29 441 270 125 28 7 39 34 37 164 80 4 81 157 466 377 76 13 1638 1136 358 144 1620 317 1303
1978-79 2159 1998 1562 1004 33 525 268 123 25 9 36 30 45 168 82 4 82 161 484 398 71 15 1675 1164 365 146 1664 340 1324
1979-80 2388 2223 1611 1135 22 454 460 122 29 9 33 29 38 152 79 3 70 165 496 417 66 13 1692 1194 346 152 1682 369 1313
1980-81 2482 2283 1861 1409 49 403 266 129 26 10 33 27 41 156 79 3 74 199 567 465 85 17 1915 1396 337 182 28 1887 413 1474
1981-82 2868 2654 222 1541 61 620 268 127 24 9 34 28 46 164 81 3 80 214 710 598 93 16 2158 1624 336 198 17 2141 472 1669
1982-83 3183 2972 2515 1610 66 839 278 132 24 10 40 26 46 179 91 3 85 211 781 680 88 13 2402 1835 369 198 15 2387 597 1790
1983-84 3479 3271 2807 1695 70 1042 271 119 21 10 38 14 69 193 101 3 89 208 1015 901 98 16 2464 1906 366 192 13 2451 710 1741
1984-85 3791 3584 3075 1803 75 1197 303 132 21 11 51 23 65 206 113 2 91 207 1293 1174 102 17 2498 1901 407 19 12 2486 808 1678
1985-86 3996 3776 3237 1878 77 1282 321 136 22 12 55 22 74 218 121 2 95 220 1360 1234 106 20 2636 2003 433 200 13 2623 932 1691
1986-87 4493 4154 3540 2018 74 1448 380 151 20 12 475 15 107 234 140 2 92 339 1504 1343 133 28 2989 2197 481 311 11 2978 1045 1933
1987-88 4766 4414 3828 2199 118 1511 368 152 24 12 63 22 95 218 135 2 81 352 1677 1519 129 29 3089 2309 457 323 9 3080 1153 1927
1988-89 5099 4769 4126 2365 120 1641 392 152 25 19 64 24 108 251 157 1 93 330 1550 1373 145 32 3549 2753 498 298 7 3542 1258 2284
1989-90 5367 5015 4381 2400 121 1860 400 164 23 19 64 14 116 234 147 2 85 352 1556 1389 134 33 3811 2992 500 319 10 3801 1393 2408
1990-91 5732 5302 4613 2548 132 1933 438 166 22 24 85 25 116 251 154 2 95 430 1513 1311 162 40 4219 3382 527 398 12 4287 1510 2697
 

(出所)

    1950−51年から79−80年までの期間についてはCSO(1992)、
    1980−81年から84−85年までの期間についてはCSO(1991)、
    1985−86年から88−89年までの期間についてはCSO(1993)、
    1989−90年についてはCSO(1994)、
    1990−91年についてはCSO(1995)。