付表35 品目別民間最終消費支出(1980-81年価格,1950-51〜90-91年)


 

 (単位:1000万ルピー)
年 度 食  料  費 ,  飲  料  費  お  よ  び  タ  バ  コ  代 被服費および履物代 粗家賃および光熱費 家具,備品,家電製品およびサービス 保険衛生費
 
 
 
 
(23)
交 通 費 お よ び 通 信 費 教養,娯楽費その他 雑製品および
サービス
 
 
 
(32)
民間最終消費
支  出
(国内市場)
 
 
(33)
 
 
 
 (1) 
食         料         費  
 
 
 (14) 
被 服 費
 
 
(15)
履 物 代
 
 
(16)
 
 
 
 (17 )
粗家賃および
水 道 代
 
(18)
光 熱 費
 
 
(19)
 
 
 
 (20) 
家具,備品および
家 電 製 品
 
(21)
サ ー ビ ス
 
 
(22)
 
 
 
 (24) 
個 人 用
輸送機器
 
(25)
輸送機器
個人用の操作
 
(26)
輸送サービス
の購入
 
(27)
通 信 費
 
 
(28)
 
 
 
 (29) 
教 育 費
 
 
(30)
そ の 他
 
 
(31)
 
 
 (2) 
穀物および
パ  ン
(3)
豆 類
 
(4)
砂糖および
グ  ル
(5)
油および
脂肪種子
(6)
果物および
野  菜
(7)
ミルクおよび
ミルク製品
(8)
肉,卵
および魚
(9)
コーヒー,茶,香辛料
およびその他食料
(10)
飲料,パン
および阿片
(11)
タバコおよび
同製品
(12)
ホテルおよび
レストラン
(13)
1950-51 24212 21597 8146 1761 2392 1780 2049 3129 1407 933 1232 1223 160 2012 1854 158 6257 3902 2455 819 427 392 465 942 49 47 816 30 729 261 468 1401 36937
1951-52 25152 22474 8685 1747 2589 1844 2108 3154 1434 913 1254 1246 168 2483 2314 169 6486 3991 2495 946 441 405 512 945 49 47 817 32 748 280 468 1438 38610
1952-53 26155 23449 9447 1883 2525 1837 2169 3176 1489 9253 1272 1266 168 2636 2451 185 6583 4082 2501 850 434 416 498 996 55 50 857 34 764 296 468 1458 39940
1953-54 28116 25141 10755 2129 2216 2137 2232 3201 1505 966 1403 1395 177 2907 2693 214 6682 4174 2508 863 434 429 535 1041 59 50 896 36 792 318 474 1467 43403
1954-55 29151 25970 10337 2230 2929 2390 2296 3227 1553 1008 1501 1492 188 3025 2803 222 6732 4267 2465 908 468 440 557 1079 66 55 920 38 817 343 474 1520 43789
1955-56 28935 25675 10128 2241 2950 2090 2363 3250 1641 1012 1534 1524 202 3199 2963 235 3921 4364 2557 965 509 456 610 1173 69 60 1002 42 844 370 474 1594 44241
1956-57 30401 27068 10572 2326 3400 2451 2271 3294 1707 1047 1563 1555 215 3390 3144 246 7044 4464 2580 1020 551 469 610 1222 73 63 1040 46 873 393 481 1670 46230
1957-58 29253 26036 9922 1935 3263 2352 2428 3336 1736 1064 1502 1494 221 3418 3164 254 7083 4565 2518 1050 568 482 654 1248 74 72 1055 47 896 416 480 1696 45298
1958-59 32820 29260 12081 2530 3207 2655 2553 3388 1779 1067 1669 1662 229 3542 3272 270 7257 4667 2590 1114 618 496 679 1298 79 77 1091 51 929 449 480 1764 49403
1959-60 32823 29182 11867 2272 3425 2449 2869 3441 1808 1051 1705 1693 243 3536 3260 276 7374 4774 2600 1179 667 512 719 1424 83 85 1201 55 969 484 485 1828 49882
1960-61 35009 31181 12697 2438 3800 2598 2868 3707 1914 1159 1825 1738 265 3755 3463 292 7486 4883 2603 1248 720 528 824 1467 87 95 1226 59 1009 524 485 1916 52714
1961-62 35381 31428 13159 2242 3909 2527 2637 3910 1965 1079 1800 1867 286 3828 3526 302 7701 4967 2734 1264 742 522 910 1556 91 109 1295 61 1077 575 502 1914 53631
1962-63 35516 31582 12496 2210 4185 2869 2962 3870 1986 1104 1825 1806 303 3978 3705 273 7869 5052 2817 1366 849 517 991 1623 101 127 1329 68 1072 655 417 1957 24374
1963-64 36508 32653 13459 1931 4141 2626 3126 4120 2039 1211 1879 1646 330 4593 4275 318 8123 5139 2984 1350 844 506 1144 1741 115 144 1402 80 1265 717 548 1971 25595
1964-65 38891 34750 14189 2377 4373 2963 3627 3967 2081 1173 1916 1851 374 5222 4920 302 8235 5228 3007 1481 980 501 1309 1866 132 167 1476 91 1311 769 542 1998 60313
1965-66 38364 33819 13393 1904 4580 2698 4111 3848 2076 1209 1981 2166 398 5028 4696 332 8486 5318 3168 1461 963 498 1442 1961 152 192 1513 104 1413 842 571 2051 30206
1966-67 38400 33754 13605 1598 4320 2824 4203 4018 2015 1271 1941 2263 442 5658 5350 308 8540 5412 3128 1596 1106 490 1626 2059 166 223 1550 120 1511 906 605 1943 61333
1967-68 41082 36655 15308 2317 3737 3172 4785 3986 2089 1261 1886 2064 477 5795 5490 305 8740 5507 3233 1659 1174 485 1598 2245 173 259 1676 137 1610 970 640 2051 64780
1968-69 41916 37378 15880 1995 4320 2886 5017 3865 2132 1283 1752 2295 491 6122 5771 351 8971 5603 3368 1801 1324 477 1659 2386 183 296 1749 158 1881 1082 799 1963 66690
1969-70 43697 39392 16577 2276 4924 3108 5111 3883 2182 1327 1770 1883 542 5936 5583 353 9047 5702 3345 1915 1443 472 1712 2545 185 343 1827 180 2151 1169 982 2025 69028
1970-71 44800 40374 16750 263 4654 3671 5319 4160 2060 197 1945 1908 573 6288 5908 380 9194 5803 3391 2200 1739 431 1704 2635 202 398 1860 205 2383 1201 1182 2318 71522
1971-72 44771 40117 16493 2064 4519 3550 5065 4375 2086 1965 2053 2026 585 6943 6556 387 9481 5983 3498 2396 1939 457 1781 2816 210 447 1941 219 2518 1259 1259 2500 73206
1972-73 44611 40015 15715 2250 4274 3459 5398 4624 2089 2206 1817 2192 587 7027 6660 367 9657 6169 3488 2452 1998 454 1954 2853 211 460 1955 227 2553 1319 1234 2540 73647
1973-74 45699 40944 16721 1942 4668 3696 5466 4588 2107 2056 2054 2089 612 7947 7173 351 9895 6361 3534 2380 1931 449 2021 3110 239 504 2124 243 2566 1329 1247 2459 75654
1974-75 44839 40220 16248 2047 4507 3403 5300 4924 2169 1622 2204 1775 640 8247 7566 381 10189 6561 3628 2372 1925 447 2057 3251 219 555 2228 252 2593 1497 1132 2496 75747
1975-76 48221 43806 18558 2524 4327 3667 5563 5224 2292 1651 1992 1722 701 9499 7833 414 10430 6769 3661 2572 2128 444 2054 3447 2047 613 2361 269 2665 1514 1168 2427 80063
1976-77 47797 43767 17070 2702 4840 3450 6476 5671 2321 1837 1590 1713 727 10032 9066 433 10754 7080 3674 2748 2304 444 5167 3702 252 697 2465 288 2729 1520 1215 2769 8265
1977-78 52624 48159 19959 2861 4914 3941 5245 6189 2283 1767 1764 1912 788 10618 9539 493 11097 7201 3896 2892 2452 440 2329 3927 247 770 2609 301 2758 1550 1238 3047 88706
1978-79 56117 51143 19973 2739 7032 4366 6261 6213 2382 2177 2012 2106 856 10089 9981 637 11474 7432 4042 3014 2578 436 2495 4348 246 835 2949 318 2834 1688 1284 3141 94041
1979-80 53096 48074 16400 2443 7717 3628 6379 6537 2462 2508 1989 2207 826 5908 9355 734 11673 7669 4004 2834 2400 434 3006 4599 252 891 3115 341 2910 1182 1222 3172 91379
1980-81 58345 53021 520176 2736 5196 4670 6888 7586 2641 3128 1934 2518 872 11141 10215 926 12500 7888 4612 2776 2343 433 2970 5107 274 1111 3358 364 2997 1725 1272 3456 99292
1981-82 60832 55148 20196 2955 5590 5377 7307 8144 2816 2763 2117 2634 933 11467 10568 899 12923 8143 4780 3078 2649 429 3036 5620 291 1277 3661 391 3064 1704 1360 3828 103848
1982-83 61224 55411 20121 3163 6038 4939 7204 8378 2863 2705 2110 2688 1015 12579 11721 858 13374 8408 4966 3449 3012 437 3102 6061 321 1468 3860 412 3267 1736 1501 4045 107071
1983-84 66039 59947 21933 3084 7148 5856 7165 8649 3285 2827 2450 2582 1060 13668 12805 863 13856 8412 5144 3841 3406 435 3168 6972 572 1701 4261 438 3385 1725 1660 4128 115057
1984-85 68609 62388 22339 3248 6922 6000 8089 9368 3523 2899 2674 2461 1086 13877 12954 923 14380 8998 5382 3952 3489 463 3234 7615 627 1904 4608 476 3576 1753 1823 4221 119464
1985-86 69530 63539 23093 3463 6838 5304 7597 10483 3674 2987 2750 2088 1153 15099 14122 977 14886 9294 5592 4385 3887 498 3303 8178 686 2011 4992 489 3812 1625 2187 4861 124054
1986-87 71317 85211 23760 3083 6997 5760 7895 10686 3855 3175 2817 2077 1212 15992 15260 732 15505 9601 5904 4744 4225 519 3370 9487 756 2830 5381 510 4349 1977 2372 5498 130565
1987-88 73300 67228 24360 2829 7514 6680 7694 10860 4011 3283 2545 2248 1278 16384 15344 1040 18102 9920 6182 4787 4273 514 3441 10386 699 3256 5878 553 4713 2172 2541 6016 135129
1988-89 77217 70884 24800 3424 8327 7429 8765 10586 4141 3412 2541 2391 1401 18063 16868 1195 16733 10250 6483 4856 4339 517 3518 11397 775 3787 6253 582 5256 2310 2946 6428 143468
1989-90 79303 42648 25002 3284 8292 7201 9510 11380 4496 3453 2542 2562 1551 18384 17450 934 17333 10593 6740 5477 4925 552 3598 12557 748 4245 6934 618 5549 2605 2944 7537 149738
1990-91 81726 75175 26160 3431 8110 6942 10235 12197 4756 3577 2579 2331 1641 19062 17755 1307 17923 10949 6974 5714 5144 570 3672 13726 832 4767 7470 657 5938 2941 2997 7693 155454

(注) 付表4と同様。

(出所)

    1950−51年から79−80年までの期間についてはCSO(1989a)、
    1980−81年から84―85年までの期間についてはCSO(1991)、
    1985−86年から88―89年までの期間についてはCSO(1993)、
    1989−90年、90―91年についてはCSO(1995)。