付表4 品目別民間最終消費支出(当年価格、1960-61〜90-91年)

 

 (単位:1000万ルピー)
年 度 食  料  費 , 飲  料  費  お  よ  び  タ  バ  コ  代 被服費および履物代 粗 家 賃 お よ び 光 熱 費 家具,備品,家電製品およびサービス 保健衛生費
 
 
 
(23)
交 通 費 お よ び 通 信 費  教 養 , 娯 楽 費 そ の 他  雑製品および
 
サービス
 
(32)
民間最終消費支出
 
(国内市場)
 
(33)
 
 
 
(1)
食         料         費  
 
 
(14)
被服費
 
 
(15)
履物代
 
 
(16)
 
 
 
(17)
粗家賃および
水 道 代
 
(18)
光熱費
 
 
(19)
 
 
 
 (20) 
家具,備品および
家 電 製 品
 
(21)
サ ー ビ ス
 
 
(22)
 
 
 
(24)
個人用
輸送機器
 
(25)
輸送機器
個人用の操作
 
(26)
輸送サービス
の 購 入
 
(27)
通信費
 
 
(28)
 
 
 
 (29) 
教 育 費
 
 
(30)
そ の 他
 
 
(31)
 
 
(2)
穀物および
パ ン
(3)
豆 類
 
(4)
砂糖および
グ ル
(5)
油および
脂肪種子
(6)
果物および
野 菜
(7)
ミルクおよび
ミルク製品
(8)
肉,卵
および魚
(9)
コーヒー,茶,香辛料
およびその他食料
(10)
飲料,パン
および阿片
(11)
タバコおよび
同 製 品
(12)
ホテルおよび
レストラン
(13)
1960-61 8117 7073 3332 351 592 470 678 945 341 364 385 562 97 1191 1060 131 2437 1973 464 307 188 119 205 394 36 38 289 31 341 159 182 450 13442
1961-62 8345 7418 3379 319 613 477 882 999 384 365 739 383 105 1227 1090 137 2628 2087 541 324 198 126 227 446 38 44 332 32 374 175 199 485 14056
1962-63 8694 7716 3305 368 769 524 891 1057 411 391 456 411 111 1324 1184 140 2760 2206 554 359 227 132 253 480 42 51 351 36 419 196 223 515 14804
1963-64 9690 8639 3870 356 942 482 972 1139 441 437 487 443 121 1575 1420 150 2924 2331 593 383 240 143 296 544 48 58 396 42 465 217 248 558 16435
1964-65 11789 10642 4931 650 1006 697 1187 1254 493 429 505 505 137 1797 1664 133 3217 2465 752 435 277 158 345 611 55 67 441 48 520 243 277 634 19348
1965-66 12363 11087 5032 518 930 767 1424 1382 556 468 537 593 146 1825 1664 161 3465 2607 858 464 290 174 390 658 65 77 461 55 584 273 311 674 20423
1966-67 14804 13341 6074 511 1212 1007 1728 1624 610 575 652 649 162 2187 2020 167 3665 2755 910 541 347 194 472 708 69 90 486 63 654 305 349 754 23785
1967-68 18631 17024 8121 1080 1725 1092 1856 1868 694 588 715 717 175 2305 2137 168 3901 2916 985 596 381 215 505 798 72 104 550 72 721 337 384 887 28344
1968-69 17974 16134 8001 632 1440 885 1894 1926 730 626 792 868 180 2476 2294 182 4173 3088 1085 665 447 218 536 897 76 119 619 83 825 385 440 839 28385
1969-70 19806 17963 8573 774 1248 1209 2470 2010 775 904 871 773 199 2456 2306 150 4403 3263 1140 730 507 223 565 964 81 138 650 95 925 432 493 927 30776
1970-71 20628 18651 8521 773 1235 1608 2497 2291 776 950 923 844 210 2798 2656 142 4652 3459 1193 844 618 226 618 1052 84 160 700 108 972 454 518 981 32545
1971-72 21528 19346 8724 822 1693 1370 2314 2474 822 1129 976 978 228 3391 3221 170 5059 3741 1318 1021 789 232 727 1178 92 198 768 120 1092 508 584 1105 35101
1972-73 24047 21778 9424 1122 2132 1506 2679 2765 915 1235 889 1118 262 3589 3397 192 5465 4056 1409 1105 862 243 854 1264 99 215 822 128 1177 566 611 1187 38688
1973-74 29594 27076 11708 1241 2383 2394 3474 3370 1128 1378 1011 1181 326 4559 4352 207 6160 4422 1738 1166 900 266 1004 1545 119 318 964 144 1305 624 681 1305 46638
1974-75 36247 33354 15971 1467 2389 2570 3802 4146 1385 1624 1207 1245 441 5570 5304 266 6795 4847 1948 1446 1128 318 1180 2159 136 456 1406 161 1542 761 781 1566 56505
1975-76 35674 32654 14938 1438 2451 2167 3624 4663 1495 1878 1185 1354 481 5701 5387 314 7463 5282 2181 1686 1353 333 1386 2462 136 514 1588 193 1708 871 837 1772 57822
1976-77 35066 31959 12994 1446 2793 1970 4292 4828 1540 2096 1269 1350 488 6805 6479 326 8203 5739 2464 1818 1481 337 1629 2608 169 500 1691 248 1924 1044 880 2026 60079
1977-78 41101 37577 15392 2097 2417 3036 5178 5351 1691 2415 1433 1533 558 7821 7438 353 9057 6224 2833 1990 1636 354 1915 2839 169 565 1868 267 2090 1147 943 2340 69183
1978-79 43638 39583 15815 2262 2739 3034 5488 5659 1948 2638 1702 1768 585 9045 8613 432 9926 6715 3211 2308 1942 366 2221 3303 182 654 2162 305 2308 1285 1023 2493 75242
1979-80 46378 41964 15294 1973 4736 3075 5721 6163 2226 2776 1762 1955 697 9808 9273 535 11093 7317 3776 2586 2194 392 2577 3929 196 827 2572 334 2529 1418 1111 2804 81704
1980-81 58345 53021 20176 2736 5196 4670 6888 7586 2641 3128 1934 2518 872 11141 10215 926 12500 7888 4612 2776 2243 433 2870 5107 274 1111 3358 364 2997 1725 1272 3456 99292
1981-82 66953 60811 22289 2752 5161 6027 8339 9542 3299 3402 2282 2797 1063 12059 11051 1008 14131 8725 5406 3304 2852 452 3453 6378 326 1484 4140 428 3393 1916 1677 4094 113765
1982-83 71717 65232 24925 2922 5031 5616 8734 10578 3820 3606 2327 2961 1197 13600 12559 1041 15936 9665 6271 3856 3368 488 4015 7680 376 1769 5019 516 3870 2109 1761 4501 125174
1983-84 85613 78185 29588 3725 6281 7566 10179 11959 4630 4257 2844 3214 1370 15767 14636 1131 17602 10478 7124 4359 3843 516 4666 9645 676 2114 6270 585 4305 2354 1951 4991 146948
1984-85 93630 85394 28737 4373 6957 8279 12535 14206 5464 4843 3479 3230 1527 17488 16196 1290 19536 11695 7841 4940 4344 596 4829 11261 784 2136 7387 654 4860 2548 2312 5546 162090
1985-86 99453 90644 30889 4519 8107 6736 13042 16118 6366 4867 3850 3217 1742 20566 19001 1565 21433 12910 8523 5696 5002 694 5089 13310 984 2920 8691 715 5387 2529 2858 6824 177758
1986-87 110409 100964 33803 4123 7999 9087 15821 17624 7196 5371 3979 3545 1921 22841 21189 1652 23984 14171 9813 6331 5550 781 5355 16605 1131 4150 10394 928 6371 3341 3030 8102 199998
1987-88 122805 112706 36342 1797 9956 12934 15625 20153 8186 5713 3854 4084 2161 24892 22934 1958 26684 15416 11268 6801 5945 856 5923 19942 1102 5148 12365 1327 7357 4003 3354 9657 224061
1988-89 141204 129401 42226 6774 10642 13239 17951 22918 9383 6268 4109 5082 2612 28910 26266 2644 29300 16825 12475 8163 7226 937 7264 24328 1366 6526 14680 1756 8898 4635 4263 10926 258993
1989-90 155569 141766 42759 7035 12552 13367 20490 26823 11306 7434 4353 6328 3122 32629 30425 2204 32424 18772 13652 10433 9352 1081 7622 27988 1420 7432 17131 2005 10106 5557 4549 13301 290072
1990-91 177369 160952 47752 8415 12692 16793 24353 29894 12783 8270 5397 7407 3613 37148 33566 3582 35641 20630 15011 11741 10515 1226 8261 35675 1695 10132 21475 2373 11892 6990 4902 14637 332364
 

(注1)食料費について、1980−81年以降の期間をカバーするNASでは「芋および塊茎」は「果物および野菜」から独立して扱われているが、CSO(1989a)との連続性を考慮して、(7)「果物および野菜」には「芋および塊茎」が含まれている。

(注2)食料費について、1980−81年以降をカバーするNASでは「コーヒー、茶およびココア」、「香辛料」、「その他食料」が独立して扱われているが、CSO(1989a)との連続性を考慮して、上記3項目は(10)「コーヒー、茶、香辛料およびその他食料」に一括して扱われている。

(注3)食料費について、1980−81年以降をカバーするNASでは「飲料」と「パンおよび阿片」が別個に扱われているが、CSO(1989a)との連続性を考慮して、上記2項目は(11)「飲料、パンおよび阿片」に一括して扱われている。

(注4)粗家賃および光熱費について、1980−81年以降をカバーするNASでは、(19)「光熱費」がさらに「電気」、「ガス」、「石油」、「その他燃料」に細分化されている。

(注5)家具、備品、家電製品およびサービスについて、1980−81年をカバーするNASでは「家具、備品および修理」、「冷蔵庫、調理用製品、皿洗い器、その他」、「ガラス器具、食器類、家庭用品」、「その他用具」が独立して扱われているが、CSO(1989a)との連続性を考慮して、上記4項目は(21)「家具、備品および家電製品」に一括して扱われている。

(注6)教養、娯楽費その他について、1980−81年以降をカバーするNASでは「器具、用紙および文房具」、「教養および文化サービス」が別個に扱われているが、CSO(1989a)との連続性を考慮して、上記2項目は(30)「その他」に一括して扱われている。

(注7)雑製品およびサービスについて、1980−81年以降をカバーするNASでは「個人的ケアー」、「個人用持ち物」、「その他雑サービス」が別個に扱われているが、CSO(1989a)との連続性を考慮して、上記3項目は(31)「その他」に一括して扱われている。

(出所)

    1960−61年から79−80年までの期間についてはCSO(1989a)1980−81年から84−85までの期間についてはCSO(1991)、
    1985−86年から88−89年までの期間についてはCSO(1993)、
    1989−90年、90−91年についてはCSO(1995)。