付表34 産業別純国内生産(1980-81年価格,1950-51〜90-91年)


 (単位:1000万ルピー)
年 度 農業,林業および漁業 鉱業および
採 石 業
 
 
(5)
製  造  業 電気,ガス
および水道
 
 
(9)
建 設 業
 
 
 
(10)
産業,ホテルおよびレストラン 運輸業,倉庫業および通信 金融業,保険業,不動産業および事業サービス業 共同体および社会・個人サービス 粗国内生産
(要素費用表示)
 
 
(25)
 
 
 (1) 
 農 業 
 
(2)
林業および
伐 採 業
(3)
 魚 業 
 
(4)
 
 
 (6) 
 登 録 
 
(7)
非 登 録
 
(8)
 
 
 (11) 
 商 業 
 
(12)
ホテルおよび
レストラン
(13)
 
 
 (14) 
 鉄 道 
 
(15)
そ の 他,
運輸業
(16)
倉 庫 業
 
(17)
 通 信 
 
(18)
 
 
 (19) 
銀行業および
保 険 業
(20)
不動産業,住宅所有
および事業サービス業
(21)
 
 
 (22) 
一般行政
および国防
(23)
そ の 他
サービス
(24)
1950-51 23262 20401 2566 275 438 4625 2135 2490 116 1414 3598 3384 214 734 149 455 30 100 2979 485 2494 3515 922 2593 40681
1951-52 23584 20713 2579 292 495 4740 2161 2579 130 1512 3679 3451 228 768 156 474 32 106 3063 499 2564 3614 941 2673 41585
1952-53 24314 21568 2439 307 507 4874 2136 2738 132 1400 3807 3585 222 790 155 492 32 111 3221 584 2637 3683 949 2734 42728
1953-54 26194 23521 2360 313 513 5259 2226 3033 141 1441 3951 3720 231 822 162 511 33 116 3274 563 2711 3793 987 2805 45388
1954-55 26884 24101 2448 335 534 5638 2491 3147 144 1617 4231 3985 246 870 179 534 33 124 3413 636 2777 3925 1038 2887 47256
1955-56 26592 23688 2547 357 541 6055 2780 3275 152 1911 4542 4277 265 928 209 554 33 135 3582 728 2854 4039 1071 2968 48342
1956-57 28029 25112 2528 389 568 6466 3053 3413 155 2116 4865 4591 284 1010 232 596 35 147 3643 718 2925 4187 1143 3044 51039
1957-58 26700 23774 2536 390 607 6632 3117 3515 174 1843 4966 4678 288 1066 254 629 35 148 3811 804 3007 4380 1240 3140 50179
1958-59 29446 26515 2530 401 626 6920 3156 3764 195 2058 5174 4871 303 1134 243 693 36 162 3928 851 3077 4564 1323 3241 54045
1959-60 29066 26070 2617 399 659 7360 3457 3903 227 2193 5499 5181 318 1207 265 732 37 173 4110 948 3062 4745 1403 3342 55085
1960-61 31054 27982 2644 428 760 7917 3888 4059 240 2525 6666 5652 354 1278 279 793 39 177 4198 955 3243 4966 1492 3474 59876
1961-62 31032 27843 2750 439 796 8630 4247 4383 267 2607 6394 6020 374 1339 280 826 40 193 4415 1080 3335 5185 1585 3800 66685
1962-63 30348 27180 2755 413 885 9232 4853 4579 290 2692 6728 6326 392 1429 309 868 40 212 4586 1149 3427 5546 1795 3751 61736
1963-64 31068 27694 2916 458 899 10104 5191 4813 343 3010 7223 6801 422 1490 315 898 40 237 4753 1202 3551 5901 1998 3903 64791
1964-65 33940 30568 2674 508 895 10782 5603 5179 359 3252 7751 7301 450 1508 285 930 40 253 4909 1247 3662 8283 2215 4068 69679
1965-66 29936 28187 3245 504 1005 10774 5705 5069 283 3472 7795 7342 462 1556 314 931 42 269 5079 1302 3777 8418 2281 4237 66518
1966-67 29406 25478 3402 546 1021 10756 5603 5153 405 3766 7984 7521 463 1573 320 929 44 280 5129 1284 3845 6813 2423 4390 66853
1967-68 33951 30013 3384 554 1044 10677 5283 5384 447 4030 8269 7790 479 1682 336 1009 46 291 5285 1317 3958 7074 2524 4550 71459
1968-69 33825 29839 33895 591 1071 11241 5651 5590 510 4159 8625 8126 499 1775 358 1071 50 296 5583 1497 4686 7392 2684 4705 74181
1969-70 36068 32083 3383 602 1110 12504 6793 5711 549 4278 9083 8561 522 1893 380 1153 51 309 5846 1836 4210 7790 2926 4872 79137
1970-71 38711 34545 3547 618 1027 12763 8946 5817 567 4271 9556 9015 541 1848 400 1160 48 338 6096 1783 4313 8235 3179 5056 83172
1971-72 37867 33500 3704 663 1045 13179 7070 6109 611 4275 9722 9186 526 1988 425 1157 49 357 6449 1977 4472 8597 3398 5201 83733
1972-73 35782 31432 3672 678 1104 13682 7292 6390 621 4370 9743 9215 528 2153 449 1280 50 374 6724 2103 4621 8863 3503 5360 83042
1973-74 38400 34134 3571 695 1105 14287 7679 6608 605 4073 10140 9598 542 2228 381 1397 47 403 6891 2114 4777 9078 3662 5416 83807
1974-75 37720 330769 3888 753 1154 14650 7701 6949 618 3935 10590 10033 557 2511 410 1635 51 415 6838 1906 4932 9512 3800 5712 87528
1975-76 42753 37953 3996 804 1293 14844 7677 7467 746 4537 11585 10970 615 2766 503 1749 74 440 7369 2270 5099 9848 3991 5857 95741
1976-77 40064 35433 3861 770 1299 16257 8825 7432 845 5001 11968 11329 639 3008 585 1864 102 477 7980 2757 5223 10115 4155 5960 96537
1977-78 44186 40009 3414 763 1303 17333 9511 7822 843 5526 12971 12272 699 3052 603 1857 99 493 8396 3000 5396 10376 4325 6051 103986
1978-79 45115 40712 3600 803 1324 19620 10853 8967 953 5386 14111 13350 731 3292 586 2073 109 524 9047 3478 5569 10820 4649 6171 109668
1979-80 38908 34836 3277 795 1313 18783 10321 8462 894 5079 13619 12891 728 3469 571 2209 119 570 9107 3354 5753 11622 4978 6644 102794
1980-81 44091 40056 3229 806 1474 18698 10050 8648 912 5771 14322 13555 767 3724 559 2438 114 613 9264 3344 5920 12084 5307 6777 110340
1981-82 16747 42643 3289 815 1669 20259 10576 9383 993 6072 15252 14440 812 3926 632 2510 123 661 9706 3582 6124 12477 5396 7081 117101
1982-83 46024 41957 3258 809 1790 21660 12079 9581 1019 5736 16097 15213 844 4064 636 2611 125 692 10484 4144 6340 13446 5967 7479 120320
1983-84 51203 47053 3155 995 1741 23914 14047 9867 1068 6131 16930 16029 901 4333 612 2859 130 732 11179 4511 6668 13897 6147 7750 130396
1984-85 51124 46918 3132 1074 1678 25419 15291 10128 1219 3646 17645 16713 932 4759 615 3203 143 798 11975 5058 6917 14856 6763 8093 135021
1985-86 51186 46991 3131 1034 1691 26413 15560 10853 1321 6679 19087 18103 984 5230 732 3542 152 807 12909 5721 7188 15740 7275 8465 140226
1986-87 50193 46117 3036 1040 1933 28827 16487 11740 1470 7011 20255 19212 1043 5546 818 3715 158 855 14048 6567 7481 17195 8004 9191 145978
1987-88 50328 46333 2927 1038 1927 30415 18753 12762 1564 7228 21162 20063 1099 6090 861 4177 157 895 14930 7239 7699 18336 8846 9490 151988
1988-89 58944 54925 2878 1141 284 33157 19656 13501 1777 7797 22704 21495 1209 6459 825 4563 154 920 16409 8421 7988 19454 9429 10025 168985
1989-90 59861 55452 3130 1279 2408 37240 22627 14613 2019 8166 24497 23154 1343 7078 875 5091 156 956 18320 10023 8297 21097 10252 10845 180686
1990-91 62127 57773 3037 1317 2697 39408 23642 15766 2139 9147 25781 24368 1413 7391 942 5277 163 1009 19515 10871 8644 22013 10333 11680 190218

(出所) 付表2、付表3と同様。