付表2 産業別粗国内生産(当年価格、1950-51〜90-91年)

 

 (単位:1000万ルピー)
 年 度  農 業,林 業 お よ び 漁 業 鉱業および
採 石 業

(5)
製  造  業 電気,ガス
および水道

(9)
建設業
 


(10)
商 業,ホテルおよびレストラン 運 輸 業,倉 庫 業 お よ び 通 信 金融業,保険業,不動産業および事業サービス業 共 同 体 お よ び 社 会・個 人 サ ー ビ ス 粗 国 内 生 産
(要素費用表示)

(25)
 
 
 (1) 
農 業
 
(2)
林業および
伐 採 業
(3)
漁 業
 
(4)
 
 
 (6) 
登 録
 
(7)
非 登 録
 
(8)
 
 
 (11) 
商  業
 
(12)
ホテルおよび
レストラン
(13)
 
 
 (14) 
鉄 道
 
(15)
その他運輸業
 
(16)
倉庫業
 
(17)
通 信
 
(18)
 
 
  (19)  
銀行業および
保 険 業
(20)
不動産業,住宅所有
および事業サービス業
(21)
 
 
  (22)  
一 般 行 政
お よ び 国 防
(23)
そ の 他
サ ー ビ ス
(24)
1950-51 5009 4690 279 40 61 1031 487 544 22 252 588 556 32 314 152 120 6 36 895 71 824 807 266 541 8979
1951-52 5172 4852 277 43 68 1144 538 606 27 288 625 589 36 352 175 131 6 40 963 81 882 841 279 562 9480
1952-53 5038 4771 222 45 70 1077 490 587 28 267 635 601 34 348 168 133 6 41 1017 71 946 869 286 583 9349
1953-54 5551 5290 219 42 71 1214 536 678 30 268 679 642 37 365 170 146 7 42 1097 81 1016 905 305 600 10180
1954-55 4722 4438 238 46 74 1259 578 681 33 298 691 654 37 382 187 144 7 44 1175 81 1094 929 324 605 9563
1955-56 4579 4289 237 53 76 1294 620 674 38 372 706 668 38 405 206 145 6 48 1262 92 1170 985 357 628 9717
1956-57 5817 5488 271 58 91 1541 781 780 45 419 827 782 45 457 227 171 7 52 1368 112 1256 1035 383 652 11600
1957-58 5697 5360 278 59 106 1641 817 824 55 385 892 844 48 529 275 191 8 55 1466 122 1344 1088 413 675 11859
1958-59 6609 6254 287 68 114 1752 855 897 64 445 972 919 53 582 296 217 8 61 1572 132 1440 1156 455 701 13266
1959-60 6640 6255 312 73 121 1962 986 976 76 496 1077 1019 58 601 286 242 9 64 1687 143 1544 1274 494 780 13934
1960-61 6990 6561 347 82 144 2285 1189 1096 87 641 1205 1139 66 644 301 269 9 65 1818 163 1655 1440 564 875 15254
1961-62 7240 6758 391 91 152 2520 1306 1214 98 672 1283 1215 68 716 327 305 10 74 1857 187 1670 1559 623 936 16097
1962-63 7392 8899 403 90 182 2798 1494 1304 115 708 1382 1307 75 807 370 345 11 81 2132 230 1902 1696 702 994 17212
1963-64 8700 8155 445 100 197 3191 1744 1447 136 811 1571 1484 87 878 408 365 12 93 2306 254 2052 1881 816 1065 19671
1964-65 10630 10030 485 115 208 3509 1944 1565 162 962 1916 1798 118 956 418 418 13 107 2506 298 2208 2131 934 1198 22981
1965-66 10500 9937 533 130 240 3740 2155 1625 183 1105 2077 1957 120 1038 463 443 14 110 2709 352 2357 2371 1041 1330 24063
1966-67 12331 11574 598 159 261 4091 2323 1768 230 1302 2464 2320 144 1157 492 511 17 137 2900 385 2515 2653 1166 1487 27389
1967-68 15431 14578 667 186 304 4361 2418 1953 266 1524 2849 2673 176 1289 498 624 18 149 3182 443 2739 2971 1322 1549 32187
1968-69 15906 14900 793 204 324 4730 2615 2115 317 1652 2930 2757 173 1477 548 728 21 180 3406 486 2520 3201 1446 1755 33943
1969-70 17397 16358 812 227 361 5448 3172 2276 377 1845 3161 2967 194 1595 571 797 24 203 3654 547 3107 3490 1590 1900 37328
1970-71 17937 16821 871 245 378 5946 3406 2540 427 1952 3507 3297 210 1733 597 870 28 238 3981 656 3325 3847 1735 2111 39708
1971-72 18323 17105 955 263 396 6597 3704 2893 466 2147 3810 3582 228 1872 644 933 30 265 4366 770 3596 4271 1948 2323 42248
1972-73 20154 18772 1077 305 427 7330 4100 3230 504 2340 4214 3952 262 2053 656 1089 32 276 4778 886 3892 4673 2114 2559 46473
1973-74 26558 24836 1329 393 487 8870 4902 3968 544 2412 5223 4897 326 2276 584 1345 34 313 5328 1101 4227 5256 2396 2860 56954
1974-75 29096 27057 1585 454 695 11399 6360 5039 700 2642 7027 6586 441 2875 738 1741 39 357 5988 1379 4609 6617 3074 3543 67039
1975-76 28839 26651 1621 567 884 11857 6647 5210 856 3301 7987 7516 471 3241 901 1877 54 409 6788 1777 5011 7448 3486 3962 71201
1976-77 29463 27105 1757 601 1011 13120 7564 5556 1135 3906 8320 7832 488 3844 1113 2112 75 544 7550 2104 5446 8187 3727 4460 76536
1977-78 34884 32238 2028 618 1117 14696 8331 6365 1297 4537 9497 8939 558 4187 1129 2379 80 599 8236 2326 5910 8900 3998 4902 87351
1978-79 35851 32815 2298 738 1215 16923 9625 7298 1549 4656 10136 9554 585 4873 1087 3001 86 699 8884 2527 6357 9793 4414 5379 93880
1979-80 37088 33586 2734 768 1515 19379 11047 8332 1790 4699 11952 11255 697 5365 1105 3398 102 760 9689 2804 6885 10965 4999 5966 102442
1980-81 46649 42466 3262 921 1887 21644 12281 9263 2070 6114 14713 13839 874 5724 1124 3680 122 798 10791 3408 7383 12835 5974 7041 122427
1981-82 52685 47736 3941 1008 3540 25260 14418 10842 2406 6989 18034 16973 1061 7040 1628 4347 146 919 12535 4488 8047 14727 6661 8066 143216
1982-83 56151 50527 4450 1174 4395 28073 16558 11515 2845 8079 19971 18773 1198 8598 2123 5199 159 1117 14155 5305 8850 17128 7961 9167 159395
1983-84 67498 61318 4732 1448 4909 33045 20308 12737 3362 9421 22990 21644 1346 10281 2417 6368 183 1313 15591 5963 9628 19626 9328 10388 186723
1984-85 71994 65181 5053 1760 5458 37243 23352 13691 4052 11097 26690 25158 1532 11873 2474 7724 212 1463 17595 7081 10514 22575 10836 11739 208577
1985-86 77224 69964 5286 1974 6198 41775 25806 15969 4894 12947 31050 29311 1739 14098 3136 9100 260 1602 19882 8265 11617 25731 12511 13220 233799
1986-87 82413 74405 5758 2250 6796 46166 28254 17912 5567 15217 34551 32624 1927 16537 3765 10510 280 1982 22309 9664 12645 30474 14933 15541 260030
1987-88 92379 83515 6178 2686 7085 52865 32207 20658 6268 17611 38433 36265 2168 19938 4356 12468 317 2797 24756 11143 13613 35516 17948 17568 294851
1988-89 114073 104103 6828 3142 9208 62863 39050 23813 7325 20677 45222 42601 2621 23872 4751 15229 334 3558 28256 13413 14843 41210 20858 20352 352706
1989-90 127051 115447 7823 3781 10308 77076 48369 28707 8723 23586 52910 49777 3133 27731 5575 17855 388 3983 33577 17131 16446 47700 24133 23567 408662
1990-91 148001 135162 8281 4558 11785 89160 55553 33607 10464 28616 61883 58258 3625 33913 6433 22311 445 4724 38902 21096 17806 55090 27189 27981 477814

(出所)

    1950−51年から79−80年までの期間についてはCSO(1989a)
    1980−81年から84−85年までの期間についてはCSO(1991)、
    1985−86年から87−88年までの期間についてはCSO(1993)、
    1988−89年から89−90年までの期間についてはCSO(1995)、
    1990−91年についてはCSO(1996)。