付表20 製造業産出額 −登録部門−(当年価格,1960-61〜90-91年)

 

 (単位:1000万ルピー)
年 度 食 品
 
 
(1)
飲料,タバコ
そ の 他
 
(2)
織   物 木製品,家具
その他
 
(8)
紙,印刷
その他
 
(9)
皮革および
毛皮製品
 
(10)
ゴム,石油
その他
 
(11)
化学品その他
 
 
(12)
非金属製品
 
 
(13)
基礎的金属
 
 
(14)
金属製品
 
 
(15)
非電気機械,
工具および部品
 
(16)
電気機械
 
 
(17)
輸送機器
 
 
(18)
その他製造業
 
 
(19)
修理サービス
 
 
(20)
産出総額
 
 
(21)
 
 
(3)
綿織物
 
(4)
毛、絹
その他
(5)
ジュート織物
 
(6)
織物製品
 
(7)
1960-61 992 133 1093         46 150 58 140 285 135 352 111 133 117 316 118   4179
1961-62 1074 148 1159         57 159 56 150 350 154 411 125 156 129 354 134   4616
1962-63 1127 148 1252         57 189 55 178 409 181 541 163 186 160 372 195   5213
1963-64 1257 172 1431         62 213 55 217 476 200 653 190 248 197 499 272   6142
1964-65 1417 209 1610         80 219 74 221 550 222 775 196 306 254 545 273   6951
1965-66 1603 227 1652         75 253 79 256 654 253 812 241 347 304 578 298   7632
1966-67 1815 250 1828         88 288 125 365 728 285 889 261 408 365 650 344   8669
1967-68 1770 295 1959         86 289 103 409 855 302 915 281 466 432 673 404   9239
1968-69 2025 328 2096         100 320 115 498 1062 308 1012 283 483 441 725 445   10241
1969-70 2469 404 2298         100 388 117 566 1255 379 1187 339 598 516 796 520   11932
1970-71 2674 367 12530 1655 382 412 81 125 451 143 647 1508 412 1334 394 718 693 875 584   13455
1971-72 2730 455 2892 1891 437 471 93 147 473 150 712 1710 461 1526 420 816 791 1006 671   14950
1972-73                                          
1973-74 3431 519 3711 2432 631 389 269 126 611 181 915 2304 567 2043 538 1046 1134 1138 639 238 19141
1974-75 4446 535 4742 3202 814 429 297 162 870 201 1861 3339 719 2698 691 1499 1398 1408 674 324 25567
1975-76 5027 671 5010 3143 972 524 371 164 892 202 2358 3823 890 3305 725 1713 1688 1464 794 462 29488
1976-77 5374 894 5671 3593 1086 532 460 177 982 338 2732 4283 1007 3636 843 2033 1929 1683 992 535 33109
1977-78 6382 985 6659 4211 1349 556 543 213 1095 331 3239 5025 1124 4207 954 2200 2112 1728 1074 508 37836
1978-79 6833 1064 7455 4753 1472 601 629 236 1222 457 3491 5733 1232 4997 988 2499 2390 2153 1189 674 42613
1979-80 7512 1035 8229 4908 1762 858 701 279 1499 625 4637 6894 1425 5969 1333 2981 3010 2802 1373 581 50484
1980-81 8047 1110 9462 5651 2040 896 874 329 1763 528 6171 8165 1694 7272 1410 3613 3668 3390 1443 722 58787
1981-82 9804 1366 10201 5671 2670 819 1041 341 2093 651 7700 10833 2092 9310 1679 4330 4005 4318 1843 826 71392
1982-83 12054 1422 11222 6148 3048 870 1156 385 2289 653 10455 11215 2764 10841 1841 4848 4876 4833 2099 1029 52926
1983-84 13093 1976 12221 6847 3411 857 1106 417 2700 669 11574 12954 3305 10928 1910 5432 4849 5141 2561 654 90384
1984-85 14507 2029 14535 7657 4018 1517 1344 476 3382 882 13761 15266 4499 13662 2287 6392 5807 6211 2896 730 107323
1985-86 16053 2255 17108 8910 4800 1682 1716 556 3929 1011 15340 17410 5073 15600 2792 7531 6836 7036 3403 851 122784
1986-87 18305 2639 17050 8951 4972 1284 1843 950 4652 1060 16509 20437 5425 17074 2883 8099 7789 8603 3727 983 135585
1987-88 22620 2884 18673 9261 5808 1264 2340 743 4808 1509 19170 22324 5989 18802 3640 9188 10063 9277 4380 1048 155118
1988-89 27425 3777 21640 11523 6055 1317 2745 937 5792 1825 21582 26189 7143 25287 4679 10805 12891 12020 4931 1277 188200
1989-90 35335 4830 26033 14176 9095 1989 4087 943 7697 2370 24438 31986 8884 30795 5851 14293 16095 14907 4768 2089 234128
1990-91 39042 5467 29746 15134 11042 2432 4693 1069 8862 3055 33225 37059 10379 36600 6819 16184 18525 17143 7511 2009 276250

(注1) CSO(1992)では、1972―73年の統計が欠落している。

(注2) 織物について、(4)「綿織物」、(5)「毛、絹、その他」、(6)「ジュート織物」、(7)「織物製品」の統計は、1960−61年から69―70年の期間中、(3)「織物」に一括して含まれている。

(注3)(20)「修理サービス」の統計が利用可能であるのは、1973―74年以降の期間である。

(出所) 付表18と同様。