付表18 鉱業および採石業国内生産(当年価格,1960-61〜90-91年)

 

 (単位:1000万ルピー)
年 度 産       出       額 (控除) 投 入 額 銀行費用を含む粗国内生産 (控除)
帰属利子
 
 

(27)

粗国内生産
 
 
 

(28)

(控除)
減価償却
 
 

(29)

純国内生産
 
 
 

(30)

 
 
 
 

(1)

主   要   鉱   物 副鉱物
 
 
 
(18)
 
 
 
 
(19)
燃料鉱物
 
 
 
(20)
その他
 
 
 
(21)
副鉱物
 
 
 
(22)
 
 
 
 
(23)
燃料鉱物
 
 
 
(24)
その他主要鉱物
 
 
 
(25)
副鉱物
 
 
 
(26)
 
 
 
(2)
燃 料 鉱 物 金 属 鉱 物 非 金 属 鉱 物
 
 
(3)
石 炭
 
(4)
亜 炭
 
(5)
石油および
天然ガス
(6)
 
 
(7)
鉄鉱石
 
(8)
マンガン鉱
 
(9)
ボーキサイト
 
(10)
銅鉱石
 
(11)

 
(12)
その他
 
(13)
 
 
(14)
石灰石
 
(15)
雲 母
 
(16)
その他
 
(17)
1960-61 171 162 119 110 5 4 33 14 9 0 2 6 2 10 6 3 1 9 27 25 1 1 144 94 42 8   144 11 133
1961-62 180 165 122 111 5 6 32 14 8 0 2 6 2 11 8 2 1 15 28 24 2 2 152 98 41 13   152 13 139
1962-63 218 197 151 136 6 9 32 15 7 1 2 5 2 14 9 3 2 21 36 30 3 3 182 121 43 18   182 15 167
1963-64 239 215 169 151 7 11 31 16 6 1 2 5 1 15 10 2 3 24 42 35 3 4 197 134 43 20   197 20 177
1964-65 252 222 171 151 7 13 35 18 8 1 2 5 1 16 11 2 3 30 44 35 3 6 208 136 48 24   208 26 182
1965-66 491 456 197 170 8 19 240 222 9 1 3 4 1 19 13 2 4 35 51 40 4 7 240 157 55 28   240 30 210
1966-67 318 283 218 179 8 31 42 23 9 1 3 4 2 23 15 2 6 35 57 44 6 7 261 174 59 28   261 37 224
1967-68 370 331 254 210 7 37 50 26 11 1 4 5 3 27 16 2 9 39 66 51 7 8 304 203 70 31   304 43 261
1968-69 406 371 286 236 9 41 54 30 10 1 4 6 3 31 19 2 10 35 82 64 11 7 324 222 74 28   324 46 278
1969-70 453 416 324 265 10 49 55 33 7 1 4 7 3 37 22 2 13 37 92 74 11 7 361 250 81 30   361 52 309
1970-71 471 432 325 262 9 54 66 38 8 2 5 8 5 41 24 2 15 39 92 64 21 7 379 261 86 32 1 378 60 318
1971-72 492 449 336 270 10 56 71 40 8 2 6 8 7 42 25 2 15 43 95 65 22 7 397 270 91 36 1 396 68 328
1972-73 532 483 354 275 11 68 79 43 8 3 7 9 9 50 28 2 20 49 103 70 26 7 429 284 103 42 2 427 79 348
1973-74 396 343 196 91 13 92 91 51 7 3 10 10 10 56 35 2 19 53 107 75 24 8 489 321 123 45 2 487 96 394
1974-75 879 824 605 444 14 147 128 66 11 4 18 13 16 91 41 3 47 55 181 144 31 6 698 461 188 49 3 695 130 565
1975-76 1126 1067 805 620 16 169 163 79 14 4 20 14 32 99 53 2 44 59 236 191 38 7 891 614 224 52 6 881 162 722
1976-77 1307 1243 945 714 18 213 186 87 19 4 24 15 37 112 61 2 49 64 288 236 45 7 4019 709 253 57 8 1011 196 815
1977-78 1424 1347 1032 711 20 301 193 93 18 5 29 18 30 122 65 2 55 77 295 239 48 8 1129 793 267 69 12 1117 234 886
1978-79 1565 1469 1122 721 24 377 213 107 21 6 27 19 33 134 71 3 60 96 342 281 50 11 1223 841 297 85 8 1215 268 947
1979-80 2003 1890 1538 1086 29 423 220 104 22 8 31 17 38 132 67 2 63 113 478 402 64 12 1523 1136 288 101 10 1515 336 1179
1980-81 2482 2283 1861 1409 49 403 266 129 26 10 33 27 41 156 79 3 74 199 567 465 85 17 1915 1396 337 182 28 1887 413 1474
1981-82 4484 4233 3739 1817 75 1847 308 148 26 10 43 31 50 186 92 4 90 251 916 788 109 19 3568 2951 385 232 28 3540 520 3020
1982-83 5825 5323 4707 2138 101 2468 394 194 34 13 54 40 59 222 110 5 107 302 1203 1060 126 17 4422 3647 490 285 27 4395 703 3692
1983-84 6579 6227 5522 2457 104 1961 437 200 34 13 72 37 81 268 150 3 115 352 1642 1459 155 28 4937 4063 550 324 28 4909 888 4021
1984-85 7825 7455 6593 3029 128 3436 543 245 33 16 80 51 118 319 187 3 129 370 2342 2128 182 32 5483 4465 680 338 25 5458 1072 4386
1985-86 8777 8384 7434 3311 135 3988 609 268 35 19 90 55 142 341 202 3 136 393 2349 2327 190 32 6228 5107 760 361 30 6198 1375 4823
1986-87 9855 9357 8300 3808 144 4348 689 316 38 31 98 53 153 368 231 3 134 498 3033 2733 212 88 6822 5567 845 410 26 6796 1641 5155
1987-88 10561 10044 8878 4127 185 4566 764 327 40 32 109 61 195 402 264 3 135 517 3456 3102 262 92 7105 5776 904 425 20 7085 1901 5184
1988-89 12875 12284 10863 5227 259 5377 928 367 49 48 123 65 276 493 306 3 184 591 3648 3274 320 54 9227 7589 1101 537 19 9208 2297 6911
1989-90 14231 13415 11839 5611 301 5927 1078 447 49 46 135 55 346 498 301 3 194 816 3897 3746 348 72 10334 8363 1227 744 25 10308 2840 7468
1990-91 15648 14646 12861 5918 359 6584 1262 536 58 60 153 90 365 523 308 3 212 1002 3830 3332 410 88 11818 9529 1375 914 33 11785 3365 8419

(出所)

    1960−61年から79−80年までの期間についてはCSO(1992)、
    1980−81年から84−85年までの期間についてはCSO(1991)、
    1985−86年から88−89年までの期間についてはCSO(1993)、
    1989−90年についてはCSO(1994)、
    1990−91年についてはCSO(1995)。