付表10 産業用途別公共部門粗資本形成

年 度 農 業
 

(1)

林業および
伐採業

(2)

鉱業および
採石業

(3)

製造業
 

(4)

電気,ガス
および水道

(5)

建設業
 

(6)

商業,ホテル
およびレストラン

(7)

運輸業,倉庫業および通信 金融業および
保険業

(12)

不動産業,住宅所有
および事業サービス業

(13)

一般行政
および防衛

(14)

その他
サービス

(15)

合 計
 

(16)

 
 
(8)
鉄 道
 
(9)
その他運輸業
および倉庫業
(10)
通 信
 
(11)
1960-61 126 7 31 280 114 8 4 241 181 43 17 6 22 285 13 1137
1961-62 134 7 32 212 197 9 7 308 227 63 18 4 20 222 17 1169
1962-63 158 9 51 253 243 13 7 394 314 51 29 4 23 288 21 1464
1963-64 167 9 70 291 310 16 10 466 368 55 43 3 23 284 22 1671
1964-65 197 11 76 367 319 15 10 494 381 65 49 5 26 372 28 1920
1965-66 225 14 52 503 391 18 73 476 353 85 38 7 25 368 32 2184
1966-67 215 13 93 575 383 18 49 440 264 120 56 10 16 270 32 2114
1967-68 225 17 78 533 407 27 99 407 254 100 53 6 24 450 38 2311
1968-69 272 15 60 469 418 30 168 406 223 130 53 9 20 237 42 2146
1969-70 293 16 81 439 494 30 38 371 187 146 60 10 26 388 48 2234
1970-71 329 19 84 436 638 20 199 509 251 202 56 17 34 491 32 2808
1971-72 382 22 97 559 654 20 148 586 304 198 84 29 43 709 44 3293
1972-73 505 20 148 678 680 26 -182 796 351 316 129 27 50 914 81 3743
1973-74 567 21 210 1021 723 48 223 729 321 291 117 46 52 1011 102 4753
1974-75 591 23 276 1496 1235 93 311 919 350 416 153 35 61 718 91 5849
1975-76 718 27 519 1445 1448 68 1192 1121 387 539 195 37 78 820 115 7588
1976-77 1013 44 659 1737 1573 84 1171 1027 327 467 233 48 115 973 179 8593
1977-78 1206 52 631 1607 1869 150 -182 1071 392 434 245 49 109 1126 165 7853
1978-79 1391 61 626 1870 2093 179 464 1290 485 525 280 70 127 1505 221 9897
1979-80 1618 69 804 2657 2568 126 173 1511 643 572 296 68 174 1805 263 11836
1980-81 1797 95 914 1170 2951 292 -30 1819 814 683 321 110 170 2162 317 11767
1981-82 1934 108 1520 3344 3730 290 468 2098 977 604 517 129 201 2554 405 16781
1982-83 2109 161 2686 3833 4443 136 184 2583 1071 933 579 187 214 3071 493 20100
1983-84 2246 178 2820 3136 4759 -17 422 2561 1185 699 677 206 360 3223 487 20381
1984-85 2463 216 2865 4320 5278 258 1029 3350 1404 1112 834 284 378 3895 579 24915
1985-86 2642 200 4041 6488 6912 291 355 3496 1685 892 919 320 518 4796 815 30874
1986-87 2701 235 4287 6138 9087 90 117 5141 2310 1757 1074 498 659 5520 942 35415
1987-88 6114 254 4096 6202 10041 284 -1816 4720 2183 1081 1456 968 673 5568 981 65087
1988-89 3162 280 4759 5172 10562 -61 -298 6150 2637 1375 2138 1482 757 6224 1176 39365
1989-90 2989 365 6246 5466 11755 81 1748 7592 2643 2222 2727 1699 732 5578 1315 15566
1990-91 3193 435 6504 7145 13769 347 1454 7958 3078 2019 2861 1798 616 7513 1419 52151

(出所)付表8、付表9と同様。