付表8 産業別公共部門粗国内生産

 

 (単位:1000万ルピー)
年 度 農 業
 

(1)

林業および
伐採業

(2)

鉱業および
採石業

(3)

製造業
 

(4)

電気,ガス
および水道

(5)

建設業
 

(6)

商業,ホテル
およびレストラン

(7)

運輸業,倉庫業および通信 金融業および
保険業

(12)

一般行政
および国防

(13)

その他
サービス

(14)

合 計
 

(15)

 
 
(8)

鉄 道
 
(9)
その他運輸業
および倉庫業
(10)
通 信
 
(11)
1960-61 31 48 19 57 61 50 5 440 301 74 65 64 564 185 1524
1961-62 42 52 18 75 71 54 6 483 327 82 74 72 623 221 1717
1962-63 44 57 31 105 85 62 9 543 370 92 81 98 702 243 1979
1963-64 55 62 36 153 103 72 7 603 408 102 93 106 816 273 2286
1964-65 63 66 32 199 123 73 13 640 418 115 107 123 934 309 2575
1965-66 81 77 46 221 141 93 23 709 463 128 118 157 1041 365 2954
1966-67 92 81 68 251 179 99 35 779 492 150 137 158 1166 424 3332
1967-68 100 88 84 303 214 121 32 825 498 178 149 187 1322 508 3784
1968-69 117 96 94 360 265 140 49 942 548 214 180 210 1446 569 4288
1969-70 117 102 112 463 318 145 74 1009 571 235 203 293 1590 662 4885
1970-71 142 107 118 541 373 154 89 1096 597 261 238 429 1735 710 5494
1971-72 164 125 130 535 411 182 134 1190 644 281 265 520 1948 799 6138
1972-73 197 142 166 630 447 199 151 1259 656 327 276 597 2114 887 6790
1973-74 210 166 389 841 472 260 189 1296 584 399 313 782 2396 1010 9011
1974-75 256 201 542 1274 617 345 237 1563 738 468 357 1034 3074 1186 10329
1975-76 288 231 745 1310 774 353 424 1900 901 590 409 1343 3486 1396 12250
1976-77 324 274 873 1564 1025 429 526 2398 1113 741 544 1639 3727 1623 14402
1977-78 382 604 897 1762 1175 507 626 2533 1129 805 599 1841 3998 1784 15789
1978-79 453 349 993 1978 1434 585 622 2700 1087 914 699 2023 4414 2000 17551
1979-80 488 378 1432 2325 1658 816 726 2989 1105 1033 760 2276 4999 2216 20212
1980-81 922 435 1715 2823 1878 993 824 3104 1123 1183 798 2931 5794 2752 24171
1981-82 1008 562 3033 3357 2172 1086 1051 3903 1627 1357 919 3838 6661 3185 29857
1982-83 1170 694 4283 4023 2613 1339 1159 4860 2123 1620 1117 4330 7961 3806 38240
1983-84 1332 743 5177 4886 3033 1531 1210 5535 2417 1805 1313 4978 9238 4574 42241
1984-85 1620 701 6255 5767 3624 1806 1408 6062 2474 2125 1463 5883 10836 5181 49147
1985-86 1935 796 6592 7250 5074 2345 1712 7161 3136 2423 1602 6973 12511 5977 58326
1986-87 2303 874 7948 8933 6270 2341 2204 8457 3765 2710 1982 8091 14933 6682 69036
1987-88 2515 967 8857 9683 7336 2721 2180 10347 4356 3194 2797 9082 17948 7843 79479
1988-89 3141 839 10790 12171 8593 3212 2035 12039 4751 3730 3558 11090 20858 9338 94111
1989-90 3457 1104 12015 13377 10139 3881 1600 13922 5575 4364 3983 14453 24133 11183 109269
1990-91 3577 991 12074 16501 12121 4506 2374 16047 6433 4890 4724 16996 27109 13389 125690

(出所)

    1960−61年から79−80年までの期間についてはCSO(1989a)
    1980−81年から84−85年までの期間についてはCSO(1991)、
    1985−86年から87−88年までの期間についてはCSO(1993)、
    1988−89年、89−90年についてはCSO(1994)、
    1990−91年についてはCSO(1995)。