表11 内地の近代工場部門および手工業部門の生産額の推計

産 業 近代工場部門 手工業部門 合 計
 本推計   巫推計   本推計   巫推計   本推計   巫推計 
鋸木業 3,440 2,585 118,506 119,361 121,946 121,946
木器製造業 1,346 1,162 39,416 39,600 40,762 40,762
籘竹柳器製造 19 19 40,000 40,000 40,019 40,019
金属精錬 3,345   30,879   34,225  
鋳造業 2,831 981 937 2,787 3,768 3,768
機器製造修理 40,353 19,121   8,394 40,353 27,515
金属用具製造 23,532 20,000 20,045 23,486 43,577 43,486
貨幣製造 41,034 41,034     41,034 41,034
電器用具製造 12,997 11,340 395 2,299 13,392 13,639
船舶修造 9,001 3,804 56,409 57,358 65,410 61,162
車両修造 13,481 1,442 56,694 57,245 70,175 58,687
煉瓦製造業 10,036 3,445 45,046 51,637 55,082 55,082
ガラス製造業 6,838 5,166   1,670 6,838 6,836
セメント 20,822   6,135   26,957  
陶器製造業 2,363 2,276 22,006 22,093 24,369 24,369
石灰製造業 682 54 16,254 16,882 16,936 16,936
その他土石製造業 1,923 4,410 548 1,000 2,471 5,410
マッチ工業 36,385 29,705 0 6,253 36,385 35,958
マッチ軸   2,941       2,941
石鹸・蝋燭 12,742 7,046 17,921 33,312 30,663 40,358
琺瑯製造業 5,804 5,643 905 268 6,708 5,911
人造脂製造業 4,029 3,864   300 4,029 4,164
塗料製造業 10,067 6,894 229 4,346 10,296 11,240
油類製造業     23,305 3,845 23,305 3,845
薬品・化粧品 11,955 10,091   7,125 11,955 17,216
酸・その他化学 14,786 9,627   697 14,786 10,324
コークス・炭団 4,403   1,711   6,114  
製棉 22,066 11,395 533,685 544,356 555,751 555,751
紡績 365,484 363,588 75,356 77,252 440,840 440,840
綿織物 113,578 76,615 517,997 554,960 631,575 631,575
繰糸 85,033 40,626 10,613 55,020 95,646 95,646
絹織物 59,280 40,825 82,107 100,562 141,387 141,387
毛紡織 22,335 19,706 11,871 14,500 34,206 34,206
麻織物     8,295 8,295 8,295 8,295
服用品 59,829 37,481 166,200 188,548 226,029 226,029
製革 9,355 4,124 29,366 34,597 38,721 38,721
革製品     114,123 114,123 114,123 114,123
製膠 252 252 319 319 571 571
膠製品製造 33,855 33,855 90 90 33,945 33,945
精米 28,161 12,126 4,230,168 192,434 4,258,330 204,560
製粉 163,480 161,210 1,517,127 1,519,397 1,680,607 1,680,607
製茶 3,169 2,614 147,381 147,936 150,550 150,550
煙草 85,009 83,810 170,649 171,848 255,658 255,658
醸造 1,637 1,329 444,192 444,500 445,829 445,829
製糖 7,164 6,070 48,659 49,753 55,823 55,823
製塩 13,904 13,904 66,096   80,000 13,904
搾油 51,476 41,955 562,465 571,986 613,941 613,941
清涼飲料 3,383 2,306 3,295 4,625 6,678 6,931
製卵 12,791 11,806 13,446 1,640 26,237 13,446
その他食品 15,242 12,950 152,423 129,500 167,665 142,450
製紙 10,352 10,177 55,625 55,800 65,977 65,977
紙製品 20,237 940 20,579 39,876 40,816 40,816
印刷 37,976 36,473 25,309 26,812 63,285 63,285
飾物儀器 7,114 5,611 16,407 17,910 23,521 23,521
雑項目品製造 3,383 4,766 47,041 47,970 50,424 52,736
総 計 1,529,761 1,229,164 9,568,225 5,614,567 11,097,986 6,843,731


(注)1)本推計の機械製造修理は表10の政府兵器工廠を含む。

   2)本推計のマッチ工業はマッチ軸製造を含む。

   3)巫推計ではコークス・炭団はその他土石に含まれている。