表10 国民政府兵工署傘下兵器工廠の主要兵器生産額の推計

 主要兵器  生 産 量 単 価 生産額(元)
歩兵銃 64,418(丁) 44.095 2,840,519.47
機関銃 686(丁) 1217.865 835,455.55
八二迫撃砲 30(門) 538.425 16,152.74
七九銃弾 67,072,215(発) 0.066 4,447,454.74
七五山谷砲弾 86,300(発) 20.003 1,726,263.19
八二迫撃砲弾 158,900(発) 6.410 1,018,519.92
手榴弾 804,940(個) 1.026 825,522.90
飛行機用爆弾 6,550(個) 5.084 33,297.89
総 計     11,743,186.41


(注)原資料の単価は1935年の数字しか得られないが、天津市の製造品価格指数で1933年の単価を推定した。

(資料)1933年生産量・1935年単価:中国近代兵器工業档案史料編委会(1993)425,774-779頁。

    製造品価格指数:陸・賈(1992)112頁。