Past Associated Faculty / Visiting Faculty
| Name | Affiliation | From | To |
|---|---|---|---|
| Yoshio Nozawa | University of Toronto | 2024/7/5 | 2024/8/5 |
| Naoki Yoshihara | University of Massachusetts Amherst | 2024/6/1 | 2024/8/31 |
| Masanori Takashima | Kwansei Gakuin University | 2024/4/1 | 2025/3/31 |
| Name | Affiliation | From | To |
|---|---|---|---|
| Paul Schreyer | 2025/1/15 | 2025/4/14 | |
| Arghya Ghosh | UNSW Sydney | 2024/9/3 | 2024/12/2 |
| Tatiana Karabchuk | United Arab Emirates University | 2024/5/10 | 2024/8/9 |
| Tuan-Hwee SNG | National University of Singapore | 2024/3/4 | 2024/7/3 |
| Name | Affiliation | From | To |
|---|---|---|---|
| Alexandre de Cornière | Toulouse School of Economics | 2025/3/24 | 2025/3/26 |
| Ivan Deseatnicov | National Research University - Higher School of Economics (Russia) | 2025/3/17 | 2025/3/26 |
| Simon Anderson | University of Virginia | 2025/3/7 | 2025/3/30 |
| Lee Hansol | Peoples' Friendship University of Russia | 2025/1/15 | 2025/1/28 |
| Volker Nocke | University of Mannheim | 2025/1/11 | 2025/2/8 |
| Fumiya Uchikoshi | Harvard Academy, Weatherhead Center for International Affairs, Harvard University | 2024/12/5 | 2025/1/9 |
| Cristiano Perugini | University of Perugia | 2024/11/21 | 2024/12/15 |
| Danial Lashkari | Princeton University, Federal Reserve Bank of NY | 2024/11/15 | 2024/12/2 |
| Tomohiro Ara | Fukushima University | 2024/11/11 | 2024/11/13 |
| Chia Ngee Choon | National University of Singapore | 2024/11/5 | 2024/12/6 |
| Deseatnicov, Ivan | National Research University - Higher School of Economics (Russia) |
2024/10/28 | 2024/11/6 |
| Alberto Zazzaro | University of Naples Federico II (Naples, Italy) | 2024/10/20 | 2024/11/4 |
| Manju Puri | Duke University | 2024/10/1 | 2024/11/1 |
| Zhexun Mo | Paris School of Economics | 2024/7/28 | 2024/8/10 |
| Li Yang | German Institute for Economic Research (DIW Berlin) | 2024/7/28 | 2024/8/9 |
| Motoaki Takahashi | Pennsylvania State University, University Mainz, Kiel Institute for the World Economy |
2024/7/23 | 2024/8/4 |
| Wolfgang Keller | University of Colorado-Boulder | 2024/7/23 | 2024/8/2 |
| Carol H Shiue | University of Colorado-Boulder | 2024/7/23 | 2024/8/2 |
| Jean-Pascal Bassino | Ecole Normale Supérieure de Lyon | 2024/7/1 | 2024/7/6 |
| Dmitri K. Koustas | University of Chicago | 2024/5/31 | 2024/8/23 |
| Yukiko Asai | University of Chicago | 2024/5/31 | 2024/8/23 |
| Lulu P. Shi | University of Oxford | 2024/5/13 | 2024/6/14 |
| Stephen N. Broadberry | Nuffield College -University of Oxford | 2024/4/15 | 2024/5/10 |
| Akiyuki Tonogi | Toyo University | 2024/4/1 | 2024/4/30 |
| Yang Zhang | National University of Singapore | 2024/3/4 | 2024/7/3 |
| Carlos Santiago-Caballero | Universidad Carlos III de Madrid |
2023/8/28 | 2024/8/27 |
| Karayamparambil, Deepak Johnson | JSPS Postdoctoral Fellowships for Research in Japan | 2022/11/21 | 2024/11/20 |
| Name | Affiliation | From | To |
|---|---|---|---|
| Kohei Aono |
Ritsumeikan University
|
2024/4/1 | 2025/3/31 |
| Yutaka Arimoto | Metrics Work Consultants Inc. | 2024/4/1 | 2025/3/31 |
| Eiko Honda | Ministry of Health, Labour and Welfare | 2024/4/1 | 2025/3/31 |
| Tomohito Honda | Kobe University | 2024/5/1 | 2025/3/31 |
| Noriko Inakura | Shikoku University | 2024/4/1 | 2025/3/31 |
| Kazuko Kawamoto | Hitotsubashi University | 2024/4/1 | 2025/3/31 |
| Younggak Kim | Senshu University | 2024/4/1 | 2025/3/31 |
| Yukinobu Kitamura | Rissho University | 2024/4/1 | 2025/3/31 |
| Katsuo Kogure | University of Aizu | 2024/4/1 | 2025/3/31 |
| Nguyen Thuy Linh | University of Tokyo | 2024/5/1 | 2025/3/31 |
| Takeshi Maru | Tokyo University of Agriculture and Technology | 2024/4/1 | 2025/3/31 |
| Kazuya Masuda | Gakushuin University | 2024/4/1 | 2025/3/31 |
| Noriaki Matsushima | Osaka University | 2024/4/1 | 2025/3/31 |
| Kunio Mimura | Ministry of Health, Labour and Welfare | 2024/4/1 | 2025/3/31 |
| Hiroaki Miyamoto | Ministry of Finance | 2024/5/1 | 2025/3/31 |
| Masashi Mochizuki | Bunri University of Hospitality | 2024/4/1 | 2025/3/31 |
| Makoto Saito | Nagoya University | 2024/4/1 | 2025/3/31 |
| Ikuko Samikawa | Japan Center for Economic Research | 2024/4/1 | 2025/3/31 |
| Yu Sasaki | University of Tokyo | 2024/4/1 | 2025/3/31 |
| Hideyasu Sato | Toyo University | 2024/5/1 | 2025/3/31 |
| Takahiro Sato | Kobe University | 2024/4/1 | 2025/3/31 |
| Tokihiko Settsu | Musashi University | 2024/4/1 | 2025/3/31 |
| Kiyomi Shirakawa | Rissho University | 2024/4/1 | 2025/3/31 |
| Masanori Takashima | Kwansei Gakuin University | 2024/4/1 | 2025/3/31 |
| Akiyuki Tonogi | Toyo University | 2024/5/1 | 2025/3/31 |
| Yuko Ueno | Cabinet Office | 2024/4/1 | 2024/7/31 |
| Takashi Unayama | Kyoto University | 2024/4/1 | 2025/3/31 |
| Masahiro Yamada | Tokyo University of Science | 2024/5/1 | 2025/3/31 |
| Ting Yin | The Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI) | 2024/4/8 | 2025/3/31 |
| Naoki Yoshihara | University of Massachusetts at Amherst | 2024/4/1 | 2025/3/31 |
| Shiro Yuasa | Hitotsubashi University | 2024/4/1 | 2025/3/31 |
| Yusuke Zennyo | Kobe University | 2024/4/1 | 2025/3/31 |