表3−7 サービス産業の生産

  基礎データ 付加価値
個人消費
其の他
 
(千円)
対企業
サービス
産業営業
税(円)
全朝鮮 韓国・南朝鮮
名目(千円) 実質
(1934−36
年:千円)
名目
千円/
10億ウオン
実質
(1934−36
年:千円)
対個人 対企業 合計
1915 53730   32238 7339 39577 86603 26036 56971
1916 52613   31568 7186 38754 83671 25514 55085
1917 64177   38506 8766 47272 86684 31041 56921
1918 82417   49450 11257 60707 85926 39750 56263
1919 128777   77266 17589 94855 85456 62283 56111
1920 168471   101083 23011 124093 83289 82747 55539
1921 167007   100204 22811 123015 89289 81611 59236
1922 152905   91743 20885 112628 86840 74294 57283
1923 149478   89687 20417 110103 86792 72621 57245
1924 155420   93252 21228 114480 86203 75549 56889
1925 221160   132696 30207 162903 132484 107321 87281
1926 220082   132049 30060 162109 132527 106768 87284
1927 220205   132123 30077 162200 132668 106580 87175
1928 219171   131503 29936 161438 128726 105980 84506
1929 208364 94865 125018 28460 153478 116224 100508 76111
1930 183415 99697 110049 29909 139958 117103 91571 76617
1931 152857 86920 91714 26076 117790 108697 77088 71137
1932 139499 80523 83699 24157 107856 100972 70418 65923
1933 132398 91558 79439 27467 106906 105139 69677 68526
1934 133454 109814 80072 32944 113017 114577 73535 74549
1935 137388 137525 82433 41258 123690 128384 80676 83738
1936 148776 163875 89266 49163 138428 118024 90163 76873
1937 164558 199409 98735 59823 158558 126077 102931 81846
1938   225464 111636 67639 179275 123367 116128 79913
1939   270949 134157 81285 215442 146888 138642 94526
1940   419787 207852 125936 333788 222525 212094 141396
1941                
1942                
1943                
1944                
1945                
1946                
1947                
1948                
1949                
1950                
1951                
1952                
1953             6 24877
1954             14 28220
1955             26 30708
1956             32 33895
1957             44 34984
1958             51 36927
1959             64 38949
1960             67 39959
1961             77 41903
1962             92 46179
1963             110 50999
1964             126 53797
1965             158 57451
1966             215 62116
1967             289 68257
1968             395 75099
1969             513 81707
1970             694 88703
1971             860 99032
1972             1060 107861
1973             1212 116362
1974             1641 120990
1975             2399 127782
1976             3811 138638
1977             4796 152394
1978             6175 168133
1979             8108 182462
1980             11098 193054
1981             13831 204574
1982             17010 231123
1983             19480 270192
1984             21178 314126
1985             24496 359559
1986             28195 396910
1987             32517 432652
1988             38284 473439
1989             47279 528219
1990             56196 569416