(P)梨 | |||||||
系列番号 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
全朝鮮 貫 |
南朝鮮 韓国 貫 |
北朝鮮 D.P.R.K. 貫 |
全朝鮮 1000ton |
南朝鮮 韓国 1000ton |
北朝鮮 D.P.R.K. 1000ton |
南朝鮮 比率 (%) |
|
1910 | |||||||
1911 | |||||||
1912 | 1137242 | 550373 | 586869 | 4.26 | 2.06 | 2.20 | 48.40 |
1913 | 890465 | 444221 | 446244 | 3.34 | 1.67 | 1.67 | 49.89 |
1914 | 1350322 | 808504 | 541818 | 5.06 | 3.03 | 2.03 | 59.87 |
1915 | 1263867 | 814061 | 449806 | 4.74 | 3.05 | 1.69 | 64.41 |
1916 | 829697 | 646122 | 183575 | 3.11 | 2.42 | 0.69 | 77.87 |
1917 | 987738 | 829816 | 157922 | 3.70 | 3.11 | 0.59 | 84.01 |
1918 | 1646262 | 1394271 | 251991 | 6.17 | 5.23 | 0.94 | 84.69 |
1919 | 1253053 | 1088900 | 164153 | 4.70 | 4.08 | 0.62 | 86.90 |
1920 | 1588103 | 1191356 | 396747 | 5.96 | 4.47 | 1.49 | 75.02 |
1921 | 1755750 | 1349647 | 406103 | 6.58 | 5.06 | 1.52 | 76.87 |
1922 | 2027808 | 1585129 | 442679 | 7.60 | 5.94 | 1.66 | 78.17 |
1923 | 2369393 | 1969457 | 399936 | 8.89 | 7.39 | 1.50 | 83.12 |
1924 | 2735263 | 2200226 | 535037 | 10.26 | 8.25 | 2.01 | 80.44 |
1925 | 2521507 | 1830702 | 690805 | 9.46 | 6.87 | 2.59 | 72.60 |
1926 | 3017111 | 2272917 | 744194 | 11.31 | 8.52 | 2.79 | 75.33 |
1927 | 3267581 | 2482442 | 785139 | 12.25 | 9.31 | 2.94 | 75.97 |
1928 | 3601945 | 2803373 | 798572 | 13.51 | 10.51 | 2.99 | 77.83 |
1929 | 3662783 | 2773883 | 888900 | 13.74 | 10.40 | 3.33 | 75.73 |
1930 | 3191370 | 2368627 | 822743 | 11.97 | 8.88 | 3.09 | 74.22 |
1931 | 3438755 | 2619793 | 818962 | 12.90 | 9.82 | 3.07 | 76.18 |
1932 | 3896762 | 2977021 | 919741 | 14.61 | 11.16 | 3.45 | 76.40 |
1933 | 3477258 | 2579390 | 897868 | 13.04 | 9.67 | 3.37 | 74.18 |
1934 | 3563473 | 2471691 | 1091782 | 13.36 | 9.27 | 4.09 | 69.36 |
1935 | 4045219 | 2810556 | 1234663 | 15.17 | 10.54 | 4.63 | 69.48 |
1936 | 3631201 | 2494885 | 1136316 | 13.62 | 9.36 | 4.26 | 68.71 |
1937 | 4742582 | 3377560 | 1365022 | 17.78 | 12.67 | 5.12 | 71.22 |
1938 | 5416922 | 4040020 | 1376902 | 20.31 | 15.15 | 5.16 | 74.58 |
1939 | 5477120 | 4050033 | 1427087 | 20.54 | 15.19 | 5.35 | 73.94 |
1940 | 6079877 | 4545564 | 1534313 | 22.80 | 17.05 | 5.75 | 74.76 |
1941 | 7275950 | 5384203 | 1891747 | 27.28 | 20.19 | 7.09 | 74.00 |
1942 | 6514450 | 4820693 | 1693757 | 24.43 | 18.08 | 6.35 | 74.00 |
1943 | 6490328 | 24.34 | |||||
1944 | 5476790 | 20.54 | |||||
1945 | 3385009 | 12.69 | |||||
1946 | 4342455 | 16.28 | |||||
1947 | 3548505 | 13.31 | |||||
1948 | 7552516 | 28.32 | |||||
1949 | 7850776 | 29.44 | |||||
1950 | 5726986 | 21.48 | |||||
1951 | 9469543 | 35.51 | |||||
1952 | 8172986 | 30.65 | |||||
1953 | 7848063 | 29.43 | |||||
1954 | 7771000 | 29.14 | |||||
1955 | 8024000 | 30.09 | |||||
1956 | 7573000 | 28.40 | |||||
1957 | 7812000 | 29.29 | |||||
1958 | 7998000 | 29.99 | |||||
1959 | 6925000 | 25.97 | |||||
1960 | 7153000 | 26.82 | |||||
1961 | 7977000 | 29.91 | |||||
1962 | 27.25 | ||||||
1963 | 23.56 | ||||||
1964 | 28.36 | ||||||
1965 | 39.54 | ||||||
1966 | 41.36 | ||||||
1967 | 40.80 | ||||||
1968 | 47.80 | ||||||
1969 | 46.04 | ||||||
1970 | 52.04 | ||||||
1971 | 48.26 | ||||||
1972 | 50.09 | ||||||
1973 | 52.44 | ||||||
1974 | 56.55 | ||||||
1975 | 49.36 | ||||||
1976 | 61.61 | ||||||
1977 | 78.72 | ||||||
1978 | 67.76 | ||||||
1979 | 65.45 | ||||||
1980 | 59.57 | ||||||
1981 | 71.60 | ||||||
1982 | 96.45 | ||||||
1983 | 106.30 | ||||||
1984 | 101.45 | ||||||
1985 | 128.08 | ||||||
1986 | 135.07 | ||||||
1987 | 144.86 | ||||||
1988 | 191.71 | ||||||
1989 | 198.85 | ||||||
1990 | 159.34 | ||||||
1991 | 165.31 |
(Q)桃 | |||||||
系列番号 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 |
全朝鮮 貫 |
南朝鮮 韓国 貫 |
北朝鮮 D.P.R.K. 貫 |
全朝鮮 1000ton |
南朝鮮 韓国 1000ton |
北朝鮮 D.P.R.K. 1000ton |
南朝鮮 比率 (%) |
|
1910 | |||||||
1911 | |||||||
1912 | |||||||
1913 | |||||||
1914 | |||||||
1915 | |||||||
1916 | |||||||
1917 | |||||||
1918 | |||||||
1919 | |||||||
1920 | |||||||
1921 | |||||||
1922 | |||||||
1923 | |||||||
1924 | |||||||
1925 | |||||||
1926 | |||||||
1927 | |||||||
1928 | |||||||
1929 | |||||||
1930 | 927502 | 649251 | 278251 | 3.48 | 2.43 | 1.04 | 70.00 |
1931 | 694603 | 486222 | 208381 | 2.60 | 1.82 | 0.78 | 70.00 |
1932 | 821811 | 588543 | 233268 | 3.08 | 2.21 | 0.87 | 71.62 |
1933 | 1101492 | 837279 | 264213 | 4.13 | 3.14 | 0.99 | 76.01 |
1934 | 964258 | 666633 | 297625 | 3.62 | 2.50 | 1.12 | 69.13 |
1935 | 1093029 | 755817 | 337212 | 4.10 | 2.83 | 1.26 | 69.15 |
1936 | 1125771 | 798505 | 327266 | 4.22 | 2.99 | 1.23 | 70.93 |
1937 | 1375679 | 946121 | 429558 | 5.16 | 3.55 | 1.61 | 68.77 |
1938 | 1524170 | 1016593 | 507577 | 5.72 | 3.81 | 1.90 | 66.70 |
1939 | 1542170 | 1062472 | 479698 | 5.78 | 3.98 | 1.80 | 68.89 |
1940 | 1755539 | 1284736 | 470803 | 6.58 | 4.82 | 1.77 | 73.18 |
1941 | 1924933 | 1347453 | 577480 | 7.22 | 5.05 | 2.17 | 70.00 |
1942 | 1959978 | 1371985 | 587993 | 7.35 | 5.14 | 2.20 | 70.00 |
1943 | 1599218 | 6.00 | |||||
1944 | 3475496 | 13.03 | |||||
1945 | 1715607 | 6.43 | |||||
1946 | 2024772 | 7.59 | |||||
1947 | 1890112 | 7.09 | |||||
1948 | 3976963 | 14.91 | |||||
1949 | 4547678 | 17.05 | |||||
1950 | 3170845 | 11.89 | |||||
1951 | 5515310 | 20.68 | |||||
1952 | 3827289 | 14.35 | |||||
1953 | 3889379 | 14.59 | |||||
1954 | 3757000 | 14.09 | |||||
1955 | 4056000 | 15.21 | |||||
1956 | 3932000 | 14.74 | |||||
1957 | 4354000 | 16.33 | |||||
1958 | 3953000 | 14.82 | |||||
1959 | 3934000 | 14.75 | |||||
1960 | 3669000 | 13.76 | |||||
1961 | 5259000 | 19.72 | |||||
1962 | 19.65 | ||||||
1963 | 19.24 | ||||||
1964 | 34.82 | ||||||
1965 | 54.35 | ||||||
1966 | 63.09 | ||||||
1967 | 70.66 | ||||||
1968 | 71.54 | ||||||
1969 | 68.34 | ||||||
1970 | 78.10 | ||||||
1971 | 66.04 | ||||||
1972 | 79.72 | ||||||
1973 | 84.32 | ||||||
1974 | 88.58 | ||||||
1975 | 60.97 | ||||||
1976 | 85.87 | ||||||
1977 | 84.02 | ||||||
1978 | 90.71 | ||||||
1979 | 92.43 | ||||||
1980 | 88.69 | ||||||
1981 | 88.74 | ||||||
1982 | 90.87 | ||||||
1983 | 99.20 | ||||||
1984 | 98.17 | ||||||
1985 | 131.54 | ||||||
1986 | 138.65 | ||||||
1987 | 137.77 | ||||||
1988 | 134.61 | ||||||
1989 | 133.01 | ||||||
1990 | 114.58 | ||||||
1991 | 121.65 |
(R)オレンジ | |||||||
系列番号 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
全朝鮮 貫 |
南朝鮮 韓国 貫 |
北朝鮮 D.P.R.K. 貫 |
全朝鮮 1000ton |
南朝鮮 韓国 1000ton |
北朝鮮 D.P.R.K. 1000ton |
南朝鮮 比率 (%) |
|
1910 | |||||||
1911 | |||||||
1912 | |||||||
1913 | |||||||
1914 | |||||||
1915 | |||||||
1916 | |||||||
1917 | |||||||
1918 | |||||||
1919 | |||||||
1920 | |||||||
1921 | |||||||
1922 | |||||||
1923 | |||||||
1924 | |||||||
1925 | |||||||
1926 | |||||||
1927 | |||||||
1928 | |||||||
1929 | |||||||
1930 | |||||||
1931 | |||||||
1932 | |||||||
1933 | |||||||
1934 | |||||||
1935 | |||||||
1936 | |||||||
1937 | |||||||
1938 | |||||||
1939 | |||||||
1940 | |||||||
1941 | |||||||
1942 | |||||||
1943 | |||||||
1944 | |||||||
1945 | |||||||
1946 | |||||||
1947 | |||||||
1948 | |||||||
1949 | |||||||
1950 | |||||||
1951 | 36975 | 0.139 | |||||
1952 | 34130 | 0.127 | |||||
1953 | 1673 | 0.007 | |||||
1954 | 23000 | 0.086 | |||||
1955 | 46000 | 0.172 | |||||
1956 | 29000 | 0.109 | |||||
1957 | 55000 | 0.206 | |||||
1958 | 71000 | 0.266 | |||||
1959 | 31000 | 0.116 | |||||
1960 | 51000 | 0.191 | |||||
1961 | 106000 | 0.397 | |||||
1962 | 0.842 | ||||||
1963 | 0.504 | ||||||
1964 | 1.247 | ||||||
1965 | 1.090 | ||||||
1966 | 1.736 | ||||||
1967 | 1.640 | ||||||
1968 | 3.593 | ||||||
1969 | 2.769 | ||||||
1970 | 5.141 | ||||||
1971 | 6.170 | ||||||
1972 | 11.851 | ||||||
1973 | 26.676 | ||||||
1974 | 30.766 | ||||||
1975 | 67.392 | ||||||
1976 | 43.135 | ||||||
1977 | 101.815 | ||||||
1978 | 107.535 | ||||||
1979 | 145.457 | ||||||
1980 | 161.434 | ||||||
1981 | 208.654 | ||||||
1982 | 278.784 | ||||||
1983 | 330.623 | ||||||
1984 | 261.129 | ||||||
1985 | 370.543 | ||||||
1986 | 339.507 | ||||||
1987 | 441.019 | ||||||
1988 | 414.861 | ||||||
1989 | 746.516 | ||||||
1990 | 492.676 | ||||||
1991 | 556.368 |