(M)にんにく | |||||||
系列番号 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
全朝鮮 貫 |
南朝鮮 韓国 貫 |
北朝鮮 D.P.R.K. 貫 |
全朝鮮 1000ton |
南朝鮮 韓国 1000ton |
北朝鮮 D.P.R.K. 1000ton |
南朝鮮 比率 (%) |
|
1910 | |||||||
1911 | |||||||
1912 | |||||||
1913 | |||||||
1914 | |||||||
1915 | |||||||
1916 | |||||||
1917 | |||||||
1918 | |||||||
1919 | |||||||
1920 | |||||||
1921 | |||||||
1922 | |||||||
1923 | |||||||
1924 | |||||||
1925 | |||||||
1926 | |||||||
1927 | |||||||
1928 | |||||||
1929 | |||||||
1930 | |||||||
1931 | 7628510 | 5034816.6 | 2593693.4 | 28.61 | 18.88 | 9.73 | 66.00 |
1932 | 8878909 | 5876482.4 | 3002426.6 | 33.30 | 22.04 | 11.26 | 66.18 |
1933 | 9582581 | 6398551.2 | 3184029.8 | 35.93 | 23.99 | 11.94 | 66.77 |
1934 | 9738741 | 6667850 | 3070891 | 36.52 | 25.00 | 11.52 | 68.47 |
1935 | 11457630 | 7826247.4 | 3631382.6 | 42.97 | 29.35 | 13.62 | 68.31 |
1936 | 11101301 | 7337226 | 3764075 | 41.63 | 27.51 | 14.12 | 66.09 |
1937 | 11819415 | 7711239.4 | 4108175.6 | 44.32 | 28.92 | 15.41 | 65.24 |
1938 | 11783038 | 7905809.8 | 3877228.2 | 44.19 | 29.65 | 14.54 | 67.09 |
1939 | 10280969 | 6650428.1 | 3630540.92 | 38.55 | 24.94 | 13.61 | 64.69 |
1940 | 11293246 | 7116373.3 | 4176872.74 | 42.35 | 26.69 | 15.66 | 63.01 |
1941 | 11034781 | 6951912 | 4082868.97 | 41.38 | 26.07 | 15.31 | 63.00 |
1942 | 11065744 | 6971418.7 | 4094325.28 | 41.50 | 26.14 | 15.35 | 63.00 |
1943 | 5833026 | 21.87 | |||||
1944 | 4839336 | 18.15 | |||||
1945 | 5740536 | 21.53 | |||||
1946 | 4619997 | 17.32 | |||||
1947 | 5296284 | 19.86 | |||||
1948 | 7847725 | 29.43 | |||||
1949 | 7427946 | 27.85 | |||||
1950 | 5199560 | 19.50 | |||||
1951 | 9573594 | 35.92 | |||||
1952 | 6199781 | 23.25 | |||||
1953 | 8226622 | 30.85 | |||||
1954 | 7131845 | 26.74 | |||||
1955 | 6650296 | 24.94 | |||||
1956 | 6364904 | 23.87 | |||||
1957 | 6306887 | 23.65 | |||||
1958 | |||||||
1959 | |||||||
1960 | |||||||
1961 | 32.61 | ||||||
1962 | 39.16 | ||||||
1963 | 36.56 | ||||||
1964 | 47.28 | ||||||
1965 | 44.68 | ||||||
1966 | 66.11 | ||||||
1967 | 72.18 | ||||||
1968 | 75.06 | ||||||
1969 | 79.26 | ||||||
1970 | 78.01 | ||||||
1971 | 81.52 | ||||||
1972 | 87.74 | ||||||
1973 | 90.86 | ||||||
1974 | 97.45 | ||||||
1975 | 102.93 | ||||||
1976 | 106.10 | ||||||
1977 | 156.29 | ||||||
1978 | 166.22 | ||||||
1979 | 349.91 | ||||||
1980 | 252.77 | ||||||
1981 | 153.54 | ||||||
1982 | 185.81 | ||||||
1983 | 220.18 | ||||||
1984 | 200.19 | ||||||
1985 | 256.20 | ||||||
1986 | 369.85 | ||||||
1987 | 400.78 | ||||||
1988 | 303.30 | ||||||
1989 | 356.95 | ||||||
1990 | 416.77 | ||||||
1991 | 480.51 |
(N)りんご | |||||||
系列番号 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
全朝鮮 貫 |
南朝鮮 韓国 貫 |
北朝鮮 D.P.R.K. 貫 |
全朝鮮 1000ton |
南朝鮮 韓国 1000ton |
北朝鮮 D.P.R.K. 1000ton |
南朝鮮 比率 (%) |
|
1910 | |||||||
1911 | |||||||
1912 | 144579 | 120642 | 23937 | 0.54 | 0.45 | 0.09 | 83.44 |
1913 | 423583 | 358869 | 64714 | 1.59 | 1.35 | 0.24 | 84.72 |
1914 | 154902 | 140720 | 14182 | 0.58 | 0.53 | 0.05 | 90.84 |
1915 | 800314 | 694117 | 106197 | 3.00 | 2.60 | 0.40 | 86.73 |
1916 | 1091381 | 906274 | 185107 | 4.09 | 3.40 | 0.69 | 83.04 |
1917 | 1028818 | 860309 | 168509 | 3.86 | 3.23 | 0.63 | 83.62 |
1918 | 1752334 | 1375862 | 376472 | 6.57 | 5.16 | 1.41 | 78.52 |
1919 | 1691188 | 1150626 | 540562 | 6.34 | 4.31 | 2.03 | 68.04 |
1920 | 2407205 | 1645441 | 761764 | 9.03 | 6.17 | 2.86 | 68.35 |
1921 | 2571384 | 1591223 | 980161 | 9.64 | 5.97 | 3.68 | 61.88 |
1922 | 2640346 | 1558661 | 1081685 | 9.90 | 5.84 | 4.06 | 59.03 |
1923 | 3171645 | 1726685 | 1444960 | 11.89 | 6.48 | 5.42 | 54.44 |
1924 | 3923448 | 1820021 | 2103427 | 14.71 | 6.83 | 7.89 | 46.39 |
1925 | 3579401 | 1276044 | 2303357 | 13.42 | 4.79 | 8.64 | 35.65 |
1926 | 4375917 | 1361530 | 3014387 | 16.41 | 5.11 | 11.30 | 31.11 |
1927 | 5003010 | 1473442 | 3529568 | 18.76 | 5.53 | 13.24 | 29.45 |
1928 | 5178350 | 1473711 | 3704639 | 19.42 | 5.53 | 13.89 | 28.46 |
1929 | 8005340 | 1868361 | 6136979 | 30.02 | 7.01 | 23.01 | 23.34 |
1930 | 6580296 | 1561333 | 5018963 | 24.68 | 5.85 | 18.82 | 23.73 |
1931 | 11057411 | 1848380 | 9209031 | 41.47 | 6.93 | 34.53 | 16.72 |
1932 | 12717027 | 2158968 | 10558059 | 47.69 | 8.10 | 39.59 | 16.98 |
1933 | 11897153 | 1763930 | 10133223 | 44.61 | 6.61 | 38.00 | 14.83 |
1934 | 14424020 | 1935374 | 12488646 | 54.09 | 7.26 | 46.83 | 13.42 |
1935 | 16050479 | 1971746 | 14078733 | 60.19 | 7.39 | 52.80 | 12.28 |
1936 | 15799283 | 1908099 | 13891184 | 59.25 | 7.16 | 52.09 | 12.08 |
1937 | 20417672 | 2518268 | 17899404 | 76.57 | 9.44 | 67.12 | 12.33 |
1938 | 19077184 | 3139332 | 15937852 | 71.54 | 11.77 | 59.77 | 16.46 |
1939 | 22145295 | 3011149 | 19134146 | 83.04 | 11.29 | 71.75 | 13.60 |
1940 | 26292119 | 4562102 | 21730017 | 98.60 | 17.11 | 81.49 | 17.35 |
1941 | 31846806 | 4140085 | 27706721 | 119.43 | 15.53 | 103.90 | 13.00 |
1942 | 31119622 | 4045551 | 27074071 | 116.70 | 15.17 | 101.53 | 13.00 |
1943 | 4933136 | 18.50 | |||||
1944 | 5301949 | 19.88 | |||||
1945 | 4134725 | 15.51 | |||||
1946 | 7697969 | 28.87 | |||||
1947 | 4636078 | 17.39 | |||||
1948 | 7908960 | 29.66 | |||||
1949 | 8266732 | 31.00 | |||||
1950 | 6441912 | 24.16 | |||||
1951 | 15640299 | 58.65 | |||||
1952 | 10802440 | 40.51 | |||||
1953 | 11301751 | 42.38 | |||||
1954 | 13248000 | 49.68 | |||||
1955 | 13226000 | 49.60 | |||||
1956 | 13470000 | 50.51 | |||||
1957 | 16155000 | 60.58 | |||||
1958 | 22029000 | 82.57 | |||||
1959 | 27739000 | 103.99 | |||||
1960 | 27747000 | 104.05 | |||||
1961 | 20592000 | 77.22 | |||||
1962 | 117.91 | ||||||
1963 | 110.16 | ||||||
1964 | 124.69 | ||||||
1965 | 166.78 | ||||||
1966 | 174.40 | ||||||
1967 | 189.65 | ||||||
1968 | 198.71 | ||||||
1969 | 219.41 | ||||||
1970 | 212.04 | ||||||
1971 | 220.69 | ||||||
1972 | 261.12 | ||||||
1973 | 290.59 | ||||||
1974 | 297.32 | ||||||
1975 | 279.61 | ||||||
1976 | 313.10 | ||||||
1977 | 394.74 | ||||||
1978 | 428.29 | ||||||
1979 | 443.66 | ||||||
1980 | 410.05 | ||||||
1981 | 523.15 | ||||||
1982 | 527.14 | ||||||
1983 | 586.02 | ||||||
1984 | 528.18 | ||||||
1985 | 532.57 | ||||||
1986 | 537.74 | ||||||
1987 | 566.16 | ||||||
1988 | 640.33 | ||||||
1989 | 676.02 | ||||||
1990 | 628.95 | ||||||
1991 | 542.02 |
(O)ぶどう | |||||||
系列番号 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
全朝鮮 貫 |
南朝鮮 韓国 貫 |
北朝鮮 D.P.R.K. 貫 |
全朝鮮 1000ton |
南朝鮮 韓国 1000ton |
北朝鮮 D.P.R.K. 1000ton |
南朝鮮 比率 (%) |
|
1910 | |||||||
1911 | |||||||
1912 | 127943 | 120331 | 7612 | 0.480 | 0.451 | 0.029 | 94.05 |
1913 | 133149 | 123045 | 10104 | 0.499 | 0.461 | 0.038 | 92.41 |
1914 | 154902 | 140720 | 14182 | 0.581 | 0.528 | 0.053 | 90.84 |
1915 | 154093 | 137902 | 16191 | 0.578 | 0.517 | 0.061 | 89.49 |
1916 | 181193 | 167554 | 13639 | 0.679 | 0.628 | 0.051 | 92.47 |
1917 | 170058 | 155365 | 14693 | 0.638 | 0.583 | 0.055 | 91.36 |
1918 | 244112 | 222985 | 21127 | 0.915 | 0.836 | 0.079 | 91.35 |
1919 | 274096 | 255751 | 18345 | 1.028 | 0.959 | 0.069 | 93.31 |
1920 | 158072 | 118579 | 39493 | 0.593 | 0.445 | 0.148 | 75.02 |
1921 | 119672 | 82470 | 37202 | 0.449 | 0.309 | 0.140 | 68.91 |
1922 | 115572 | 78104 | 37468 | 0.433 | 0.293 | 0.141 | 67.58 |
1923 | 143217 | 113292 | 29925 | 0.537 | 0.425 | 0.112 | 79.11 |
1924 | 172293 | 133298 | 38995 | 0.646 | 0.500 | 0.146 | 77.37 |
1925 | 137608 | 98535 | 39073 | 0.516 | 0.370 | 0.147 | 71.61 |
1926 | 130220 | 85702 | 44518 | 0.488 | 0.321 | 0.167 | 65.81 |
1927 | 153819 | 103862 | 49957 | 0.577 | 0.389 | 0.187 | 67.52 |
1928 | 221102 | 167288 | 53814 | 0.829 | 0.627 | 0.202 | 75.66 |
1929 | 214608 | 141951 | 72657 | 0.805 | 0.532 | 0.272 | 66.14 |
1930 | 240393 | 167014 | 73379 | 0.901 | 0.626 | 0.275 | 69.48 |
1931 | 307124 | 235338 | 71786 | 1.152 | 0.883 | 0.269 | 76.63 |
1932 | 305049 | 232193 | 72856 | 1.144 | 0.871 | 0.273 | 76.12 |
1933 | 653145 | 575939 | 77206 | 2.449 | 2.160 | 0.290 | 88.18 |
1934 | 701769 | 621549 | 80220 | 2.632 | 2.331 | 0.301 | 88.57 |
1935 | 738706 | 642172 | 96534 | 2.770 | 2.408 | 0.362 | 86.93 |
1936 | 393062 | 311574 | 81488 | 1.474 | 1.168 | 0.306 | 79.27 |
1937 | 464228 | 373605 | 90623 | 1.741 | 1.401 | 0.340 | 80.48 |
1938 | 509665 | 421928 | 87737 | 1.911 | 1.582 | 0.329 | 82.79 |
1939 | 597889 | 516875 | 81014 | 2.242 | 1.938 | 0.304 | 86.45 |
1940 | 675977 | 600761 | 75216 | 2.535 | 2.253 | 0.282 | 88.87 |
1941 | 666352 | 566399 | 99953 | 2.499 | 2.124 | 0.375 | 85.00 |
1942 | 691736 | 587976 | 103760 | 2.594 | 2.205 | 0.389 | 85.00 |
1943 | 643077 | 2.299 | |||||
1944 | 786110 | 2.948 | |||||
1945 | 588026 | 2.205 | |||||
1946 | 572569 | 2.147 | |||||
1947 | 335829 | 1.259 | |||||
1948 | 689794 | 2.587 | |||||
1949 | 1051114 | 3.942 | |||||
1950 | 714393 | 2.679 | |||||
1951 | 890794 | 3.340 | |||||
1952 | 637494 | 2.391 | |||||
1953 | 695331 | 2.607 | |||||
1954 | 441000 | 1.654 | |||||
1955 | 845000 | 3.169 | |||||
1956 | 770000 | 2.887 | |||||
1957 | 775000 | 2.906 | |||||
1958 | 894000 | 3.352 | |||||
1959 | 913000 | 3.424 | |||||
1960 | 966000 | 3.622 | |||||
1961 | 1493000 | 5.599 | |||||
1962 | 7.500 | ||||||
1963 | 6.439 | ||||||
1964 | 10.936 | ||||||
1965 | 18.563 | ||||||
1966 | 22.631 | ||||||
1967 | 25.083 | ||||||
1968 | 27.537 | ||||||
1969 | 37.407 | ||||||
1970 | 34.145 | ||||||
1971 | 33.620 | ||||||
1972 | 48.057 | ||||||
1973 | 56.862 | ||||||
1974 | 59.199 | ||||||
1975 | 49.878 | ||||||
1976 | 66.488 | ||||||
1977 | 57.962 | ||||||
1978 | 55.555 | ||||||
1979 | 53.934 | ||||||
1980 | 56.764 | ||||||
1981 | 71.724 | ||||||
1982 | 94.809 | ||||||
1983 | 131.111 | ||||||
1984 | 124.676 | ||||||
1985 | 149.912 | ||||||
1986 | 165.470 | ||||||
1987 | 158.158 | ||||||
1988 | 156.070 | ||||||
1989 | 156.879 | ||||||
1990 | 131.324 | ||||||
1991 | 147.973 |