(J)薬用人参 | |||||||
系列番号 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
全朝鮮 斤 |
南朝鮮 韓国 斤 |
北朝鮮 D.P.R.K. 斤 |
全朝鮮 ton |
南朝鮮 韓国 ton |
北朝鮮 D.P.R.K. ton |
南朝鮮 比率 (%) |
|
1910 | |||||||
1911 | |||||||
1912 | |||||||
1913 | 140076 | 120465 | 19611 | 84 | 72.26 | 11.76 | 86.00 |
1914 | 246847 | 212288 | 34559 | 148 | 127.35 | 20.73 | 86.00 |
1915 | 424999 | 365499 | 59500 | 255 | 219.26 | 35.69 | 86.00 |
1916 | 555137 | 477418 | 77719 | 333 | 286.39 | 46.62 | 86.00 |
1917 | 510675 | 439181 | 71495 | 306 | 263.46 | 42.89 | 86.00 |
1918 | 244989 | 210691 | 34298 | 147 | 126.39 | 20.57 | 86.00 |
1919 | 375143 | 322623 | 52520 | 225 | 193.54 | 31.51 | 86.00 |
1920 | 565229 | 486097 | 79132 | 339 | 291.60 | 47.47 | 86.00 |
1921 | 777485 | 668637 | 108848 | 466 | 401.10 | 65.30 | 86.00 |
1922 | 870757 | 748851 | 121906 | 522 | 449.22 | 73.13 | 86.00 |
1923 | 789902 | 679316 | 110586 | 474 | 407.51 | 66.34 | 86.00 |
1924 | 656096 | 564243 | 91853 | 394 | 338.48 | 55.10 | 86.00 |
1925 | 507159 | 436157 | 71002 | 304 | 261.64 | 42.59 | 86.00 |
1926 | 384681 | 330826 | 53855 | 231 | 198.46 | 32.31 | 86.00 |
1927 | 571407 | 491410 | 79997 | 343 | 294.79 | 47.99 | 86.00 |
1928 | 638871 | 549429 | 89442 | 383 | 329.59 | 53.65 | 86.00 |
1929 | 627782 | 539893 | 87889 | 377 | 323.87 | 52.72 | 86.00 |
1930 | 687565 | 591306 | 96259 | 412 | 354.71 | 57.74 | 86.00 |
1931 | 881631 | 758203 | 123428 | 529 | 454.83 | 74.04 | 86.00 |
1932 | 985895 | 849655 | 136240 | 591 | 509.69 | 81.73 | 86.18 |
1933 | 730789 | 697152 | 33637 | 438 | 418.21 | 20.18 | 95.40 |
1934 | 936446 | 828667 | 107779 | 562 | 497.10 | 64.65 | 88.49 |
1935 | 1016528 | 882200 | 134328 | 610 | 529.21 | 80.58 | 86.79 |
1936 | 1124747 | 966510 | 158237 | 675 | 579.79 | 94.92 | 85.93 |
1937 | 1084912 | 914793 | 170119 | 651 | 548.77 | 102.05 | 84.32 |
1938 | 924491 | 914708 | 9783 | 555 | 548.71 | 5.87 | 98.94 |
1939 | 793286 | 709546 | 83740 | 476 | 425.64 | 50.23 | 89.44 |
1940 | 703361 | 628473 | 74888 | 422 | 377.01 | 44.92 | 89.35 |
1941 | 725285 | 652757 | 72529 | 435 | 391.58 | 43.51 | 90.00 |
1942 | 833213 | 749892 | 83321 | 500 | 449.85 | 49.98 | 90.00 |
1943 | |||||||
1944 | |||||||
1945 | |||||||
1946 | |||||||
1947 | |||||||
1948 | |||||||
1949 | |||||||
1950 | |||||||
1951 | |||||||
1952 | |||||||
1953 | |||||||
1954 | |||||||
1955 | |||||||
1956 | |||||||
1957 | |||||||
1958 | |||||||
1959 | |||||||
1960 | |||||||
1961 | |||||||
1962 | |||||||
1963 | |||||||
1964 | |||||||
1965 | |||||||
1966 | |||||||
1967 | |||||||
1968 | |||||||
1969 | |||||||
1970 | |||||||
1971 | |||||||
1972 | |||||||
1973 | |||||||
1974 | |||||||
1975 | |||||||
1976 | |||||||
1977 | |||||||
1978 | |||||||
1979 | |||||||
1980 | |||||||
1981 | |||||||
1982 | |||||||
1983 | |||||||
1984 | |||||||
1985 | |||||||
1986 | |||||||
1987 | |||||||
1988 | |||||||
1989 | |||||||
1990 | |||||||
1991 |
(K)白菜 | |||||||
系列番号 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
全朝鮮 千貫 |
南朝鮮 韓国 千貫 |
北朝鮮 D.P.R.K. 千貫 |
全朝鮮 1000ton |
南朝鮮 韓国 1000ton |
北朝鮮 D.P.R.K. 1000ton |
南朝鮮 比率 (%) |
|
1910 | |||||||
1911 | |||||||
1912 | 50224 | 24687 | 25537 | 188.34 | 92.57 | 95.76 | 49.15 |
1913 | 60224 | 27206 | 33018 | 225.84 | 102.02 | 123.82 | 45.17 |
1914 | 68045 | 38030 | 30015 | 255.17 | 142.61 | 112.55 | 55.89 |
1915 | 80538 | 46731 | 33807 | 302.01 | 175.24 | 126.77 | 58.02 |
1916 | 84315 | 45654 | 38661 | 316.18 | 171.20 | 144.98 | 54.15 |
1917 | 94378 | 54813 | 39565 | 353.91 | 205.55 | 148.37 | 58.08 |
1918 | 97482 | 59501 | 37981 | 365.55 | 223.12 | 142.43 | 61.04 |
1919 | 79740 | 51792 | 27948 | 299.02 | 194.22 | 104.81 | 64.95 |
1920 | 101450 | 59973 | 41477 | 380.43 | 224.89 | 155.54 | 59.12 |
1921 | 98226 | 58706 | 39520 | 368.34 | 220.15 | 148.20 | 59.77 |
1922 | 92490 | 58701 | 33789 | 346.83 | 220.13 | 126.71 | 63.47 |
1923 | 79843 | 44387 | 35456 | 299.41 | 166.45 | 132.96 | 55.59 |
1924 | 83363 | 50565 | 32798 | 312.61 | 189.62 | 122.99 | 60.66 |
1925 | 94995 | 54669 | 40326 | 356.23 | 205.01 | 151.22 | 57.55 |
1926 | 96941 | 57523 | 39418 | 363.52 | 215.71 | 147.82 | 59.34 |
1927 | 107674 | 63290 | 44384 | 403.77 | 237.33 | 166.44 | 58.78 |
1928 | 87926 | 49742 | 38184 | 329.72 | 186.53 | 143.19 | 56.57 |
1929 | 104243 | 56867 | 47376 | 390.91 | 213.25 | 177.66 | 54.55 |
1930 | 97050 | 50769 | 46281 | 363.93 | 190.38 | 173.55 | 52.31 |
1931 | 94580 | 54054 | 40526 | 354.67 | 202.70 | 151.97 | 57.15 |
1932 | 103355 | 55528 | 47827 | 387.58 | 208.23 | 179.35 | 53.73 |
1933 | 106110 | 58094 | 48016 | 397.91 | 217.85 | 180.06 | 54.75 |
1934 | 108529 | 63204 | 45325 | 406.98 | 237.01 | 169.97 | 58.24 |
1935 | 104965 | 59229 | 45736 | 393.61 | 222.11 | 171.51 | 56.43 |
1936 | 100320 | 50812 | 49508 | 376.20 | 190.54 | 185.65 | 50.65 |
1937 | 111884 | 62047 | 49837 | 419.56 | 232.67 | 186.89 | 55.46 |
1938 | 126553 | 67629 | 58924 | 474.57 | 253.60 | 220.96 | 53.44 |
1939 | 84029 | 51948 | 32081 | 315.10 | 194.80 | 120.30 | 61.82 |
1940 | 116207 | 62249 | 53958 | 435.77 | 233.43 | 202.34 | 53.57 |
1941 | 117456 | 64601 | 52855 | 440.45 | 242.25 | 198.20 | 55.00 |
1942 | 109457 | 60201 | 49256 | 410.46 | 225.75 | 184.71 | 55.00 |
1943 | 52876 | 198.28 | |||||
1944 | 52041 | 195.15 | |||||
1945 | 43210 | 162.04 | |||||
1946 | 45184 | 169.44 | |||||
1947 | 62208 | 233.28 | |||||
1948 | 101579 | 380.92 | |||||
1949 | 120374 | 451.40 | |||||
1950 | 85017 | 318.81 | |||||
1951 | 89888 | 337.08 | |||||
1952 | 89233 | 334.62 | |||||
1953 | 71089 | 266.58 | |||||
1954 | 102811 | 385.54 | |||||
1955 | 109363 | 410.11 | |||||
1956 | 83314 | 312.42 | |||||
1957 | 115873 | 434.52 | |||||
1958 | 95030 | 356.36 | |||||
1959 | 82496 | 309.36 | |||||
1960 | 88821 | 333.07 | |||||
1961 | 104480 | 391.80 | |||||
1962 | 428.42 | ||||||
1963 | 367.45 | ||||||
1964 | 449.59 | ||||||
1965 | 430.07 | ||||||
1966 | 519.92 | ||||||
1967 | 609.13 | ||||||
1968 | 700.13 | ||||||
1969 | 790.69 | ||||||
1970 | 796.79 | ||||||
1971 | 988.58 | ||||||
1972 | 826.01 | ||||||
1973 | 782.40 | ||||||
1974 | 908.24 | ||||||
1975 | 2262.86 | ||||||
1976 | 3117.65 | ||||||
1977 | 2774.26 | ||||||
1978 | 4002.01 | ||||||
1979 | 3444.92 | ||||||
1980 | 3039.57 | ||||||
1981 | 3457.42 | ||||||
1982 | 3496.42 | ||||||
1983 | 2993.16 | ||||||
1984 | 3359.55 | ||||||
1985 | 2790.07 | ||||||
1986 | 3408.96 | ||||||
1987 | 2433.98 | ||||||
1988 | 2375.40 | ||||||
1989 | 2694.14 | ||||||
1990 | 3240.99 | ||||||
1991 | 2559.89 |
(L)大根 | |||||||
系列番号 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
全朝鮮 貫 |
南朝鮮 韓国 貫 |
北朝鮮 D.P.R.K. 貫 |
全朝鮮 1000ton |
南朝鮮 韓国 1000ton |
北朝鮮 D.P.R.K. 1000ton |
南朝鮮 比率 (%) |
|
1910 | |||||||
1911 | |||||||
1912 | 89313456 | 34294919 | 55018536.9 | 334.93 | 128.61 | 206.32 | 38.40 |
1913 | 99421980 | 49543647 | 49878332.5 | 372.83 | 185.79 | 187.04 | 49.83 |
1914 | 1.0997E+08 | 64127566 | 45842629.1 | 412.39 | 240.48 | 171.91 | 58.31 |
1915 | 1.2553E+08 | 78842746 | 46690690.3 | 470.75 | 295.66 | 175.09 | 62.81 |
1916 | 1.3150E+08 | 76220272 | 55277275 | 493.12 | 285.83 | 207.29 | 57.96 |
1917 | 1.4782E+08 | 87363979 | 60451596.2 | 554.31 | 327.61 | 226.69 | 59.10 |
1918 | 1.5313E+08 | 88606823 | 64520163 | 574.23 | 332.28 | 241.95 | 57.86 |
1919 | 1.2709E+08 | 78634836 | 48451731.8 | 476.57 | 294.88 | 181.69 | 61.88 |
1920 | 1.6978E+08 | 94529145 | 75249109.4 | 636.67 | 354.48 | 282.18 | 55.68 |
1921 | 1.5812E+08 | 85797711 | 72318026.4 | 592.93 | 321.74 | 271.19 | 54.26 |
1922 | 1.5154E+08 | 95334915 | 56207422.4 | 568.28 | 357.51 | 210.78 | 62.91 |
1923 | 1.2491E+08 | 67408391 | 57500710.2 | 468.41 | 252.78 | 215.63 | 53.97 |
1924 | 1.3931E+08 | 81733014 | 57575944 | 522.41 | 306.50 | 215.91 | 58.67 |
1925 | 1.5256E+08 | 85985142 | 66573635.8 | 572.09 | 322.44 | 249.65 | 56.36 |
1926 | 1.5883E+08 | 93267710 | 65560410 | 595.60 | 349.75 | 245.85 | 58.72 |
1927 | 1.6981E+08 | 1.0091E+08 | 68897088 | 636.78 | 378.41 | 258.36 | 59.43 |
1928 | 1.4289E+08 | 75634143 | 67253445.8 | 535.83 | 283.63 | 252.20 | 52.93 |
1929 | 1.6521E+08 | 90646130 | 74564765.6 | 619.54 | 339.92 | 279.62 | 54.87 |
1930 | 1.4956E+08 | 77512721 | 72049697.6 | 560.86 | 290.67 | 270.19 | 51.83 |
1931 | 1.4805E+08 | 72783030 | 75270166.9 | 555.20 | 272.94 | 282.26 | 49.16 |
1932 | 1.5420E+08 | 80741643 | 73453773.4 | 578.23 | 302.78 | 275.45 | 52.36 |
1933 | 1.5686E+08 | 84065103 | 72799866.4 | 588.24 | 315.24 | 273.00 | 53.59 |
1934 | 1.6071E+08 | 91826237 | 68879470.2 | 602.65 | 344.35 | 258.30 | 57.14 |
1935 | 1.6372E+08 | 93071743 | 70647937.4 | 613.95 | 349.02 | 264.93 | 56.85 |
1936 | 1.4221E+08 | 69641915 | 72572991.6 | 533.31 | 261.16 | 272.15 | 48.97 |
1937 | 1.6142E+08 | 88681620 | 72734138.2 | 605.31 | 332.56 | 272.75 | 54.94 |
1938 | 1.6277E+08 | 94656936 | 68109794.6 | 610.37 | 354.96 | 255.41 | 58.15 |
1939 | 1.2145E+08 | 74204624 | 47246469.2 | 455.44 | 278.27 | 177.17 | 61.10 |
1940 | 1.5721E+08 | 94215512 | 62993982.4 | 589.53 | 353.31 | 236.23 | 59.93 |
1941 | 1.5223E+08 | 91338313 | 60892208.8 | 570.86 | 342.52 | 228.35 | 60.00 |
1942 | 1.3776E+08 | 82655426 | 55103617.6 | 516.60 | 309.96 | 206.64 | 60.00 |
1943 | 75651665 | 283.69 | |||||
1944 | 72613348 | 272.32 | |||||
1945 | 51529480 | 193.24 | |||||
1946 | 62357441 | 233.84 | |||||
1947 | 68612105 | 257.30 | |||||
1948 | 110892513 | 415.85 | |||||
1949 | 111678457 | 418.79 | |||||
1950 | 79149918 | 296.81 | |||||
1951 | 131655480 | 493.71 | |||||
1952 | 113518781 | 425.69 | |||||
1953 | 71687280 | 268.83 | |||||
1954 | 112223000 | 420.84 | |||||
1955 | 119681000 | 448.80 | |||||
1956 | 94333000 | 353.75 | |||||
1957 | 128640000 | 482.40 | |||||
1958 | 104613000 | 392.30 | |||||
1959 | 95733000 | 359.00 | |||||
1960 | 104557000 | 392.09 | |||||
1961 | 122587000 | 459.70 | |||||
1962 | 459.99 | ||||||
1963 | 417.72 | ||||||
1964 | 501.39 | ||||||
1965 | 586.74 | ||||||
1966 | 596.66 | ||||||
1967 | 580.30 | ||||||
1968 | 689.73 | ||||||
1969 | 721.61 | ||||||
1970 | 764.93 | ||||||
1971 | 874.00 | ||||||
1972 | 820.73 | ||||||
1973 | 796.60 | ||||||
1974 | 914.85 | ||||||
1975 | 1370.14 | ||||||
1976 | 1694.83 | ||||||
1977 | 1854.62 | ||||||
1978 | 2407.21 | ||||||
1979 | 2081.83 | ||||||
1980 | 1972.68 | ||||||
1981 | 2015.69 | ||||||
1982 | 1970.43 | ||||||
1983 | 1568.41 | ||||||
1984 | 1738.24 | ||||||
1985 | 1586.46 | ||||||
1986 | 1705.24 | ||||||
1987 | 1536.50 | ||||||
1988 | 1695.50 | ||||||
1989 | 1756.27 | ||||||
1990 | 1686.23 | ||||||
1991 | 1464.37 |