(G)大麻 | |||||||
系列番号 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
全朝鮮 貫 |
南朝鮮 韓国 貫 |
北朝鮮 D.P.R.K. 貫 |
全朝鮮 1000ton |
南朝鮮 韓国 1000ton |
北朝鮮 D.P.R.K. 1000ton |
南朝鮮 比率 (%) |
|
1910 | 1749740 | 753090 | 996650 | 6.56 | 2.82 | 3.74 | 43.04 |
1911 | 2213373 | 1200048 | 1013325 | 8.30 | 4.50 | 3.80 | 54.22 |
1912 | 2546558 | 1441014 | 1105544 | 9.55 | 5.40 | 4.15 | 56.59 |
1913 | 2859700 | 1609832 | 1249868 | 10.72 | 6.04 | 4.69 | 56.29 |
1914 | 3036236 | 1734037 | 1302199 | 11.39 | 6.50 | 4.88 | 57.11 |
1915 | 3100444 | 1721218 | 1379226 | 11.63 | 6.45 | 5.17 | 55.52 |
1916 | 3224477 | 1705940 | 1518537 | 12.09 | 6.40 | 5.69 | 52.91 |
1917 | 3905228 | 2239091 | 1666137 | 14.64 | 8.40 | 6.25 | 57.34 |
1918 | 4598535 | 2784340 | 1814195 | 17.24 | 10.44 | 6.80 | 60.55 |
1919 | 4720211 | 3056236 | 1663975 | 17.70 | 11.46 | 6.24 | 64.75 |
1920 | 5331080 | 3271868 | 2059212 | 19.99 | 12.27 | 7.72 | 61.37 |
1921 | 5413690 | 3348502 | 2065188 | 20.30 | 12.56 | 7.74 | 61.85 |
1922 | 5584650 | 3475945 | 2108705 | 20.94 | 13.03 | 7.91 | 62.24 |
1923 | 5559292 | 3401165 | 2158127 | 20.85 | 12.75 | 8.09 | 61.18 |
1924 | 5557649 | 3332213 | 2225436 | 20.84 | 12.50 | 8.35 | 59.96 |
1925 | 5547701 | 3394231 | 2153470 | 20.80 | 12.73 | 8.08 | 61.18 |
1926 | 5799082 | 3485092 | 2313990 | 21.75 | 13.07 | 8.68 | 60.10 |
1927 | 5618407 | 3404603 | 2213804 | 21.07 | 12.77 | 8.30 | 60.60 |
1928 | 5468494 | 3259829 | 2208665 | 20.51 | 12.22 | 8.28 | 59.61 |
1929 | 5333397 | 3080757 | 2252640 | 20.00 | 11.55 | 8.45 | 57.76 |
1930 | 5586997 | 3289647 | 2297350 | 20.95 | 12.34 | 8.62 | 58.88 |
1931 | 5238327 | 3222203 | 2016124 | 19.64 | 12.08 | 7.56 | 61.51 |
1932 | 5275116 | 3297060 | 1978056 | 19.78 | 12.36 | 7.42 | 62.50 |
1933 | 5267389 | 3265162 | 2002227 | 19.75 | 12.24 | 7.51 | 61.99 |
1934 | 4827506 | 3050433 | 1777073 | 18.10 | 11.44 | 6.66 | 63.19 |
1935 | 5074626 | 3156838 | 1917788 | 19.03 | 11.84 | 7.19 | 62.21 |
1936 | 4794531 | 2963116 | 1831415 | 17.98 | 11.11 | 6.87 | 61.80 |
1937 | 4810352 | 3034440 | 1775912 | 18.04 | 11.38 | 6.66 | 63.08 |
1938 | 4255130 | 2748851 | 1506279 | 15.96 | 10.31 | 5.65 | 64.60 |
1939 | 3471567 | 2048577 | 1422990 | 13.02 | 7.68 | 5.34 | 59.01 |
1940 | 5206406 | 3137602 | 2068804 | 19.52 | 11.77 | 7.76 | 60.26 |
1941 | 6557726 | 3934636 | 2623090 | 24.59 | 14.75 | 9.84 | 60.00 |
1942 | 5604922 | 3362953 | 2241969 | 21.02 | 12.61 | 8.41 | 60.00 |
1943 | 4583188 | 17.19 | |||||
1944 | 3471942 | 13.02 | |||||
1945 | 2362201 | 8.86 | |||||
1946 | 1327308 | 4.98 | |||||
1947 | 1569084 | 5.88 | |||||
1948 | 1751540 | 6.57 | |||||
1949 | 1903408 | 7.14 | |||||
1950 | 1786199 | 6.70 | |||||
1951 | 2154760 | 8.08 | |||||
1952 | 1570918 | 5.89 | |||||
1953 | 1663056 | 6.24 | |||||
1954 | 1839000 | 6.90 | |||||
1955 | 1581000 | 5.93 | |||||
1956 | 1941000 | 7.28 | |||||
1957 | 1764000 | 6.61 | |||||
1958 | 1801000 | 6.75 | |||||
1959 | 1826000 | 6.85 | |||||
1960 | 1505000 | 5.64 | |||||
1961 | 1529000 | 5.73 | |||||
1962 | 3.67 | ||||||
1963 | 2.49 | ||||||
1964 | 2.65 | ||||||
1965 | 2.46 | ||||||
1966 | 2.85 | ||||||
1967 | 2.47 | ||||||
1968 | 2.55 | ||||||
1969 | 2.96 | ||||||
1970 | 2.67 | ||||||
1971 | 1.95 | ||||||
1972 | 1.83 | ||||||
1973 | 1.68 | ||||||
1974 | 1.43 | ||||||
1975 | 1.04 | ||||||
1976 | 0.27 | ||||||
1977 | |||||||
1978 | |||||||
1979 | |||||||
1980 | |||||||
1981 | |||||||
1982 | |||||||
1983 | |||||||
1984 | 5.00 | ||||||
1985 | 5.00 | ||||||
1986 | 8.00 | ||||||
1987 | 8.00 | ||||||
1988 | 9.00 | ||||||
1989 | 9.00 | ||||||
1990 | 10.00 | ||||||
1991 | 10.00 |
(H)胡麻 | |||||||
50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | |
全朝鮮 石 |
南朝鮮 石 |
北朝鮮 韓国 石 |
全朝鮮 D.P.R.K. 1000ton |
南朝鮮 韓国 1000ton |
北朝鮮 D.P.R.K. 1000ton |
南朝鮮 比率 (%) |
|
1910 | |||||||
1911 | |||||||
1912 | |||||||
1913 | |||||||
1914 | |||||||
1915 | |||||||
1916 | 25594 | 17154 | 8440 | 2.87 | 1.92 | 0.95 | 67.02 |
1917 | 27885 | 19863 | 8022 | 3.12 | 2.22 | 0.90 | 71.23 |
1918 | 31553 | 21479 | 10074 | 3.53 | 2.41 | 1.13 | 68.07 |
1919 | 26260 | 19458 | 6802 | 2.94 | 2.18 | 0.76 | 74.10 |
1920 | 36048 | 23827 | 12221 | 4.04 | 2.67 | 1.37 | 66.10 |
1921 | 41952 | 29446 | 12506 | 4.70 | 3.30 | 1.40 | 70.19 |
1922 | 36690 | 25469 | 11221 | 4.11 | 2.85 | 1.26 | 69.42 |
1923 | 36662 | 25443 | 11219 | 4.11 | 2.85 | 1.26 | 69.40 |
1924 | 35787 | 25352 | 10435 | 4.01 | 2.84 | 1.17 | 70.84 |
1925 | 35631 | 24470 | 11161 | 3.99 | 2.74 | 1.25 | 68.68 |
1926 | 38187 | 27038 | 11149 | 4.28 | 3.03 | 1.25 | 70.81 |
1927 | 43993 | 31826 | 12167 | 4.93 | 3.56 | 1.36 | 72.34 |
1928 | 38286 | 26848 | 11438 | 4.29 | 3.01 | 1.28 | 70.13 |
1929 | 39506 | 27049 | 12457 | 4.42 | 3.03 | 1.40 | 68.47 |
1930 | 40049 | 28469 | 11580 | 4.49 | 3.19 | 1.30 | 71.09 |
1931 | 37416 | 26185 | 11231 | 4.19 | 2.93 | 1.26 | 69.98 |
1932 | 37866 | 26602 | 11264 | 4.24 | 2.98 | 1.26 | 70.25 |
1933 | 39073 | 27498 | 11575 | 4.38 | 3.08 | 1.30 | 70.38 |
1934 | 37476 | 26981 | 10495 | 4.20 | 3.02 | 1.18 | 72.00 |
1935 | 39270 | 27558 | 11712 | 4.40 | 3.09 | 1.31 | 70.17 |
1936 | 35353 | 24194 | 11159 | 3.96 | 2.71 | 1.25 | 68.44 |
1937 | 38946 | 27493 | 11453 | 4.36 | 3.08 | 1.28 | 70.59 |
1938 | 35757 | 24867 | 10890 | 4.00 | 2.79 | 1.22 | 69.55 |
1939 | 25745 | 16701 | 9044 | 2.88 | 1.87 | 1.01 | 64.87 |
1940 | 27396 | 19181 | 8215 | 3.07 | 2.15 | 0.92 | 70.01 |
1941 | |||||||
1942 | |||||||
1943 | 14633 | 1.64 | |||||
1944 | 16371 | 1.83 | |||||
1945 | 13589 | 1.52 | |||||
1946 | 13641 | 1.53 | |||||
1947 | 12862 | 1.44 | |||||
1948 | 13973 | 1.56 | |||||
1949 | 8834 | 0.99 | |||||
1950 | 9481 | 1.06 | |||||
1951 | 10667 | 1.19 | |||||
1952 | 31809 | 3.56 | |||||
1953 | 13257 | 1.48 | |||||
1954 | 13800 | 1.55 | |||||
1955 | 14900 | 1.67 | |||||
1956 | 13700 | 1.53 | |||||
1957 | 14200 | 1.59 | |||||
1958 | 19900 | 2.23 | |||||
1959 | 19200 | 2.15 | |||||
1960 | 18800 | 2.11 | |||||
1961 | 25300 | 2.83 | |||||
1962 | 3.06 | ||||||
1963 | 2.97 | ||||||
1964 | 3.82 | ||||||
1965 | 4.16 | ||||||
1966 | 5.23 | ||||||
1967 | 6.12 | ||||||
1968 | 6.54 | ||||||
1969 | 7.71 | ||||||
1970 | 10.39 | ||||||
1971 | 13.39 | ||||||
1972 | 14.38 | ||||||
1973 | 16.88 | ||||||
1974 | 16.89 | ||||||
1975 | 25.14 | ||||||
1976 | 35.54 | ||||||
1977 | 29.95 | ||||||
1978 | 32.00 | ||||||
1979 | 26.70 | ||||||
1980 | 11.96 | ||||||
1981 | 13.88 | ||||||
1982 | 20.58 | ||||||
1983 | 37.14 | ||||||
1984 | 41.71 | ||||||
1985 | 40.81 | ||||||
1986 | 48.25 | ||||||
1987 | 43.30 | ||||||
1988 | 52.35 | ||||||
1989 | 39.73 | ||||||
1990 | 38.07 | ||||||
1991 | 29.77 |
(I)煙草 | |||||||
系列番号 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
全朝鮮 貫 |
南朝鮮 韓国 貫 |
北朝鮮 D.P.R.K. 貫 |
全朝鮮 1000ton |
南朝鮮 韓国 1000ton |
北朝鮮 D.P.R.K. 1000ton |
南朝鮮 比率 (%) |
|
1910 | 2378872 | 1165885.4 | 1212986.6 | 8.92 | 4.37 | 4.55 | 49.01 |
1911 | 2816141 | 1576598.7 | 1239542.33 | 10.56 | 5.91 | 4.65 | 55.98 |
1912 | 3370525 | 1888988.1 | 1481536.85 | 12.64 | 7.08 | 5.56 | 56.04 |
1913 | 3792960 | 2185811 | 1607149 | 14.22 | 8.20 | 6.03 | 57.63 |
1914 | 2632969 | 1929183 | 703785.98 | 9.87 | 7.23 | 2.64 | 73.27 |
1915 | 3675118 | 2192378.8 | 1482739.15 | 13.78 | 8.22 | 5.56 | 59.65 |
1916 | 3489290 | 2081523.8 | 1407766.2 | 13.08 | 7.81 | 5.28 | 59.65 |
1917 | 3759934 | 2385044.8 | 1374889.2 | 14.10 | 8.94 | 5.16 | 63.43 |
1918 | 3884720 | 2812424.2 | 1072295.8 | 14.57 | 10.55 | 4.02 | 72.40 |
1919 | 3823451 | 2890472 | 932979 | 14.34 | 10.84 | 3.50 | 75.60 |
1920 | 4135565 | 2751033 | 1384532 | 15.51 | 10.32 | 5.19 | 66.52 |
1921 | 3666007 | 2574641 | 1091366 | 13.75 | 9.65 | 4.09 | 70.23 |
1922 | 2811619 | 1741222.2 | 1070396.8 | 10.54 | 6.53 | 4.01 | 61.93 |
1923 | 3050439 | 2034928.4 | 1015510.6 | 11.44 | 7.63 | 3.81 | 66.71 |
1924 | 4224239 | 2875644.6 | 1348594.4 | 15.84 | 10.78 | 5.06 | 68.07 |
1925 | 3667377 | 2414442.4 | 1252934.6 | 13.75 | 9.05 | 4.70 | 65.84 |
1926 | 3473804 | 2467160.4 | 1006643.6 | 13.03 | 9.25 | 3.77 | 71.02 |
1927 | 5067264 | 3848275.2 | 1218988.8 | 19.00 | 14.43 | 4.57 | 75.94 |
1928 | 6029134 | 4749126 | 1280008 | 22.61 | 17.81 | 4.80 | 78.77 |
1929 | 6916478 | 5584348.8 | 1332129.2 | 25.94 | 20.94 | 5.00 | 80.74 |
1930 | 4026914 | 3180579.6 | 846334.4 | 15.10 | 11.93 | 3.17 | 78.98 |
1931 | 4384178 | 3295597.8 | 1088580.2 | 16.44 | 12.36 | 4.08 | 75.17 |
1932 | 5309923 | 4148627 | 1161296 | 19.91 | 15.56 | 4.35 | 78.13 |
1933 | 4414268 | 3284545.2 | 1129722.8 | 16.55 | 12.32 | 4.24 | 74.41 |
1934 | 4107833 | 3263575.4 | 844257.6 | 15.40 | 12.24 | 3.17 | 79.45 |
1935 | 5845627 | 4864220 | 981407 | 21.92 | 18.24 | 3.68 | 83.21 |
1936 | 5659095 | 4091656 | 1567439 | 21.22 | 15.34 | 5.88 | 72.30 |
1937 | 7116933 | 5320391.6 | 1796541.4 | 26.69 | 19.95 | 6.74 | 74.76 |
1938 | 7806923 | 5707103.4 | 2099819.6 | 29.28 | 21.40 | 7.87 | 73.10 |
1939 | 9146141 | 6323336 | 2822805 | 34.30 | 23.71 | 10.59 | 69.14 |
1940 | 7222915 | 5100808.6 | 2122106.4 | 27.09 | 19.13 | 7.96 | 70.62 |
1941 | 7480686 | 5282846 | 2197840.02 | 28.05 | 19.81 | 8.24 | 70.62 |
1942 | 10569044 | 7463838.4 | 3105205.57 | 39.63 | 27.99 | 11.64 | 70.62 |
1943 | |||||||
1944 | |||||||
1945 | 1115010 | 4.18 | |||||
1946 | 7124947 | 26.72 | |||||
1947 | 14317366 | 53.69 | |||||
1948 | 18695154 | 70.11 | |||||
1949 | 38029921 | 142.61 | |||||
1950 | 10775871 | 40.41 | |||||
1951 | 9848933 | 36.93 | |||||
1952 | 16907819 | 63.40 | |||||
1953 | 14913901 | 55.93 | |||||
1954 | 2944203 | 11.04 | |||||
1955 | |||||||
1956 | |||||||
1957 | 21.49 | ||||||
1958 | 21.06 | ||||||
1959 | 20.40 | ||||||
1960 | 20.08 | ||||||
1961 | 31.53 | ||||||
1962 | 35.03 | ||||||
1963 | 29.01 | ||||||
1964 | 49.30 | ||||||
1965 | 56.05 | ||||||
1966 | 71.94 | ||||||
1967 | 66.00 | ||||||
1968 | 69.63 | ||||||
1969 | 59.16 | ||||||
1970 | 56.26 | ||||||
1971 | 63.31 | ||||||
1972 | 115.94 | ||||||
1973 | 111.59 | ||||||
1974 | 105.79 | ||||||
1975 | 116.01 | ||||||
1976 | 124.17 | ||||||
1977 | 160.84 | ||||||
1978 | 149.49 | ||||||
1979 | 123.14 | ||||||
1980 | 107.38 | ||||||
1981 | 96.78 | ||||||
1982 | 128.20 | ||||||
1983 | 112.07 | ||||||
1984 | 104.75 | ||||||
1985 | 84.22 | ||||||
1986 | 92.38 | ||||||
1987 | 86.84 | ||||||
1988 | 81.22 | ||||||
1989 | 87.31 | ||||||
1990 | 73.71 | ||||||
1991 | 77.56 |