表1−5 主要農産物生産数量

(D)豆類
系列番号 22 23 24 25 26 27 28
  全朝鮮
 
南朝鮮
韓国
北朝鮮
D.P.R.K.
全朝鮮
 
1000ton
南朝鮮
韓国
1000ton
北朝鮮
D.P.R.K.
1000ton
南朝鮮
比率
(%)
1910 3635684            
1911 4210883 2146131.8 2064751.15 575 293 282 50.97
1912 4732994 2196404.3 2536589.68 646 300 346 46.41
1913 4824990 2150362.1 2674627.9 659 294 365 44.57
1914 4891952 2285055.6 2606896.4 668 312 356 46.71
1915 5224478 2726256.4 2498221.63 713 372 341 52.18
1916 5536935 2703882.7 2833052.31 756 369 387 48.83
1917 5690134 2922626.5 2767507.53 777 399 378 51.36
1918 6521081 3365083.6 3155997.4 890 459 431 51.60
1919 3891269 2631884.4 1259384.6 531 359 172 67.64
1920 6256629 3164483.6 3092145.4 854 432 422 50.58
1921 5979203 3112785 2866418 816 425 391 52.06
1922 5636277 3001437.6 2634839.4 769 410 360 53.25
1923 5854700 3034635.4 2820064.6 799 414 385 51.83
1924 4450960 2344594 2106366 608 320 288 52.68
1925 5803048 2833738 2969310 792 387 405 48.83
1926 5568868 2791808.2 2777059.8 760 381 379 50.13
1927 6017869 3011882.4 3005986.6 821 411 410 50.05
1928 4769097 2178960.8 2590136.2 651 297 354 45.69
1929 5013032 2223818.8 2789213.2 684 304 381 44.36
1930 5627994 2699679.8 2928314.2 768 369 400 47.97
1931 5212070 2582396.2 2629673.8 711 352 359 49.55
1932 5525035 2708276.6 2816758.4 754 370 384 49.02
1933 5707234 2697593.6 3009640.42 779 368 411 47.27
1934 4929532 2435007.8 2494524.19 673 332 341 49.40
1935 5576765 2562464 3014301 761 350 411 45.95
1936 4768916 2036237.6 2732678.4 651 278 373 42.70
1937 5412111 2435609.8 2976501.2 739 332 406 45.00
1938 4917832 2080740.8 2837091.2 671 284 387 42.31
1939 2911505 996970 1914535 397 136 261 34.24
1940 4214859 1448971.4 2765887.6 575 198 378 34.38
1941              
1942              
1943   1025824     140    
1944   1049822     143    
1945   1011203     138    
1946   1083264     148    
1947   999860     136    
1948   1118543     153    
1949   1439154     196    
1950   1026235     140    
1951   958260     131    
1952   1026981     140    
1953   1179484     161    
1954   1318396     180    
1955   1261000     168    
1956   1266000     173    
1957   1272000     173    
1958   1282000     175    
1959   1157000     158    
1960   1101000     150    
1961   1392000     190    
1962         180    
1963         180    
1964         189    
1965         200    
1966         192    
1967         232    
1968         283    
1969         267    
1970         271    
1971         258    
1972         256    
1973         279    
1974         354    
1975         349    
1976         345    
1977         378    
1978         339    
1979         310    
1980         266    
1981         315    
1982         295    
1983         277    
1984       736 296 440 40.25
1985       700 275 425 39.27
1986       683 251 432 36.75
1987       711 266 445 37.39
1988       750 302 448 40.25
1989       723 303 420 41.91
1990       726 271 455 37.36
1991       664 224 440 33.70
               

(E)雑穀
系列番号 29 30 31 32 33 34 35
  全朝鮮
 
南朝鮮
韓国
北朝鮮
D.P.R.K.
全朝鮮
 
1000ton
南朝鮮
韓国
1000ton
北朝鮮
D.P.R.K.
1000ton
南朝鮮
比率
(%)
1910 5295984 642637.41 4653346.59 440 53 386 12.13
1911 5952389 913530.07 5038858.93 494 76 418 15.35
1912 6277684 897230.34 5380453.66 521 74 447 14.29
1913 7726881 1269927.4 6456953.6 641 105 536 16.44
1914 7087046 1345877.5 5741168.49 588 112 477 18.99
1915 7785937 1570068.5 6215868.53 646 130 516 20.17
1916 8498762 1376047.2 7122714.8 705 114 591 16.19
1917 8851701 1786620.5 7065080.47 735 148 586 20.18
1918 9733879 1851891.8 7881987.2 808 154 654 19.03
1919 6334391 1518685 4815705.95 526 126 400 23.98
1920 10129887 1915598.2 8214288.8 841 159 682 18.91
1921 10093894 1904264 8189630 838 158 680 18.87
1922 8910931 1840534.2 7070396.8 740 153 587 20.65
1923 8905623 1735797.8 7169825.2 739 144 595 19.49
1924 8447216 1667265.8 6779950.2 701 138 563 19.74
1925 8124247 1573359.4 6550887.6 674 131 544 19.37
1926 8193082 1596741.8 6596340.2 680 133 547 19.49
1927 8435532 1762747.8 6672784.2 700 146 554 20.90
1928 8677248 1940963.6 6736284.4 720 161 559 22.37
1929 8694595 1703021.6 6991573.4 722 141 580 19.59
1930 9069069 1732278.8 7336790.2 753 144 609 19.10
1931 7850808 1441885.6 6408922.4 652 120 532 18.37
1932 9007508 1958620.4 7048887.6 748 163 585 21.74
1933 8076483 1590471.4 6486011.6 670 132 538 19.69
1934 6188517 1433147 4755370 514 119 395 23.16
1935 7709328 1650110 6059218 640 137 503 21.40
1936 8115753 1280277.4 6835475.6 674 106 567 15.78
1937 9143679 1724811.4 7418867.6 759 143 616 18.86
1938 8097396 1680199 6417197 672 139 533 20.75
1939 7811277 2646599 5164678 648 220 429 33.88
1940 6628703 1286602.9 5342100.12 550 107 443 19.41
1941              
1942              
1943   1148585     95    
1944   1618931     134    
1945   884799     73    
1946   927632     77    
1947   721551     60    
1948   949113     79    
1949   1338212     111    
1950   883389     73    
1951   1198221     99    
1952   1912552     159    
1953   1011196     84    
1954   620400     84    
1955   660700     92    
1956   586900     81    
1957   590400     82    
1958   781200     108    
1959   621500     86    
1960   581500     81    
1961   693100     96    
1962         99    
1963         108    
1964         126    
1965         120    
1966         170    
1967         114    
1968         162    
1969         137    
1970         124    
1971         110    
1972         94    
1973         104    
1974         90    
1975         92    
1976         103    
1977         117    
1978         113    
1979         165    
1980         170    
1981         163    
1982         146    
1983         115    
1984       2855 148 2707 5.20
1985       2759 147 2612 5.31
1986       3072 131 2941 4.28
1987       2887 149 2738 5.17
1988       2749 120 2629 4.37
1989       2887 132 2755 4.58
1990       2588 133 2455 5.13
1991       2282 88 2194 3.85

(F)棉花
系列番号 36 37 38 39 40 41 42
  全朝鮮
 
千貫
南朝鮮
韓国
千貫
北朝鮮
D.P.R.K.
千貫
全朝鮮
 
1000ton
南朝鮮
韓国
1000ton
北朝鮮
D.P.R.K.
1000ton
南朝鮮
比率
(%)
1910 3372.61 2231.59 1141.02 12.79 8.46 4.33 66.17
1911 4273.15 3347.48 925.67 16.21 12.70 3.51 78.34
1912 5529.91 4401.67 1128.24 20.97 16.70 4.28 79.60
1913 6316.65 5040.66 1275.98 23.96 19.12 4.84 79.80
1914 6315.43 5064.95 1250.48 23.95 19.21 4.74 80.20
1915 7645.86 6499.73 1146.13 29.00 24.65 4.35 85.01
1916 7611.34 6073.77 1537.57 28.87 23.04 5.83 79.80
1917 11560.82 9735.22 1825.60 43.85 36.93 6.92 84.21
1918 12464.71 10430.88 2033.83 47.28 39.56 7.71 83.68
1919 15577.44 14336.61 1240.83 59.09 54.38 4.71 92.03
1920 18354.82 14996.92 3357.89 69.62 56.88 12.74 81.71
1921 15271.38 11693.13 3578.25 57.92 44.35 13.57 76.57
1922 18993.30 15054.93 3938.37 72.04 57.10 14.94 79.26
1923 20415.68 16448.42 3967.26 77.44 62.39 15.05 80.57
1924 22056.82 17966.47 4090.35 83.66 68.15 15.51 81.46
1925 22429.50 16824.70 5604.80 85.08 63.82 21.26 75.01
1926 25936.68 19628.70 6307.98 98.38 74.45 23.93 75.68
1927 24325.30 17955.84 6369.45 92.27 68.11 24.16 73.82
1928 27338.75 19978.86 7359.89 103.70 75.78 27.92 73.08
1929 25313.72 18610.82 6702.90 96.01 70.59 25.42 73.52
1930 27003.32 20824.71 6178.61 102.42 78.99 23.44 77.12
1931 18546.13 13005.15 5540.97 70.35 49.33 21.02 70.12
1932 24684.44 18332.90 6351.54 93.63 69.54 24.09 74.27
1933 25506.49 18740.72 6765.77 96.75 71.08 25.66 73.47
1934 24805.61 19738.38 5067.23 94.09 74.87 19.22 79.57
1935 34199.83 27441.18 6758.66 129.72 104.08 25.64 80.24
1936 21980.03 14434.12 7545.92 83.37 54.75 28.62 65.67
1937 38446.15 32041.78 6404.37 145.83 121.53 24.29 83.34
1938 33659.24 28348.03 5311.21 127.67 107.52 20.15 84.22
1939 33653.78 27742.77 5911.01 127.65 105.23 22.42 82.44
1940 28835.61 22831.70 6003.91 109.37 86.60 22.77 79.18
1941 31939.24 25551.39 6387.85 121.15 96.92 24.23 80.00
1942 33644.66 26915.73 6728.93 127.61 102.09 25.52 80.00
1943   37884.00     143.69    
1944   30814.40     92.60    
1945   17473.62     66.28    
1946   15344.02     58.20    
1947   8883.67     33.70    
1948   14009.62     53.14    
1949   22254.02     84.41    
1950   16402.86     62.22    
1951   20062.20     76.10    
1952   12854.91     48.76    
1953   12663.00     48.03    
1954   12589.04     47.75    
1955   15636.13     59.31    
1956   13058.36     49.53    
1957   6864.33     26.04    
1958   6007.36     22.79    
1959   6545.76     24.83    
1960   5063.84     19.21    
1961   7343.84     27.86    
1962         17.64    
1963         11.98    
1964         12.72    
1965         11.82    
1966         13.70    
1967         11.86    
1968         12.67    
1969         13.55    
1970         13.34    
1971         12.05    
1972         11.40    
1973         11.63    
1974         9.22    
1975         6.34    
1976         5.81    
1977         5.40    
1978         5.70    
1979         7.74    
1980         7.29    
1981         4.24    
1982         3.44    
1983         3.04    
1984       6.53 2.53 4.00 38.75
1985       6.90 1.90 5.00 27.49
1986       7.11 1.11 6.00 15.59
1987       7.56 0.56 7.00 7.45
1988       8.62 0.62 8.00 7.24
1989       8.68 0.68 8.00 7.81
1990       9.26 0.26 9.00 2.79
1991       10.15 0.15 10.00 1.51