i‚PjŽxoЍ’è | |||||||
@ | ‘“à‘Žxo | –¯ŠÔ Á”ïŽxo |
•{ Á”ïŽxo |
‘“à‘ Ž‘–{Œ`¬ |
—Ao | —A“ü | lŒû |
1915 | 1391898 | 1365989 | 35088 | 15447 | 110983 | 135609 | 16278 |
1916 | 1310736 | 1324588 | 29231 | 14591 | 110637 | 168311 | 16648 |
1917 | 1442364 | 1440112 | 26576 | 19767 | 121370 | 165462 | 16969 |
1918 | 1518976 | 1455693 | 27940 | 27629 | 160180 | 152466 | 17057 |
1919 | 1490307 | 1439411 | 45513 | 29389 | 171799 | 195806 | 17150 |
1920 | 1307224 | 1223194 | 51668 | 25081 | 141741 | 134459 | 17289 |
1921 | 1474058 | 1355703 | 59438 | 28246 | 221399 | 190727 | 17453 |
1922 | 1417887 | 1344601 | 63273 | 36944 | 194601 | 221531 | 17627 |
1923 | 1534367 | 1424077 | 63939 | 37602 | 238116 | 229367 | 17885 |
1924 | 1515806 | 1436451 | 65165 | 34083 | 256801 | 276694 | 18068 |
1925 | 1498932 | 1456069 | 61510 | 38140 | 258010 | 314797 | 19016 |
1926 | 1582779 | 1561423 | 59382 | 47204 | 270983 | 356212 | 19104 |
1927 | 1697851 | 1628716 | 76497 | 56800 | 293936 | 358099 | 19138 |
1928 | 1702394 | 1620987 | 78621 | 64205 | 325199 | 386618 | 19190 |
1929 | 1625828 | 1550405 | 83230 | 75037 | 316339 | 399183 | 19331 |
1930 | 1635121 | 1545095 | 82891 | 72646 | 288783 | 354294 | 20257 |
1931 | 1768369 | 1514135 | 92338 | 66927 | 383588 | 288620 | 20263 |
1932 | 1686841 | 1497450 | 97772 | 63172 | 398202 | 369755 | 20600 |
1933 | 1888996 | 1745680 | 98605 | 80665 | 434959 | 470913 | 20791 |
1934 | 2029485 | 1828466 | 105454 | 106401 | 518746 | 529583 | 21126 |
1935 | 2153658 | 2007639 | 111096 | 143926 | 542710 | 651713 | 21891 |
1936 | 2229750 | 2173063 | 120105 | 147773 | 545324 | 756516 | 22048 |
1937 | 2414073 | 2433759 | 113992 | 152634 | 603949 | 890261 | 22355 |
1938 | 2571533 | 2358570 | 125387 | 187488 | 728332 | 828244 | 22634 |
1939 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 22801 |
1940 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 23709 |
i‚Qj¶ŽYЍ’è | |||||||
@ | ‘æ‚PŽŸŽY‹Æ | ‘æ‚QŽŸŽY‹Æ | ‘æ‚RŽŸŽY‹Æ | “Œvê’ê— | ‘΂f‚c‚o ”ä—¦i“j |
“ì–k•ªŠ„ ê’ê— |
‘΂f‚c‚o ”ä—¦i“j |
1915 | 713555 | 80266 | 501238 | 96839 | 6.96 | 0 | 0 |
1916 | 753427 | 90962 | 462794 | 3553 | 0.27 | 0 | 0 |
1917 | 763664 | 94909 | 507029 | 76761 | 5.32 | 0 | 0 |
1918 | 836924 | 117874 | 517777 | 46400 | 3.05 | 0 | 0 |
1919 | 688424 | 94385 | 554004 | 153495 | 10.30 | 0 | 0 |
1920 | 835332 | 83157 | 526731 | -137996 | -10.56 | 0 | 0 |
1921 | 824577 | 85571 | 572740 | -8830 | -0.60 | 0 | 0 |
1922 | 816546 | 103310 | 546508 | -48477 | -3.42 | 0 | 0 |
1923 | 809940 | 104710 | 600833 | 18884 | 1.23 | 0 | 0 |
1924 | 751912 | 110220 | 590781 | 62893 | 4.15 | 0 | 0 |
1925 | 828804 | 128614 | 585040 | -43526 | -2.90 | 0 | 0 |
1926 | 840275 | 154822 | 607219 | -19537 | -1.23 | 0 | 0 |
1927 | 899773 | 172893 | 622089 | 3096 | 0.18 | 0 | 0 |
1928 | 775955 | 159773 | 627350 | 139317 | 8.18 | 0 | 0 |
1929 | 808873 | 173620 | 607854 | 35481 | 2.18 | 0 | 0 |
1930 | 964358 | 178566 | 659248 | -167052 | -10.22 | 0 | 0 |
1931 | 861183 | 184010 | 682531 | 40644 | 2.30 | 0 | 0 |
1932 | 915672 | 213161 | 588658 | -30651 | -1.82 | 0 | 0 |
1933 | 992181 | 253446 | 670847 | -27478 | -1.45 | 0 | 0 |
1934 | 926795 | 302458 | 701981 | 98250 | 4.84 | 0 | 0 |
1935 | 1009187 | 432341 | 757032 | -44901 | -2.08 | 0 | 0 |
1936 | 1012607 | 466853 | 761060 | -10771 | -0.48 | 0 | 0 |
1937 | 1288929 | 569696 | 772325 | -216877 | -8.98 | 0 | 0 |
1938 | 1143977 | 622008 | 817543 | -11995 | -0.47 | 0 | 0 |
1939 | 848962 | 677526 | 876547 | @ | @ | 0 | 0 |
1940 | 1040446 | 761793 | 983179 | @ | @ | 0 | 0 |