研究スタッフおよび担当分野 |
一橋大学 経済研究所 アジア長期経済統計室
氏 名 | 所 属 | 担当分野 | |||
1 | ★○尾高 | 煌之助 | Odaka Konosuke | 一橋大学経済研究所 | Tw・Kr・Ph・Vt・N・T・C |
2 | ★○清川 | 雪彦 | Kiyokawa Yukihiko | 一橋大学経済研究所 | I・C |
3 | ★○寺西 | 重郎 | Teranishi Juro | 一橋大学経済研究所 | M・ID・C |
4 | ★○西村 | 可明 | Nishimura Yoshiaki | 一橋大学経済研究所 | FR |
5 | ★○斎藤 | 修 | Saito Osamu | 一橋大学経済研究所 | L・I・Tw |
6 | ○浅子 | 和美 | Asako Kazumi | 一橋大学経済研究所 | P |
7 | ○深尾 | 京司 | Fukao Kyoji | 一橋大学経済研究所 | T・C |
8 | ○加藤 | 博 | Kato Hiroshi | 一橋大学大学院経済学研究科 | W・T |
9 | ○川越 | 俊彦 | Kawagoe Toshihiko | 成蹊大学経済学部 | A・ID |
10 | ○久保庭 | 眞彰 | Kuboniwa Masaaki | 一橋大学経済研究所 | R・C |
11 | ○南 | 亮進 | Minami Ryoshin | 東京経済大学 | C |
12 | ○西澤 | 保 | Nishizawa Tamotsu | 一橋大学経済研究所 | Th・Ml |
13 | 足立 | 文彦 | Adachi Fumihiko | 金城学院大学現代文化学部 | Th |
14 | 中馬 | 宏之 | Chuma Hiroyuki | 一橋大学大学院経済学研究科 | Tw・Kr |
15 | 出島 | 敬久 | Dejima Takahisa | 上智大学経済学部 | P |
16 | 江夏 | 由樹 | Enatsu Yoshiki | 一橋大学大学院経済学研究科 | C |
17 | 絵所 | 秀紀 | Esho Hideki | 法政大学経済学部 | I・M |
18 | 福田 | 慎一 | Fukuda Shinichi | 東京大学経済学部 | M |
19 | 玄田 | 有史 | Genda Yuji | 学習院大学経済学部 | P |
20 | 源河 | 朝典 | Genka Tomonori | 岡山大学経済学部 | FR |
21 | 神門 | 善久 | Godo Yoshihisa | 明治学院大学経済学部 | M |
22 | 後藤 | 晃 | Goto Akira | 神奈川大学経済学部 | W |
23 | 浜下 | 武志 | Hamashita Takeshi | 東京大学東洋文化研究所 | T |
24 | 平井 | 規之 | Hirai Noriyuki | 一橋大学経済研究所 | |
25 | 細野 | 薫 | Hosono Kaoru | 一橋大学経済研究所 | P |
26 | 犬塚 | 順保 | Inuzuka Nobuyasu | アラブ社会研究者 | W |
27 | 石渡 | 茂 | Ishiwata Shigeru | 国際基督教大学社会科学科 | ID |
28 | 伊藤 | 隆敏 | Ito Takatoshi | 一橋大学経済研究所 | Mfg・M |
29 | 祝迫 | 得夫 | Iwaisako Tokuo | 筑波大学社会工学系 | M |
30 | 仁平 | Hao Renping | 東京理科大学諏訪短期大学経営情報学科 | C | |
31 | 関 | 権 | Kan Ken | C | |
32 | 加納 | 啓良 | Kano Hiroyoshi | 東京大学東洋文化研究所 | ID・T |
33 | 刈屋 | 武昭 | Kariya Takeaki | 一橋大学経済研究所 | |
34 | 菊池 | 眞夫 | Kikuchi Masao | 千葉大学園芸学部 | Ph・A |
35 | 木村 | 福成 | Kimura Fukunari | 慶應義塾大学経済学部 | T |
36 | 木村 | 光彦 | Kimura Mitsuhiko | 神戸大学大学院国際協力研究科 | Kr・T |
37 | 小浜 | 裕久 | Kohama Hirohisa | 静岡県立大学国際関係学部 | ID・T |
38 | 小島 | 眞 | Kojima Makoto | 千葉商科大学商経学部 | I |
39 | 小瀬 | 一 | Kose Hajime | 龍谷大学経済学部 | C・T |
40 | 久保 | 亨 | Kubo Toru | 信州大学人文学部 | C |
41 | 黒崎 | 卓 | Kurosaki Takashi | 一橋大学経済研究所 | A |
42 | 牧野 | 文夫 | Makino Fumio | 東京学芸大学教育学部 | C |
43 | 丸 | 淳子 | Maru Junko | 武蔵大学経済学部 | M |
44 | 松田 | 芳郎 | Matsuda Yoshiro | 一橋大学経済研究所 | Kr・C |
45 | 宮田 | 敏之 | Miyata Toshiyuki | 天理大学国際文化学部Th学科 | Th・T |
46 | 溝口 | 敏行 | Mizoguchi Toshiyuki | 広島経済大学経済学部 | Tw・Kr・C |
47 | 望月 | 喜市 | Mochiduki kiichi | 北海道大学 | FR |
48 | 村上 | 隆 | Murakami Takashi | 北海道大学スラブ研究センター | FR・T |
49 | 永野 | 善子 | Nagano Yoshiko | 神奈川大学外国語学部 | Ph・T |
50 | 長沢 | 栄治 | Nagasawa Eiji | 東京大学東洋文化研究所 | W |
51 | 中村 | 靖 | Nakamura Yasushi | 横浜国立大学経済学部 | R |
52 | 野島 | 教之 | Nojima Noriyuki | 広島経済大学 | Kr |
53 | 野沢 | 勝美 | Nozawa Katumi | 亜細亜大学 | Ph |
54 | 小黒 | 啓一 | Oguro Keiichi | 静岡県立大学国際関係学部 | ID |
55 | 岡 | 奈津子 | Oka Natsuko | アジア経済研究所総合研究部 | FR |
56 | 岡本 | 郁子 | Okamoto Ikuko | アジア経済研究所地域研究部 | A |
57 | 岡野内 | 正 | Okanouchi Tadashi | 法政大学社会学部 | W |
58 | 奥田 | 英信 | Okuda Hidenobu | 一橋大学経済学部 | M・Ph |
59 | 羅 | 歓鎮 | Luo Huanzhen | 日本大学国際関係学部 | C |
60 | 劉 | 徳強 | Ryu Tokukyo | 東京学芸大学教育学部 | C |
61 | 佐々木 | 百合 | Sasaki Yuri | 高千穂商科大学商学部 | Mfg・M |
62 | 佐藤 | 宏 | Sato Hiroshi | 一橋大学経済学部 | C |
63 | 佐藤 | 宏 | Sato Hiroshi | 八千代国際大学 | I |
64 | 佐藤 | 正広 | Sato Masahiro | 一橋大学経済研究所 | Tw・Kr |
65 | 新谷 | 正彦 | Shintani Masahiko | 西南学院大学経済学部 | Th・A |
66 | 園部 | 哲史 | Sonobe | 都立大学経済学部 | Mfg・M |
67 | 末廣 | 昭 | Suehiro Akira | 東京大学社会科学研究所 | Th・T |
68 | 杉原 | 薫 | Sugihara Kaoru | 大阪大学経済学部 | T・I |
69 | 栖原 | 学 | Suhara Manabu | 日本大学経済学部 | R |
70 | 首藤 | 恵 | Suto Megumi | 中央大学経済学部 | M |
71 | 鈴村 | 興太郎 | Suzumura Kotaro | 一橋大学経済研究所 | |
72 | 田畑 | 伸一郎 | Tabata Shinichiro | 北海道大学スラブ研究センター | R・T |
73 | 田近 | 栄治 | Tajika Eiji | 一橋大学大学院経済学研究科 | Vt |
74 | 高田 | 洋子 | Takada Yoko | 千葉敬愛短期大学国際学部 | Vt |
75 | 高橋 | 眞一 | Takahashi Sinichi | 神戸大学経済学部 | L・Th |
76 | 高山 | 憲之 | Takayama Noriyuki | 一橋大学経済研究所 | FR |
77 | 店田 | 廣文 | Tanada Hirofumi | 早稲田大学人間科学部 | W |
78 | 谷口 | 晋吉 | Taniguchi Shinkichi | 一橋大学大学院経済学研究科 | I |
79 | 寺崎 | 康博 | Terasaki Yasuhiro | 東京理科大学経営学部 | Tw |
80 | 杜 | 進 | To Shin | 東洋大学国際地域学部 | C |
81 | 富沢 | 賢治 | Tomizawa Kenji | 一橋大学経済研究所 | |
82 | 都留 | 康 | Tsuru Tsuyoshi | 一橋大学経済研究所 | |
83 | トラン・ウァン | トウ | Trun Van Tu | 桜美林大学国際学部 | Vt |
84 | 内川 | 秀二 | Uchikawa Shuji | アジア経済研究所動向分析部 | I |
85 | 上垣 | 彰 | Uegaki Akira | 西南学院大学経済学部 | R・T |
86 | 浦田 | 秀次郎 | Urata Shujiro | 早稲田大学社会科学部 | ID・T |
87 | 宇佐美 | 好文 | Usami Yoshifumi | 大阪府立大学農学部 | I |
88 | 薛 | 進軍 | Xue Jinjyun | 大分大学経済学部 | C |
89 | 山本 | 武利 | Yamamoto Taketoshi | 一橋大学社会学部 | S |
90 | 山本 | 有造 | Yamamoto Yuzo | 京都大学人文科学研究所 | C・Kr |
91 | 柳沢 | 悠 | Yanagisawa Haruka | 東京大学東洋文化研究所 | I |
92 | 安田 | 聖 | Yasuda Satoshi | 一橋大学経済研究所 | N・Kr |
93 | 随 | 清遠 | Zui Seien | 横浜市立大学商学部 | C・M |
(注)主たる分野:太字、★:幹事、○:拡大幹事。
凡例:
R:ロシア FR:極東ロシア ID:インドネシア I:インド C:中国
Tw:台湾 Th:タイ W:西アジア Ml:マレーシア Kr:コリア
Ph:フィリピン Vt:ベトナム L:人口&労働 T:貿易 Mfg:工業
M:金融&財政 N:国民所得 P:物価&賃金 A:農業 S:社会統計