| 年 | 総人口データにより | 出生、死亡人口データにより | 増加人口 | |||
| 戸籍統計 a |
増加人口 b |
出生人数 c |
死亡人数 d |
増加人口 e=(c−d) |
統計の差 f=(b−e) |
|
| 1949 | 54,167 | |||||
| 1950 | 55,197 | 1,030 | 2,023 | 984 | 1,039 | -9 |
| 1951 | 56,300 | 1,103 | 1,103 | |||
| 1952 | 57,482 | 1,182 | 1,182 | |||
| 1953 | 58,796 | 1,314 | 1,314 | |||
| 1954 | 60,266 | 1,470 | 2,245 | 779 | 1,466 | 4 |
| 1955 | 61,465 | 1,199 | 1,978 | 745 | 1,233 | -34 |
| 1956 | 62,828 | 1,363 | 1,976 | 706 | 1,270 | 93 |
| 1957 | 64,653 | 1,825 | 2,167 | 688 | 1,479 | 346 |
| 1958 | 65,994 | 1,341 | 1,905 | 781 | 1,124 | 217 |
| 1959 | 67,207 | 1,213 | 1,647 | 970 | 677 | 536 |
| 1960 | 66,207 | -1,000 | 1,389 | 1693 | -304 | -696 |
| 1961 | 65,859 | -348 | 1,188 | 939 | 249 | -597 |
| 1962 | 67,295 | 1,436 | 2,460 | 666 | 1,794 | -358 |
| 1963 | 69,172 | 1,877 | 2,954 | 684 | 2,270 | -393 |
| 1964 | 70,499 | 1,327 | 2,729 | 802 | 1,927 | -600 |
| 1965 | 72,538 | 2,039 | 2,704 | 678 | 2,026 | 13 |
| 1966 | 74,542 | 2,004 | 2,579 | 649 | 1,928 | 76 |
| 1967 | 76,368 | 1,826 | 2,563 | 636 | 1,927 | -101 |
| 1968 | 78,534 | 2,166 | 2,757 | 636 | 2,121 | 45 |
| 1969 | 80,671 | 2,137 | 2,715 | 639 | 2,076 | 61 |
| 1970 | 82,991 | 2,320 | 2,736 | 622 | 2,114 | 206 |
| 1971 | 85,229 | 2,238 | 2,567 | 613 | 1,954 | 284 |
| 1972 | 87,177 | 1,948 | 2,566 | 656 | 1,910 | 38 |
| 1973 | 89,211 | 2,034 | 2,463 | 621 | 1,842 | 192 |
| 1974 | 90,859 | 1,648 | 2,235 | 661 | 1,574 | 74 |
| 1975 | 92,420 | 1,561 | 2,109 | 671 | 1,438 | 123 |
| 1976 | 93,717 | 1,297 | 1,853 | 675 | 1,178 | 119 |
| 1977 | 94,974 | 1,257 | 1,787 | 649 | 1,138 | 119 |
| 1978 | 96,259 | 1,285 | 1,745 | 598 | 1,147 | 138 |
| 1979 | 97,542 | 1,283 | 1,727 | 602 | 1,125 | 158 |
| 1980 | 98,705 | 1,163 | 1,779 | 619 | 1,160 | 3 |
| 1981 | 100,072 | 1,367 | 2,069 | 629 | 1,440 | -73 |
| 1982 | 101,541 | 1,469 | 2,238 | 663 | 1,575 | -106 |
| 1983 | 102,495 | 954 | 2,058 | 703 | 1,354 | -400 |
| 1984 | 103,475 | 980 | 2,055 | 704 | 1,351 | -371 |
| 1985 | 104,532 | 1,057 | 2,202 | 710 | 1,493 | -436 |
| 1986 | 105,721 | 1,189 | 2,384 | 729 | 1,655 | -466 |
| 1987 | 107,240 | 1,519 | 2,522 | 726 | 1,795 | -276 |
| 1988 | 108,978 | 1,738 | 2,457 | 729 | 1,728 | 10 |
| 1989 | 110,676 | 1,698 | 2,407 | 730 | 1,678 | 20 |
| 1990 | 113,274 | 2,598 | 2,391 | 762 | 1,629 | 969 |
| 1991 | 114,511 | 1,237 | 2,258 | 768 | 1,490 | -253 |
| 1992 | 115,563 | 1,052 | 2,119 | 771 | 1,348 | -296 |
| 1993 | 116,597 | 1,034 | 2,126 | 780 | 1,346 | -312 |
| 1994 | 117,674 | 1,077 | 2,104 | 771 | 1,338 | -261 |
| 1995 | 118,468 | 794 | 2,063 | 792 | 1,271 | -477 |
| 1996 | 119,546 | 1,078 | 2,067 | 799 | 1,268 | -190 |
注1: 表−2のデータは全部戸籍統計である。
注2: 1951−1953年の出生、死亡人口データは、存在していない。
出所: 『 中国人口統計年鑑 1997年 』373、394頁。