| �@ | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | |
| Šv | �ç‹Ò�@ | 1.3 | 3 | 10.6 | 184.3 | 486.9 | �c |
| �ç‰~ | 1.8 | 5.1 | 19.4 | 381 | 1109.4 | �c | |
| åZ�Þ‰»›{åZ‹y�»åZ�@�@ | �@ | �c | �c | �c | �c | �c | �c |
| �ç‰~ | 57.4 | 1115.7 | 2260.5 | 10863.1 | 3038.9 | �c | |
| —Ó�¡�AˆÀ‘S�» | šF | 17859 | 4583 | 8924 | �@1871128 | �@2211811 | �c |
| �ç‰~ | 5.4 | 1.5 | 3.4 | 1127 | 1317.7 | �c | |
| ‘¼‚Ì�õ—¿�AŠç—¿ | �@ | �c | �c | �c | �c | �c | �c |
| �ç‰~ | 7 | 30 | 782 | 6227 | 919 | �c | |
| —…ŽÑ‹yƒZƒ‹ƒaƒX | �çáù | �c | 243.1 | 6621.8 | 1950 | 671.3 | �c |
| �ç‰~ | �c | 446.3 | 16118.1 | 5064.5 | 1808 | �c | |
| ”§ˆß�A–ȃ�ƒŠƒ„ƒX�» | �ç‘Å | 2.3 | 4.6 | 17.6 | 239.8 | 5.6 | �c |
| �ç‰~ | 6.2 | 37.2 | 111.6 | 2627 | 50.5 | �c | |
| ŒC | ‘« | 198 | 617 | �@1261597 | 442294 | 422399 | �c |
| �ç‰~ | 0.2 | 0.6 | 8480.5 | 2672.4 | 2552 | �c | |
| èc‹y‚Ñèc�»•i | �@ | �@�@1410.2 | �@�@1410.2 | 1410.2 | 1410.2 | 1410.2 | �c |
| �ç‰~ | 43.2 | 80 | 678.7 | 873.9 | 4960.1 | �@�@1410.2 | |
| “º�A‰ò‹y�ù | �ç‹Ò | �c | 8570.5 | 50016.8 | 59682.2 | 18232.8 | �c |
| �ç‰~ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | |
| ˜±‰”�i‰ò‹y�ù�j | �ç‹Ò | �c | �c | �c | 20210.5 | 12278.1 | �c |
| �ç‰~ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | |
| ˆÀ’m•ê“ò | �ç‹Ò | �c | 1833.9 | 8038.1 | 5791.4 | 518.2 | �c |
| �ç‰~ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | |
| áÁèJ‹y‰©“º�A” | �ç‹Ò | �c | 3.8 | 1692.8 | 7523.3 | 17094.4 | �c |
| �ç‰~ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | |
| ‚»‚Ì‘¼‚Ì‹à‘® | �@ | �c | �c | �c | �c | �c | �c |
| �ç‰~ | 0.4 | 5.5 | 2720 | 3373 | 755 | �c | |
�i�o�Š�j�w“ú–{ŠO�‘–fˆÕ”N•\�x1913�`1918”N”Å‚©‚ç�ì�¬