| ‘ΘI—̘±�ט±—A“ü | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | |
| �@ 1 �¬êm | •S‹Ò | 3 | �c | �c | �c | �c | �c | �c |
| �ç‰~ | 0 | �c | �c | �c | �c | �c | �c | |
| �@ 2 ‘哤 | •S‹Ò | �c | �c | �c | �c | �c | �c | 3,306 |
| �ç‰~ | �c | �c | �c | �c | �c | �c | 8.6 | |
| �@ 3 Š£‹› | •S‹Ò | �c | �c | �c | �c | �c | 401 | 532 |
| �ç‰~ | �c | �c | �c | �c | �c | 1.7 | 2.6 | |
| �@ 4 êc‹› | •S‹Ò | 22,594 | 26,169 | 46,366 | 82,533 | 86,460 | 233,282 | 401,781 |
| �ç‰~ | 61.8 | 105.3 | 221.4 | 448.6 | 475.5 | 1186.7 | 1,945.3 | |
| �@ 5 êd�ø‹y–� | •S‹Ò | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c |
| �ç‰~ | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | |
| �@ 6 �Ζû | �çƒKƒ�ƒ“ | �@19,690 | �@20,058 | �@18,437 | �@18,723 | �@12,581 | �@10,626 | �@13,904 |
| �ç‰~ | 1,056 | 1,218 | 1,013.1 | 1,336.4 | 682.3 | �@1,276.3 | �@2,412.0 | |
| �@ 7 �Î’Y | “Ú | �c | 3 | �c | �c | �c | �c | �c |
| �ç‰~ | �c | 0 | �c | �c | �c | �c | �c | |
| �@ 8 –Ø�Þ 1) �@�@�iƒhƒ�ƒmƒL‹yƒnƒRƒ„ƒiƒM‚ð�œ‚�j�@ |
—§•û•Ä | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c |
| �ç‰~ | 0.2 | 0.2 | 0.3 | �c | �c | 0.1 | �c | |
| �@ 9 –Ø�Þ �@�@�iƒhƒ�ƒmƒL‹yƒnƒRƒ„ƒiƒM�j |
•S‹Ò | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c |
| �ç‰~ | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | |
| �@10 ƒTƒ“ƒgƒjƒ“ | �çƒKƒ�ƒ“ | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c |
| �ç‰~ | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | |
| �@11 à×�œ”ì—¿—p | •S‹Ò | �c | �c | �c | �c | 11360 | 3017 | 3,552 |
| �ç‰~ | �c | �c | �c | �c | 16.5 | 4.7 | 7.7 | |
| �@12 “¤‘Œ | •S‹Ò | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c |
| �ç‰~ | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | |
| �@13 ‹›‘Œ | •S‹Ò | �c | �c | �c | �c | �c | �c | 269,098 |
| �ç‰~ | �c | �c | �c | �c | �c | �c | 1,146.1 | |
| �@�@‘ΘI�¼˜±—A“ü | ||||||||
| �@14 Ž†Šª‰Œ‘��»‘¢‹@ | �@ | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c |
| �ç‰~ | �c | �c | �c | �c | �c | �c | 7.9 | |
| �@15 û‰“œ�i‰³�j 2) | �^ | 31 | 197 | 509 | 315 | 636 | 9 | 2,333 |
| �ç‰~ | 0.5 | 2.4 | 5.9 | 4.1 | 8.3 | 0.1 | 18 | |
| �@16 �…‹â | ‹Ò | �c | �c | �c | �c | �c | �c | - |
| �ç‰~ | �c | �c | �c | �c | �c | �c | - | |
| �@17 Œ´–û | Š¢ | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c |
| �ç‰~ | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | |
| �@18 ƒTƒ“ƒgƒjƒ“ | ƒKƒ�ƒ“ | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c |
| �ç‰~ | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | |
| �@19 �XŽÑ | •ûáù 3) | 5,624 | 9,905 | 19,760 | 27,777 | 215,223 | 99,581 | 40,455 |
| �ç‰~ | 0.7 | 1.3 | 2.5 | 4.0 | 29.7 | 24.9 | 9.8 | |
| �@20 ”ÂŽ† | ‹Ò | �c | �c | �c | �c | �c | �c | 50,000 |
| �ç‰~ | �c | �c | �c | �c | �c | �c | 2.5 | |
| �@21 ‹D‘D | �Ç | �c | �c | 1 | �@ | �@ | �@ | 1 |
| �ç‰~ | �c | �c | 65 | �@ | �@ | �@ | 259 | |
| �@22 “¤‘Œ | �^ | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c |
| �ç‰~ | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | |
�@
| �@ | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 |
| 1 | �c | 0 | 423 | �c | �c | �c | 28,311 | 7,177 | - | 15,847 |
| �c | 0 | 1.7 | �c | �c | �c | 94.1 | 30 | - | 64.9 | |
| 2 | 771 | 545 | 1,289 | 1,333 | �c | 351 | 96,605 | 12,003 | 407 | 9,459 |
| 2.3 | 1.5 | 3.2 | 3.5 | �c | 1.1 | 347.3 | 45 | 1.6 | 34.1 | |
| 3 | 543 | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c |
| 2.6 | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | |
| 4 | 272,165 | �c | �c | �c | �c | �c | 999 | �c | �c | 6 |
| 1,224 | �c | �c | �c | �c | �c | 3.7 | �c | �c | 0 | |
| 5 | �c | 318,520 | 305,424 | 13,864 | 9,000 | 210,720 | 1,303 | 27 | 5 | �c |
| �c | 1,433.6 | 1,419.3 | 98.7 | 56.8 | 1,118.5 | 5.1 | 0.1 | 0 | �c | |
| 6 | 10,247 | 17,899 | 27,269 | 19,987 | 13,003 | 1,184 | 1,581 | �c | �c | �c |
| 1,932.3 | 2,839.6 | 4,630.2 | 4,385 | 2,620 | 190 | 298 | �c | �c | 1 | |
| 7 | �c | �c | 10 | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c |
| �c | �c | 0 | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | |
| 8 | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c |
| �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | |
| 9 | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c |
| �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | |
| 10 | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c |
| �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | |
| 11 | 5,825 | 4,721 | 4,359 | 573 | 188 | 3,476 | 17,047 | 7,001 | 8,956 | 10,215 |
| 11.9 | 9.5 | 8.6 | 1.1 | 0.5 | 10.0 | 44.4 | 16.7 | 21.4 | 23.3 | |
| 12 | �c | 46 | 1 | �c | �c | �c | 168,247 | 167,071 | 10,245 | 3,422 |
| �c | 0.1 | 0 | �c | �c | �c | 469.6 | 463.5 | 20.3 | 10.6 | |
| 13 | 280,632 | 344,976 | 495,330 | 1,391 | 7,461 | 715 | 479 | 2,745 | 457 | �c |
| 1,171.6 | 1,448.8 | 1,996.1 | 7 | 33.7 | 2.4 | 3.1 | 10.1 | 1.1 | �c | |
| �@�@‘ΘI�¼˜±—A“ü | ||||||||||
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | �c | �c | �c |
| - | 1.9 | - | - | - | - | - | �c | �c | �c | |
| 15 | 17,270 | 229 | 25,377 | 310,165 | 2,540 | 3 | 166 | 40 | - | �c |
| 127.2 | 1.8 | 159.3 | 1,983.6 | 16.4 | 0 | 1.8 | 0.3 | - | 0 | |
| 16 | - | 9,410 | 23,836 | - | - | - | - | �c | �c | �c |
| - | 14.3 | 35.5 | - | - | - | - | �c | �c | �c | |
| 17 | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | 61.2 |
| �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | 15.9 | |
| 18 | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c |
| �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | |
| 19 | 129,875 | 45,755 | 78,848 | 5,429 | - | 10,957 | 98,580 | 173,388 | 18,738 | 151 |
| 36.3 | 12.7 | 22.4 | 1.5 | - | 3.6 | 24.5 | 41.1 | 4.3 | 0.1 | |
| 20 | �@41,667 | �@130,626 | �@154,333 | �@112,500 | �@49,999 | �@227,975 | �@274,166 | �@850,667 | �@1,289,128 | �@1,632,150 |
| 2.5 | 6.7 | 7.1 | 5.1 | 2.5 | 10.8 | 13.4 | 46.5 | 69.6 | 86.9 | |
| 21 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | �c | �c | �c |
| - | 40 | 50 | - | - | - | - | �c | �c | �c | |
| 22 | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | 17,239 | �c |
| �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | 43.1 | �c | |
�@
| �@ | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 |
| 1 | �c | �c | �c | �c | �c | 8,006 | 969 | �c | 17,858 | �c |
| �c | �c | �c | �c | �c | 32 | 4.5 | �c | 160 | �c | |
| 2 | �c | 97,908 | 79,922 | 71,753 | 144,896 | 92,984 | 91,103 | 61,132 | 4,215 | �c |
| �c | 387.2 | 326.4 | 291 | 517.2 | 328.8 | 434.3 | 407.4 | 39 | �c | |
| 3 | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c |
| �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | |
| 4 | 6 | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c |
| 0 | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | |
| 5 | �c | 77 | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c |
| �c | 0.2 | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | |
| 6 | 3,735 | 164 | �c | �c | �c | �c | �c | 32 | �c | �c |
| 224 | 10 | �c | �c | �c | �c | �c | 26 | 5 | �c | |
| 7 | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | 4,552 | 4,962 | �c |
| �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | 107 | 84 | �c | |
| 8 | �c | 51 | 43 | 4 | 13 | 1 | 111 | 1,044 | 12,334 | 21,807 |
| �c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 290 | 369 | |
| 9 | �c | �c | �c | �c | �c | 19,322 | 969 | 79,422 | 640,829 | 266,849 |
| �c | �c | �c | �c | �c | 30 | 0 | 289 | 1,802 | 1,078 | |
| 10 | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c |
| �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | |
| 11 | 8,748 | 8,381 | 9,201 | 11,859 | 7,484 | 6,781 | 2,801 | 1,370 | 2,036 | 239 |
| 20.6 | 19.9 | 25.2 | 31.6 | 17.3 | 16.2 | 9 | 4.3 | 8 | 1 | |
| 12 | �@�@282 | �@�@3,762 | �@21,843 | �@77,576 | �@614,125 | �@239,089 | �@481,627 | �@83,523 | �@�@4,635 | �@�@2,217 |
| 0.8 | 11.9 | 72 | 228.8 | 1,691 | 658.9 | 1,574.9 | 396.9 | 25 | 14 | |
| 13 | 2,007 | 6,452 | 8,612 | 5,458 | 4,435 | 1,502 | �c | �c | �c | �c |
| 8.6 | 27.8 | 43.1 | 24.3 | 20 | 6.6 | �c | �c | �c | �c | |
| �@�@‘ΘI�¼˜±—A“ü | ||||||||||
| 14 | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c |
| �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | |
| 15 | �c | 1 | �c | 194 | - | - | - | - | - | - |
| �c | 0 | �c | 1.2 | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | �c | �c | �c | �c | - | - | - | - | - | - |
| �c | �c | �c | �c | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | 4,105,752 | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c |
| 285,698 | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | |
| 18 | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | 2,688 4�j | 1,626 4�j | 165 4�j |
| �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | 206 | 168 | 48 | |
| 19 | 14,902 | 11,552 | 12,402 | 9,889 | 16,667 | 9,451 | - | - | - | - |
| 4.3 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 5 | 3 | - | - | - | - | |
| 20 | 976,207 | 16,667 | 3,333 | �c | �c | �c | �c | �c | - | - |
| 49.7 | 0.8 | 0.2 | �c | �c | �c | �c | �c | - | - | |
| 21 | 2 | �c | �c | 1 | �c | �c | �c | 1 | 1 | - |
| 98.7 | �c | �c | 0.5 | �c | �c | �c | 5 | 40 | - | |
| 22 | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | - | - |
| �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | - | - | |
�@
| �@ | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 |
| 1 | 4,505 | �c | 434 | �c | 268 | �c | 2,043 | 10,558 | �c | �c |
| 27 | �c | 2 | �c | 2 | �c | 14 | 88 | �c | �c | |
| 2 | 9,774 | �c | 410,982 | 43,015 | 450,967 | 1,676,527 | 987,517 | 273 | �c | �c |
| 52 | �c | 2,054 | 285 | 2,692 | 11,396 | 6,699 | 1 | �c | �c | |
| 3 | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c |
| �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | |
| 4 | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | 99,288 | 303,804 | 1,001,688 |
| �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | 1,218 | 3,251 | 8,856 | |
| 5 | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c |
| �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | |
| 6 | �c | �c | �c | �c | �c | �c | 119 | 25,824 | 36,321 | 55,391 |
| �c | �c | �c | �c | �c | �c | 11 | 3,426 | 4,753 | 6,371 | |
| 7 | 514 | �c | 37,282 | 81,763 | 4,950 | 59,941 | 40,689 | 97,068 | 116,291 | 109,645 |
| 10.0 | �c | 520 | 1,217 | 90 | 822 | 538 | 1,391 | 1,646 | 1,509 | |
| 8 | �@129,953 | �@�@�@�c | �@349,597 | �@349,529 | �@269,702 | �@264,683 | �@464,600 | �@423,646 | �@387,051 | �@489,838 |
| 2,848 | �c | 9,618 | 9,286 | 7,191 | 7,058 | 12,555 | 10,425 | 8,423 | 7,707 | |
| 9 | 485,526 | �c | 535,982 | 542,912 | 801,641 | 690,403 | 691,042 | 797,476 | 664,533 | 450,518 |
| 2,187 | �c | 2,109 | 2,186 | 2,386 | 2,290 | 2,273 | 2,306 | 1,697 | 1,279 | |
| 10 | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c |
| �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | |
| 11 | 1,110 | �c | �c | �c | �c | 1,857 | 668 | 31,351 | 21,914 | 28,399 |
| 4 | �c | �c | �c | �c | 5 | 1 | 131 | 81 | 82 | |
| 12 | 43,282 | 34,531 | 50,548 | 104,277 | 157,119 | 195,364 | 400,720 | 14,903 | 17,547 | 3,680 |
| 193 | 175 | 243 | 507 | 853 | 1,003 | 1,716 | 68 | 82 | 12 | |
| 13 | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c |
| �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | |
| �@�@‘ΘI�¼˜±—A“ü | ||||||||||
| 14 | �c | �c | - | - | - | �c | �c | �c | �c | �c |
| �c | �c | - | - | - | �c | �c | �c | �c | �c | |
| 15 | �c | �c | - | - | - | �c | �c | �c | �c | �c |
| �c | �c | - | - | - | �c | �c | �c | �c | �c | |
| 16 | �c | �c | - | - | - | �c | �c | �c | �c | �c |
| �c | �c | - | - | - | �c | �c | �c | �c | �c | |
| 17 | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c |
| �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | |
| 18 | �c | �c | �c | �c | 82 4) | �c | �c | �c | �c | �c |
| �c | �c | �c | �c | 36 | �c | �c | �c | �c | �c | |
| 19 | �c | �c | - | - | - | �c | �c | �c | �c | �c |
| �c | �c | - | - | - | �c | �c | �c | �c | �c | |
| 20 | �c | �c | - | - | - | �c | �c | �c | �c | �c |
| �c | �c | - | - | - | �c | �c | �c | �c | �c | |
| 21 | �c | �c | - | - | - | �c | �c | �c | �c | �c |
| �c | �c | - | - | - | �c | �c | �c | �c | �c | |
| 22 | �c | �c | �c | �c | 2,990 | 62,947 | �c | �c | �c | �c |
| �c | �c | �c | �c | 167 | 356 | �c | �c | �c | �c | |
�@
| �@ | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 |
| 1 | �c | �c | 144 | - | �c | �c | �c | �c | �c | �c |
| �c | �c | 0.8 | - | �c | �c | �c | �c | �c | �c | |
| 2 | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c |
| �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | |
| 3 | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c |
| �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | |
| 4 | �@952,736 | �@848,819 | �@681,269 | �@877,823 | 16,171 | - | �c | �c | �c | �c |
| 8,551 | 8,450 | 9,269 | 10,783.5 | 247.4 | - | �c | �c | �c | �c | |
| 5 | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c |
| �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | |
| 6 | 79,090 | 87,699 | 87,309 | 71,030 | 612 | �c | �c | �c | �c | �c |
| 8,033 | 8,488 | 9,412 | 8,079 | 68 | �c | �c | �c | �c | �c | |
| 7 | 116,692 | 113,536 | 171,971 | 198,368 | 45,632 | 5,708 | 3,346 | �c | �c | �c |
| 1,246 | 1,144 | 1,939 | 2,670 | 618 | 87 | 60 | �c | �c | �c | |
| 8 | 385,332 | 341,383 | 165,943 | 29,251 | 76,670 | 7,171 | 44,118 | 13,638 | 199 | �c |
| 4,777 | 3,522 | 2,514 | 619 | 1,410 | 107 | 1,005 | 297 | 4 | �c | |
| 9 | 188,101 | �c | 37,443 | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c |
| 414 | �c | 78 | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | |
| 10 | �c | �c | �c | �c | 375 | 1,000 | 1,397 | 250 | - | 105 |
| �c | �c | �c | �c | 129.4 | 200 | 251.5 | 50 | - | 56.3 | |
| 11 | 15,564 | 574 | �c | �c | �c | 2 | �c | �c | �c | �c |
| 35 | 3 | �c | �c | �c | 0 | �c | �c | �c | �c | |
| 12 | - | 460 | 1,064 | 1,350 | - | 15,323 | �c | �c | �c | �c |
| - | 1 | 4 | 4 | - | 75.6 | �c | �c | �c | �c | |
| 13 | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c |
| �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | |
| �@�@‘ΘI�¼˜±—A“ü | ||||||||||
| 14 | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c |
| �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | |
| 15 | 3.0 | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c |
| 0 | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | |
| 16 | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c |
| �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | |
| 17 | �c | �c | 200,000 | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c |
| �c | �c | 20 | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | |
| 18 | �c | �c | �c | �c | �@1,120,000 | �@1,050,000 | �@1,400,000 | �@939,998 | �@791,000 | �@1,950,120 |
| �c | �c | �c | �c | 306 | 362 | 202 | 175 | 171 | 1,013.5 | |
| 19 | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c |
| �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | |
| 20 | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c |
| �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | |
| 21 | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c |
| �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | |
| 22 | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c |
| �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | |
�i’��j
*‚P�j�@1894”N�`1899”N‚Ì�u–Ø�Þ�v‚Í�u–Ø�Þ‹y‚є—Þ�v�B
*‚Q�j�@1894”N�`1898”N‚Ì�u�¸“œ�v‚Í�u�¸�»�»“œ�v�B
*‚R�j�@1894”N�`1899”N‚Ì’PˆÊ‚Íáù�B
*‚S�j�@’PˆÊ‚Í‹Ò�B
�i�o�Š�j�@‘å‘ �ȕҎ[�w“ú–{ŠO�‘–fˆÕ”N•\�xŠe”N”Å‚©‚ç�ì�¬�B
�@