| 1912年 | 1928年 | Buck | 1936年 | 1953年 | |
| 総計 | 119.4 | 107.6 | |||
| 江蘇省 | 110.8 | 113.7 | 104.0 | 114.0 | 101.6 |
| 浙江省 | 115.8 | 128.4 | 115.0 | 123.5 | 115.1 |
| 安徽省 | 123.1 | 128.5 | 111.0 | 121.4 | 113.2 |
| 江西省 | 125.2 | 104.0 | 121.3 | 104.6 | |
| 湖北省 | 116.1 | 123.5 | 114.0 | 116.5 | 106.5 |
| 湖南省 | 114.5 | 125.8 | 114.0 | 122.2 | 111.6 |
| 四川省 | 131.5 | 112.0 | 117.5 | 108.3 | |
| 河北省 | 122.3 | 123.8 | 111.0 | 117.7 | 103.5 |
| 山東省 | 113.5 | 107.0 | 115.6 | 99.0 | |
| 山西省 | 132.3 | 137.1 | 113.0 | 130.0 | 114.6 |
| 河南省 | 109.1 | 104.0 | 114.1 | 105.9 | |
| 陝西省 | 128.6 | 126.6 | 107.0 | 118.6 | 116.6 |
| 甘粛省 | 120.3 | 113.0 | 119.6 | 114.4 | |
| 青海省 | 122.4 | 113.0 | 106.7 | 103.5 | |
| 福建省 | 128.3 | 120.0 | 135.4 | 110.4 | |
| 廣東省 | 119.1 | 108.0 | 117.7 | 102.4 | |
| 廣西省 | 121.7 | 108.0 | 126.8 | 106.8 | |
| 雲南省 | 110.7 | 107.0 | 100.8 | ||
| 貴州省 | 111.6 | 107.8 | 102.1 | ||
| 遼寧省 | 122.2 | 126.3 | 111.0 | 124.4 | 110.4 |
| 吉林省 | 130.0 | 111.0 | 129.5 | 113.9 | |
| 黒竜江省 | 130.9 | 132.8 | 111.0 | 129.9 | 119.9 |
| 熱河省 | 130.2 | 111.0 | 122.5 | 107.6 | |
| 察哈爾省 | 133.2 | 143.2 | 111.0 | 136.4 | |
| 綏遠省 | 144.9 | 155.9 | 113.0 | 152.7 | 128.6 |
| 寧夏省 | 128.6 | 126.3 | |||
| 新彊省 | 112.8 | 124.3 | 113.0 | 125.9 | 114.1 |
| 南京市 | 150.3 | ||||
| 上海市 | 135.1 | 133.0 | 115.1 | ||
| 北平市 | 182.8 | 169.9 | 160.2 | 136.6 | |
| 天津市 | 162.1 | 141.5 | 122.0 |
出所:1912、1928、1936年は付表より。
バックは1929-33年で、Liu・Yeh〔1965〕より。
1953年は早瀬・川俣〔1990〕。