戸数 | 人口 | 男 | 女 | 人/戸 | 性比 | |
総計 | 85,827 | 479,085 | 251,102 | 210,262 | 5.38 | 119.42 |
江蘇省 | 7,537 | 36,469 | 19,424 | 17,045 | 4.84 | 113.96 |
浙江省 | 4,855 | 21,231 | 11,733 | 9,498 | 4.37 | 123.53 |
安徽省 | 3,466 | 23,354 | 12,804 | 10,550 | 6.74 | 121.37 |
江西省 | 3,055 | 15,805 | 8,664 | 7,140 | 5.17 | 121.34 |
湖北省 | 4,751 | 25,516 | 13,731 | 11,784 | 5.37 | 116.53 |
湖南省 | 5,002 | 28,294 | 15,560 | 12,734 | 5.66 | 122.19 |
四川省 | 9,727 | 52,706 | 28,474 | 24,232 | 5.42 | 117.51 |
西康省 | 250 | 968 | 472 | 496 | 3.88 | 95.23 |
河北省 | 5,109 | 28,644 | 15,485 | 13,159 | 5.61 | 117.68 |
山東省 | 7,042 | 38,100 | 20,447 | 17,653 | 5.41 | 115.57 |
山西省 | 2,171 | 11,601 | 6,557 | 5,044 | 5.34 | 130.01 |
河南省 | 5,839 | 34,290 | 18,274 | 16,016 | 5.87 | 114.10 |
陝西省 | 1,865 | 9,780 | 5,306 | 4,474 | 5.24 | 118.61 |
甘粛省 | 1,132 | 6,716 | 3,658 | 3,059 | 5.93 | 119.58 |
青海省 | 230 | 1,196 | 617 | 579 | 5.21 | 106.67 |
福建省 | 2,265 | 11,756 | 6,761 | 4,994 | 5.19 | 135.37 |
廣東省 | 6,312 | 32,453 | 17,544 | 14,909 | 5.14 | 117.68 |
廣西省 | 2,638 | 13,385 | 7,482 | 5,903 | 5.07 | 126.75 |
雲南省 | 2,390 | 12,042 | 6,226 | 5,816 | 5.04 | 107.04 |
貴州省 | 2,002 | 9,919 | 5,145 | 4,774 | 4.96 | 107.76 |
遼寧省 | 2,312 | 15,254 | 8,457 | 6,796 | 6.60 | 124.43 |
吉林省 | 1,065 | 7,354 | 4,150 | 3,204 | 6.90 | 129.51 |
黒竜江省 | 607 | 3,751 | 2,120 | 1,631 | 6.18 | 129.93 |
熱河省 | 555 | 2,185 | 1,203 | 982 | 3.94 | 122.52 |
察哈爾省 | 410 | 2,036 | 1,175 | 861 | 4.97 | 136.38 |
綏遠省 | 402 | 2,084 | 1,259 | 825 | 5.18 | 152.67 |
寧夏省 | 114 | 978 | 546 | 432 | 8.89 | 126.26 |
新彊省 | 902 | 4,360 | 2,430 | 1,930 | 4.83 | 125.89 |
蒙古 | 6,160 | |||||
チベット | 3,722 | |||||
南京市 | 198 | 1,019 | 612 | 407 | 5.15 | 150.29 |
上海市 | 757 | 3,727 | 2,127 | 1,600 | 4.92 | 132.95 |
北平市 | 296 | 1,551 | 955 | 596 | 5.23 | 160.18 |
天津市 | 256 | 1,218 | 713 | 504 | 4.76 | 141.50 |
青島市 | 102 | 515 | 305 | 209 | 5.03 | 145.90 |
西京市 | 36 | 206 | 142 | 64 | 5.64 | 223.93 |
東省特別区 | 136 | 680 | 424 | 256 | 5.01 | 165.81 |
威海衛 | 41 | 222 | 117 | 105 | 5.46 | 110.97 |
華僑 | 7,839 |
注:男女人口や、一戸当たり人数を計算するに際して、蒙古、チベットと華僑を除外している。
出所:国民政府主計処統計局編『中華民国統計提要』重慶、1940年。