戸数 | 人口 | 男 | 女 | 人/戸 | 性比 | |
総計 | 474,786 | |||||
江蘇省 | 6,887 | 34,126 | 18,160 | 15,966 | 4.96 | 113.74 |
浙江省 | 4,645 | 20,643 | 11,604 | 9,039 | 4.44 | 128.38 |
安徽省 | 3,830 | 21,715 | 12,212 | 9,504 | 5.67 | 128.49 |
江西省 | 20,323 | |||||
湖北省 | 5,491 | 26,699 | 14,753 | 11,946 | 4.86 | 123.50 |
湖南省 | 6,116 | 31,501 | 17,550 | 13,951 | 5.15 | 125.80 |
四川省 | 47,992 | |||||
西康省 | 8,906 | |||||
河北省 | 5,452 | 31,232 | 17,274 | 13,958 | 5.72 | 123.76 |
山東省 | 28,672 | |||||
山西省 | 2,292 | 12,228 | 7,070 | 5,158 | 5.34 | 137.07 |
河南省 | 30,566 | |||||
陝西省 | 2,043 | 11,802 | 6,593 | 5,209 | 5.78 | 126.57 |
甘粛省 | 6,281 | |||||
青海省 | 6,195 | |||||
福建省 | 10,071 | |||||
廣東省 | 32,428 | |||||
廣西省 | 13,648 | |||||
雲南省 | 13,821 | |||||
貴州省 | 14,746 | |||||
遼寧省 | 2,258 | 15,233 | 8,502 | 6,731 | 6.75 | 126.31 |
吉林省 | 7,635 | |||||
黒竜江省 | 649 | 3,725 | 2,125 | 1,600 | 5.74 | 132.81 |
熱河省 | 6,593 | |||||
察哈爾省 | 396 | 1,997 | 1,176 | 821 | 5.04 | 143.24 |
綏遠省 | 388 | 2,124 | 1,294 | 830 | 5.47 | 155.90 |
寧夏省 | 1,450 | |||||
新彊省 | 531 | 2,552 | 1,414 | 1,138 | 4.81 | 124.25 |
蒙古 | 6,160 | |||||
チベット | 3,722 |
出所:内政部統計司編『民国17年各省市戸口調査統計報告』1931年。戸数や男女数がある省の数字は報告数であるが、人口だけの省は内政部の人口密度による推計である。