Appendix 1 Longterm Estimates of SNA of Taiwan

    Table 1-2B National Accounts : Implicite Deflator

      (A)Expenditure on the Gross Domestic product

      (B)Gross Domestic Product


Appendix ‚P Longterm Estimates of SNA of Taiwan


Table 1-2B National Accounts Implicite Deflator (1960=100)

(A)Expenditure on the Gross Domestic product

1.2B.1 1.2B.2 1.2B.3 1.2B.4 1.2B.5 1.2B.6
Gross Domestic Expenditure Private Final Consumption Expenditure Government Final Consumption Expenditure Gross Domestic Capital Formation Exports of Goods & Services Imports of Goods & Services
1912 0.0000612 0.0000540 0.0003294 0.0000408 0.0000552 0.0000376
1913 0.0000616 0.0000533 0.0003495 0.0000421 0.0000594 0.0000385
1914 0.0000561 0.0000498 0.0003508 0.0000385 0.0000530 0.0000374
1915 0.0000523 0.0000462 0.0003556 0.0000454 0.0000513 0.0000390
1916 0.0000543 0.0000504 0.0003785 0.0000759 0.0000533 0.0000498
1917 0.0000624 0.0000629 0.0004083 0.0000771 0.0000613 0.0000668
1918 0.0000854 0.0000839 0.0004536 0.0001372 0.0000703 0.0000792
1919 0.0001021 0.0000992 0.0005074 0.0001145 0.0000852 0.0000848
1920 0.0001262 0.0001070 0.0007427 0.0001468 0.0001207 0.0000917
1921 0.0001147 0.0000953 0.0007344 0.0001101 0.0000990 0.0000753
1922 0.0000928 0.0000823 0.0006904 0.0000869 0.0000825 0.0000732
1923 0.0000926 0.0000794 0.0006779 0.0000856 0.0000895 0.0000716
1924 0.0001026 0.0000924 0.0006455 0.0000915 0.0000913 0.0000759
1925 0.0001039 0.0000979 0.0006553 0.0000862 0.0000886 0.0000791
1926 0.0001063 0.0000964 0.0006506 0.0000813 0.0000826 0.0000672
1927 0.0001022 0.0000900 0.0006402 0.0000812 0.0000795 0.0000631
1928 0.0000969 0.0000915 0.0006660 0.0000809 0.0000752 0.0000630
1929 0.0001001 0.0000936 0.0006385 0.0000836 0.0000728 0.0000633
1930 0.0000920 0.0000807 0.0006066 0.0000734 0.0000675 0.0000523
1931 0.0000783 0.0000707 0.0005748 0.0000655 0.0000544 0.0000451
1932 0.0000792 0.0000689 0.0005762 0.0000630 0.0000643 0.0000503
1933 0.0000870 0.0000734 0.0005922 0.0000637 0.0000783 0.0000572
1934 0.0000928 0.0000787 0.0005768 0.0000647 0.0000792 0.0000571
1935 0.0000919 0.0000842 0.0005848 0.0000641 0.0000771 0.0000607
1936 0.0001020 0.0000901 0.0006019 0.0000582 0.0000888 0.0000616
1937 0.0001032 0.0000907 0.0006778 0.0000743 0.0000931 0.0000738
1938 0.0001156 0.0001017 0.0007412 0.0000834 0.0001017 0.0000790
1939 0.0006888 0.0001522 0.0000840
1940 0.0006465 0.0001406 0.0000876
1941 0.0005279 0.0001266 0.0000983
1942 0.0005257 0.0001327 0.0001136
1943 0.0007453 0.0001364 0.0001725
1944 0.0008951 0.0001793 0.0003305
1945 0.0011751 0.0004839 0.0016176
1946 0.0132365 0.0138196 0.0056393
1947 0.0271500 0.0437579 0.0245785
1948 0.1373939 0.3047791 0.1550719
1949 4.63 13.81 6.94
1950 34.83 24.73 24.16
1951 40.33 39.53 39.36 41.61 39.24 36.11
1952 50.77 49.19 48.14 51.49 44.47 39.10
1953 60.86 60.92 61.37 53.59 48.46 47.43
1954 61.72 60.81 59.69 60.52 55.64 52.06
1955 67.68 67.46 65.81 66.82 66.21 62.09
1956 73.77 72.85 72.19 72.66 78.69 69.33
1957 80.46 79.25 77.69 78.71 92.05 75.80
1958 82.92 84.09 81.51 78.63 100.41 91.13
1959 87.39 89.45 88.74 85.56 102.08 103.89
1960 100 100 100 100 100 100
1961 104.53 104.68 103.99 108.89 102.43 107.15
1962 106.13 108.01 106.13 110.88 100.27 112.92
1963 105.41 111.39 106.28 114.08 97.25 128.98
1964 109.26 114.66 106.27 123.72 101.26 130.14
1965 112.92 112.06 105.87 128.60 104.02 110.43
1966 114.78 119.50 111.32 118.38 108.91 122.41
1967 119.36 122.51 113.34 132.48 107.70 122.64
1968 128.26 131.97 122.26 139.62 112.05 125.21
1969 136.27 141.44 128.41 147.28 118.30 130.30
1970 139.48 144.04 131.17 163.33 114.79 130.16
1971 142.27 149.71 135.42 164.73 117.99 134.45
1972 147.50 160.16 142.58 169.75 125.24 145.14
1973 172.89 180.06 156.66 205.91 150.74 165.63
1974 235.73 222.18 201.34 309.14 189.59 207.19
1975 247.24 256.14 239.53 261.54 206.75 223.19
1976 252.13 260.29 233.54 299.12 208.64 228.56
1977 263.24 277.97 252.46 319.77 217.78 245.52
1978 279.79 292.78 268.90 348.24 231.26 258.23
1979 314.45 318.45 287.98 412.95 260.20 291.78
1980 380.87 376.36 353.95 471.77 311.11 336.43
1981 419.24 426.84 413.74 539.97 327.92 367.20
1982 426.31 453.36 438.11 531.14 334.22 381.88
1983 424.75 456.07 438.70 560.73 329.93 378.00
1984 421.77 458.71 437.92 576.85 329.63 378.97
1985 421.94 465.10 441.09 567.31 331.35 379.59
1986 429.88 484.64 449.03 556.34 336.45 370.76
1987 452.73 478.18 446.01 607.24 333.94 342.35
1988 486.77 476.62 446.40 661.56 336.03 329.64
1989 531.37 500.7 472.43 651.9 350.38 324.77
1990 563.52 523.99 493.69 674.39 363.43 333.27


Appendix 1 Longterm Estimates of SNA of Taiwan


Table 1-2B National Accounts Implicite Deflator

(B)Gross Domestic Product


1.2B.7 1.2B.8 1.2B.9 1.2B.10
Gross Domestic Product Primary Industry Secondary Industry Tertiary Industry
1912 0.0000593 0.0000525 0.0000418 0.0000944
1913 0.0000636 0.0000515 0.0000544 0.0001047
1914 0.0000512 0.0000333 0.0000559 0.0001064
1915 0.0000505 0.0000313 0.0000644 0.0000952
1916 0.0000630 0.0000408 0.0000812 0.0000993
1917 0.0000748 0.0000509 0.0000868 0.0001244
1918 0.0000910 0.0000667 0.0001059 0.0001474
1919 0.0001170 0.0000789 0.0001429 0.0000215
1920 0.0001308 0.0000800 0.0001711 0.0002378
1921 0.0001182 0.0000754 0.0001281 0.0002163
1922 0.0001022 0.0000673 0.0001078 0.0001908
1923 0.0000923 0.0000546 0.0001186 0.0001891
1924 0.0001084 0.0000777 0.0001187 0.0001829
1925 0.0001190 0.0000949 0.0001133 0.0001871
1926 0.0001177 0.0000826 0.0001532 0.0001868
1927 0.0000975 0.0000704 0.0001065 0.0001600
1928 0.0001019 0.0000754 0.0001061 0.0001635
1929 0.0000963 0.0000682 0.0001021 0.0001651
1930 0.0000848 0.0000566 0.0000957 0.0001473
1931 0.0000701 0.0000446 0.0000814 0.0001219
1932 0.0000754 0.0000552 0.0000786 0.0001272
1933 0.0000689 0.0000398 0.0000916 0.0001396
1934 0.0000771 0.0000500 0.0000906 0.0001446
1935 0.0000937 0.0000708 0.0000882 0.0001603
1936 0.0000947 0.0000692 0.000089 0.0001711
1937 0.0001043 0.0000708 0.0000959 0.0001773
1938 0.0001150 0.0000872 0.0001093 0.0001883
1939 0.0001312 0.0001005 0.0001296 0.0002050
1940 0.0001349 0.0000909 0.0001464 0.0002308
1941 0.0001432 0.0000964 0.0001634 0.0002447
1942 0.0001591 0.0001076 0.0001620 0.0002985
1943 0.0001944 0.0001120 0.0002279 0.0003894
1944 0.0003107 0.0001491 0.0003552 0.0007082
1945 0.0010133 0.0003649 0.0154200 0.0027198
1946 0.0104332 0.0110662 0.0067748 0.0110715
1947 0.0373541 0.0355475 0.0313863 0.0481027
1948 0.2476158 0.2533787 0.1754425 0.3040629
1949 12.22 11.40 10.90 15.5
1950 29.45 20.21 29.41 45.59
1951 39.87 27.46 42.58 55.78
1952 50.29 38.55 45.20 67.07
1953 60.39 51.55 49.00 77.98
1954 61.28 44.46 62.34 77.80
1955 67.68 53.74 63.44 83.65
1956 73.27 58.22 76.5 83.84
1957 79.87 64.11 81.29 92.05
1958 82.51 66.58 78.07 98.28
1959 87.23 76.69 95.15 89.86
1960 100 100 100 100
1961 105.97 104.84 104.84 107.33
1962 108.11 102.02 112.43 109.06
1963 111.63 104.88 121.89 109.25
1964 115.41 114.59 123.44 110.98
1965 113.33 113.64 118.46 110.05
1966 115.82 117.93 115.47 115.06
1967 121.34 118.89 127.75 118.21
1968 128.51 122.30 135.34 126.42
1969 135.47 123.32 140.79 135.97
1970 140.26 132.79 138.96 143.91
1971 143.71 129.49 143.42 148.38
1972 151.11 141.44 156.22 149.40
1973 172.88 176.94 186.16 160.48
1974 225.71 231.43 236.53 215.73
1975 229.79 271.43 228.90 221.41
1976 241.39 269.98 246.02 231.14
1977 255.18 284.17 258.66 246.13
1978 266.09 305.30 267.93 257.51
1979 296.10 320.63 302.14 286.42
1980 343.06 364.65 342.79 340.01
1981 381.54 414.28 372.29 386.07
1982 396.33 457.84 384.81 398.75
1983 400.91 470.08 391.45 401.01
1984 404.34 445.04 398.20 405.47
1985 407.57 418.22 405.81 408.02
1986 421.2 465.31 425.99 411.86
1987 420.42 481.18 424.42 410.70
1988 424.84 492.32 425.65 418.26
1989 436.65 538.96 428.90 435.46
1990 454.81 490.24 451.68 454.79