| 年 別 | 貨 幣 賃 金(元) | 米 価 格 | 実 質 賃 金(米:石) | ||
| 日賃金 | 月賃金 | (元/石) | 日賃金 | 月賃金 | |
| 1910 | 0.26 | - | 7.13 | 0.036 | - |
| 1911 | 0.26 | - | 7.98 | 0.032 | - |
| 1912 | 0.27 | - | 7.94 | 0.034 | - |
| 1913 | 0.27 | - | 7.21 | 0.037 | - |
| 1914 | 0.27 | - | 6.42 | 0.042 | - |
| 1915 | 0.27 | 5.00-6.50 | 7.40 | 0.036 | 0.68-0.88 |
| 1916 | 0.27 | - | 7.12 | 0.038 | - |
| 1917 | 0.27 | - | 6.52 | 0.041 | - |
| 1918 | 0.27 | - | 6.62 | 0.041 | - |
| 1919 | 0.29 | - | 6.94 | 0.042 | - |
| 1920 | - | 6.75-8.78 | 9.61 | - | 0.70-0.91 |
| 1924 | - | 9.44 | 10.29 | - | - |
| 1925 | - | 11.42 | 10.20 | - | - |
| 1927 | - | 11.89 | 13.94 | - | 0.85 |
| 1929 | - | 10.70 | 12.44 | - | 0.86 |
| 1930 | 0.42 | 12.50 | 15.86 | 0.026 | 0.79 |
| 1931 | 0.42 | - | 12.03 | 0.035 | - |
| 1932 | 0.46 | 13.99 | 11.62 | 0.040 | 1.20 |
| 1933 | 0.45 | 13.98 | 8.38 | 0.054 | 1.67 |
| 1934 | 0.46 | 12.25 | 10.26 | 0.045 | 1.19 |
| 1935 | - | 12.04 | 12.18 | - | 0.099 |
| 1936 | - | 12.82 | 10.43 | - | 1.23 |
| 1937 | - | 11.09 | 12.20 | - | 0.91 |
出所: T. R. Rawski, Economic Growth in Perwar China, University of California Press, 1989.