| 年別 | 月貨幣賃金 | 貨幣賃金指数 | 生活費指数 | 実質賃金指数 |
| (元) | (1925-1926年=1) | (1925-1926年=1) | (1925-1926年=1) | |
| 1904-1905 | 8.01 | 0.64 | 0.57 | 1.12 |
| 1913-1914 | 8.33 | 0.67 | 0.72 | 0.93 |
| 1919-1920 | 8.33 | 0.67 | 0.75 | 0.89 |
| 1920-1921 | 9.24 | 0.74 | 0.86 | 0.89 |
| 1921-1922 | 9.24 | 0.74 | 0.87 | 0.85 |
| 1922-1923 | 10.17 | 0.81 | 0.86 | 0.94 |
| 1923-1924 | 11.11 | 0.89 | 0.91 | 0.98 |
| 1924-1925 | 12.02 | 0.96 | 0.96 | 1.00 |
| 1925-1926 | 12.48 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1926-1927 | 12.42 | 1.00 | 1.04 | 1.96 |
| 1927-1928 | 12.68 | 1.02 | 1.11 | 0.92 |
| 1928-1929 | 12.51 | 1.00 | 1.13 | 0.88 |
| 1929-1930 | 14.70 | 1.18 | 1.18 | 1.00 |
| 1930-1931 | 14.68 | 1.18 | 1.20 | 0.98 |
| 1931-1932 | 17.20 | 1.38 | 1.15 | 1.20 |
| 1932-1933 | 16.91 | 1.35 | 1.02 | 1.32 |
| 1933-1934 | 13.69 | 1.10 | 0.90 | 1.22 |
| 1934-1935 | 17.96 | 1.44 | 0.97 | 1.48 |
| 1935-1936 | 18.15 | 1.45 | 1.10 | 1.32 |
| 1936-1937 | 18.11 | 1.45 | 1.21 | 1.20 |
出所: 南開大学経済研究所経済史研究室 : 『旧中国開石炭鉱の賃金制度と包工制度』 天津人民出版社 1983年。