| �@�¤•i–¼�Ì�@ | �@’PˆÊ�@ | �@—º’Í�@ | �@âú�w�@ | �@‘åä«�@ | �@Œ�‡i�@ | �@•�Œ÷�@ | �@Š—�é�@ | �@“¯Š¯�@ | �@•j‡N�@ | �@’©—W�@ | �@�¤‡N�@ | �@•½—˜�@ | �@—¯ˆÑ�@ | �@“웡�@ | �@š{—Ñ�@ |
| �¬”ž | •S‹Ò | 4.10 | 4.55 | 3.53 | 2.60 | 3.10 | 3.80 | 2.50 | 3.00 | 2.80 | 6.50 | 6.0 | 5.50 | 6.00 | 6.29 |
| ‘唞 | •S‹Ò | 2.25 | 2.85 | 2.45 | 2.20 | 2.30 | 1.90 | 2.20 | 2.50 | 1.90 | 4.40 | 3.3 | 5.30 | 4.40 | 3.51 |
| �¬•Ä | •S‹Ò | 3.00 | 4.45 | 3.83 | 2.80 | 4.10 | 2.60 | 2.80 | 3.50 | 6.30 | - | - | 6.00 | 4.44 | |
| ”’•Ä | •S‹Ò | 4.00 | 9.15 | 10.10 | 6.00 | 7.10 | 3.30 | 4.50 | 6.20 | 10.00 | 8.80 | 7.0 | 7.80 | 8.40 | 6.30 |
| ‹Ê冋o | •S‹Ò | 1.50 | 2.95 | - | 2.00 | 3.00 | 2.30 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 4.00 | 5.0 | 3.90 | 4.40 | 3.60 |
| ‹o | •S‹Ò | 1.46 | - | - | 1.60 | 2.70 | 2.00 | - | 2.20 | - | - | - | 3.90 | 4.00 | - |
| è | •S‹Ò | 1.32 | - | 2.25 | 1.60 | 1.10 | 2.30 | 2.00 | 1.70 | - | - | 3.80 | 2.60 | 2.80 | |
| —ƒ“¤ | •S‹Ò | 2.30 | 4.35 | 4.10 | 3.40 | 4.00 | 4.50 | - | 2.10 | 3.00 | 4.60 | 4.0 | 7.10 | 4.60 | 3.20 |
| žï”ž | •S‹Ò | 2.14 | - | 2.14 | 2.40 | 5.00 | 3.40 | 2.00 | 2.10 | 2.10 | - | 3.0 | 3.50 | 3.60 | 4.00 |
| ’–“÷ | ‹Ò | 0.22 | 0.25 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.3 | 0.20 | 0.28 | 0.15 |
| —r“÷ | ‹Ò | 0.31 | 0.35 | 0.19 | 0.20 | 0.41 | 0.31 | 0.20 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.22 | 0.25 | 0.20 |
| –Ê•² | ‹Ò | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.12 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.1 | 0.19 | 0.15 | 0.05 |
| �Ø–û | ‹Ò | 0.19 | 0.22 | 0.16 | 0.20 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.14 | 0.26 | 0.3 | 0.39 | 0.35 | - |
| ™m | ‹Ò | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0.17 | 0.10 | 0.16 | 0.3 | 0.40 | 0.35 | 0.35 |
| �“ | ‹Ò | 0.10 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.17 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | - | 0.14 | 0.10 | 0.02 |
| –Ç‰Ô | ‹Ò | 0.40 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.33 | 0.40 | 0.48 | 0.36 | 0.50 | 0.4 | 0.60 | 0.45 | 0.75 |
| “y•z | �ä | 0.60 | 1.30 | 0.46 | 0.32 | 0.31 | 0.42 | 0.50 | 0.52 | 0.45 | 0.60 | 0.9 | 0.80 | 0.48 | - |
| Žs•z | �ä | 2.00 | 1.30 | 1.73 | 0.91 | 0.62 | 1.40 | 0.97 | 0.57 | 0.50 | 1.00 | 2.0 | 1.80 | 1.40 | 1.00 |
| ˆó‰Ô•z | �ä | 0.85 | 1.60 | 0.75 | 0.51 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.58 | 0.38 | 0.80 | 0.9 | 1.40 | 0.80 | 0.45 |
| “Và|”� | •S‹Ò | 1.25 | 1.15 | 1.58 | - | 3.20 | 2.30 | - | - | 1.30 | - | 0.4 | - | - | - |
| —Là|”� | •S‹Ò | 1.18 | 1.05 | 1.39 | - | 2.50 | 0.60 | 0.60 | 0.81 | 1.00 | 0.70 | - | - | 1.60 | 0.32 |
| ”�–û | ‰± | 6.00 | 5.20 | 6.50 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 6.80 | 6.00 | 7.70 | 7.00 | 7.0 | 18.00 | 18.00 | 6.50 |
| �dŽÄ | •S‹Ò | 1.00 | 0.80 | 0.65 | 1.00 | 1.30 | 1.30 | 0.47 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.4 | 3.10 | 1.20 | 0.55 |
| ”ž‘� | •S‹Ò | 1.00 | 0.55 | 0.47 | 0.60 | 0.67 | 0.67 | 0.42 | 0.56 | 0.40 | 0.50 | - | 1.17 | 0.80 | 1.00 |
| –Ø’Y | •S‹Ò | 4.30 | 3.00 | 4.20 | 4.00 | 6.80 | 4.50 | 1.70 | 2.70 | 3.20 | 2.50 | 2.5 | 4.00 | 2.80 | - |
| —m›ð | •ï | 0.33 | 0.30 | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 0.23 | 0.26 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | - | 0.80 | 0.40 | 0.28 |
| ”’бŽð | ‹Ò | 0.32 | 0.34 | 0.28 | 0.16 | 0.26 | 0.33 | 0.11 | 0.25 | 0.30 | 0.24 | - | 0.60 | 0.25 | 0.20 |
| ŒÎ’ƒŠ� | ‹Ò | 0.35 | 0.25 | 0.29 | 0.40 | 0.32 | 0.24 | 0.65 | 0.45 | 0.40 | 0.50 | - | - | 1.20 | - |
| ‘�™k | ‹Ò | 0.25 | 0.20 | 0.16 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.10 | 0.23 | 0.18 | 0.20 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.12 |
�@�o�Š�F�@�¤‹Æ•”•¨‰¿‹Ç•Ò�w�R�í‘O‰¿ŠiŽQ�lŽ‘—¿�x‘æ6�S�i–¢�o”Å�j�B