単位:百万元
| 賃 金 所 得 | そ の 他 所 得 | 総 値 | ||||
| 実 数 (百万元) |
百 分 比 | 実 数 (百万元) |
百 分 比 | 実 数 (百万元) |
百 分 比 | |
| 農業 | 4719 | 38.5 | 7552 | 61.5 | 12271 | 100.0 |
| 鉱業 | 138 | 57.9 | 100 | 42.1 | 238 | 100.0 |
| 製造業 | 1434 | 78.0 | 404 | 22.0 | 1838 | 100.0 |
| 栄造業 | 221 | 100.0 | - | - | 221 | 100.0 |
| 運輸交通業 | 700 | 75.9 | 222 | 24.1 | 922 | 100.0 |
| 商業 | 1757 | 69.1 | 784 | 30.9 | 2541 | 100.0 |
| 金融業 | 67 | 33.5 | 133 | 66.5 | 200 | 100.0 |
| 住宅 | - | - | 934 | 100.0 | 934 | 100.0 |
| 自由職業 | 312 | 100.0 | - | - | 312 | 100.0 |
| 公共行政 | 642 | 100.0 | - | - | 642 | 100.0 |
| 総計 | 9990 | 49.0 | 10129 | 51.0 | 20119 | 100.0 |
出所: 臨宝三著 : 『中国国民所得 1933』 中華書局 1947年。