1933年衛値:百万元
| 年 別 | 全 国 | 購 内 | 叫 北 |
| 1903 | 81 | 76 | 5 |
| 1904 | 72 | 71 | 1 |
| 1905 | 110 | 105 | 5 |
| 1906 | 150 | 145 | 5 |
| 1907 | 180 | 152 | 28 |
| 1908 | 154 | 112 | 42 |
| 1909 | 178 | 142 | 36 |
| 1910 | 223 | 158 | 65 |
| 1911 | 166 | 125 | 41 |
| 1912 | 163 | 120 | 43 |
| 1913 | 207 | 161 | 46 |
| 1914 | 267 | 214 | 53 |
| 1915 | 183 | 139 | 44 |
| 1916 | 243 | 158 | 85 |
| 1917 | 210 | 137 | 73 |
| 1918 | 223 | 134 | 89 |
| 1919 | 442 | 282 | 160 |
| 1920 | 476 | 352 | 124 |
| 1921 | 560 | 442 | 118 |
| 1922 | 639 | 532 | 107 |
| 1923 | 486 | 353 | 133 |
| 1924 | 523 | 358 | 165 |
| 1925 | 514 | 376 | 138 |
| 1926 | 634 | 444 | 190 |
| 1927 | 590 | 388 | 202 |
| 1928 | 746 | 505 | 241 |
| 1929 | 893 | 618 | 275 |
| 1930 | 848 | 613 | 235 |
| 1931 | 843 | 681 | 162 |
| 1932 | 865 | 704 | 161 |
| 1933 | 1034 | 741 | 293 |
| 1934 | 1271 | 741 | 530 |
| 1935 | 1287 | 761 | 526 |
| 1936 | 1398 | 873 | 525 |
出所: T. R. Rawski, Economic Growth in Perwar China, University of Califonia Press, 1989.