| 1990 | 1995 | |
| 被雇用者年金基金 (EPF) | 61 | 50 |
| その他年金基金 | 6 | 8 |
| 保険ファンドFunds | 12 | 12 |
| ユニット・トラスト(政府) | 16 | 19 |
| ユニット・トラスト(民間) | - | 3 |
| マーチャント・バンク | 2 | 2 |
| 資産運用会社 | 1 | 2 |
| その他 1/ | 2 | 4 |
| ファンド総額 (10億リンギ) | 76.6 | 198.4 |
Note: 1/ Refers to Pilgrims' Fund Board and Khazanah.
Souce: Bank Negara Malaysia, Annual Report 1995, P.193.