| 販 売 額 (10億リンギ) | 構 成 比 (%) | |||
| 1995 | 1996 | 1995 | 1996 | |
| 直接販売 | 1984.1 | 1516.5 | 18.9 | 11.9 |
| 金融機関 | 5472.2 | 7962.5 | 52.2 | 62.7 |
| セールス・ホース | 1345.6 | 879.1 | 12.8 | 6.9 |
| その他 | 1690.8 | 2342.7 | 16.1 | 12.4 |
| 合 計 | 10492.7 | 12700.8 | 100.0 | 100.0 |
Source:
The Fedration of Malaysian Unit Trust Managers,
Directory of Members, as at February 1997.