| 国税 | 157.99 | 〔土地税 136.49 その他 21.50 〕 | |
| 荐苺県 | 県税 | 189.60? | 〔土地税 67.47 その他 87.20 〕 |
| 村費 | 277.15 | 〔土地に対する課税 0.00 その他 277.15] | |
| 〔保甲費 36.98 農会費 37.40 学校建設費 60.60 | |||
| 伝令兵費 15.00廟会費 64.30廟年紙費 18.87 学校弁公費 44.00〕 | |||
| 国税 | 62.55 | 〔土地税 32.56 その他 29.99 〕 | |
| 筱南県 | 県税 | 259.61 | 〔土地税 165.15 その他 94.46 義倉 17.30石 賦役 # 69.5 〕 |
| 村費 | 126.5 | 〔土地に対する課税 113.46 その他 13.04] | |
| [村費 78.32 自衛団費 16.44 甲自衛団費 18.70] | |||
| [看青費 高粱 6.10 石 穀子 0.73 石、食料運搬費 6.94] | |||
| 国税 | 327.21 | 〔土地税 212.60 その他 114.61 〕 | |
| 樺川県 | 県税 | 418.72 | 〔土地税 251.49 その他 167.23 〕 |
| 村費 | 318.02 | 〔土地に対する課税 285.42 その他 32.6] | |
| 〔農務会費 53.04 保甲費 154.58 四合山保創弁費 77.80 看青費 16.29〕 | |||
| 〔団員費 7.00 馬捐 25.60 ] | |||
| 国税 | 417.66 | 〔土地税 348.89 その他 68.77 〕 | |
| 富錦県 | 県税 | 630.03 | 〔土地税 460.03 その他 170.00 〕 |
| 村費 | 973.17 | 〔土地に対する課税 973.17 その他 0.00] | |
| [農務会費 204.99 道路修理費 136.55 自動車購入費 68.34 | |||
| 七分所建築費 68.64 甲事務所雑費 482.70 ] | |||
| 国税 | 33.59 | [土地税 31.38 その他 2.21] | |
| 敦化県 | 県税 | 86.75 | [土地税 51.21 その他 35.54] |
| 村費 | 72.6 | 〔土地に対する課税 0.00 その他 72.60〕 | |
| (保費 7.00 甲費 65.60 ) | |||
| 国税 | 24.61 | [土地税 0.00 その他 24.61] | |
| 磐石県 | 県税 | 24.56 | [土地税 0.00 その他 24.56 賦役 670日] |
| 村費 | 327.56 | 〔土地に対する課税 304.52 その他 23.04 〕 | |
| (保費 28.95 甲費 164.61 甲遊撃隊費 42.93 | |||
| 国道賦役代金納額 28.89 集団部落建設費 39.50) | |||
| (戸口調査費 3.60 電話架設費 1.44 現物 丸太81本 馬車公会費 18.00) | |||
| 国税 | 205.08 | 〔土地税 105.15 その他 100.53 〕 | |
| 楡樹県 | 県税 | 218.74 | 〔土地税 128.93 その他 89.81 賦役 288 日〕 |
| 村費 | 212.69 | 〔土地に対する課税 193.37 その他 19.32〕 | |
| (保兵補助費 16.36 保事務所費 99.49 甲事務所費 59.34 | |||
| 県公署トラック寄贈費 3.59 前甲長慰労費 14.59) | |||
| (甲事務所開設費 6.80 甲自衛団壯丁訓練費 11.08 | |||
| 現物代金納額 1.44 現物 不詳 自衛団員賦役 240 日) | |||
| 国税 | 120.74 | 〔土地税 120.74 その他 0.00 〕 | |
| 延吉県 | 県税 | 240.29 | 〔土地税 230.69 その他 18.60 〕 |
| (A) | 村費 | 335.47 | 〔土地に対する課税 221.81 その他 46.00 その他の特殊税 67.66] |
| ** | (郷費、営部修繕費、営防費、保費、自衛団費、馬草費、橋梁修繕費) | ||
| (民会費、民会参議費、村長費 46.00 白米 10.80斗籾 19.84斗] | |||
| (番費、粮米、粮監 67.66 稲束 963束 白米 85.98 斗) | |||
| ** 稲束 963 束、白米 96.78 斗、 籾 19.84 斗 | |||
| 国税 | 25.3 | [土地税 11.76 その他 13.62] | |
| 延吉県 | 県税 | 66.57 | [土地税 44.60 その他 21.97] |
| (B) | 村費 | 217.61 | [土地に対する課税 118.23 その他 52.00 その他の特殊税 47.38 ] |
| ** | (郷費、営部修繕費、営防費、保費、自衛団費、馬草費、甲費、橋梁修繕費) | ||
| (民会費、民会参議費、村長費 52.00 籾 45.10斗) | |||
| (番費、粮米、粮監 47.38稲束 1,234束 白米 47.23 斗) | |||
| ** 稲クラ米付 1234束、白米 47.23 斗、 籾 45.10 斗 | |||
| 国税 | 125.36 | [土地税 77.36 その他 48.00] | |
| 荘河県 | 県税 | 212.68 | [土地税 189.68 その他 23.00 ] |
| 村費 | 161.48 | [土地に対する課税 146.78 その他 14.70] | |
| ** | (村費 136.97 、村場捐、看青粮) | ||
| (保甲費、散戸費) | |||
| **包米47.54斗( 看青粮) | |||
| 国税 | 21.75 | [土地税 15.41 その他 6.34] | |
| 鳳城県 | 県税 | 62 | [土地税 30.33 その他 31.67] |
| 村費 | 218.85 | [土地に対する課税 213.85 その他 5.00] | |
| (会費、門戸費、看青費) | |||
| ** | (牌長謝礼費) | ||
| **高粱3.716石 包米0.432石( 看青費) | |||
| 国税 | 188.34 | [土地税 104.49 その他 83.85] | |
| 遼陽県 | 県税 | 325.48 | [土地税 147.97 義倉 94.22 その他 82.51 賦役# 220.5] |
| 村費 | 1,155.60 | [土地に対する課税 1,149.44 その他 6.16〕 | |
| (村費 939.49 保甲費 182.85 道路修繕費 27.10) | |||
| (打更費 3.20 国旗費 2.96) | |||
| 国税 | 407.42 | [土地税 284.77 その他 122.65] | |
| 遼中県 | 県税 | 534.64 | [土地税 412.99 その他 121.65 賦役 # 141.5] |
| 村費 | 1,145.99 | [土地に対する課税 1,143.58 その他 2.41] | |
| (村費 1,143.58) | |||
| (門牌費手数料 2.41) | |||
| 国税 | 124.97 | [土地税 81.59 その他 44.56] | |
| 蓋平県 | 県税 | 251.25 | [土地税 118.48 賑災銭 104.34 車牌捐 23.33 狗捐 6.90] |
| 村費 | 367.06 | [土地に対する課税 291.37 その他 75.69] | |
| (1375.96) | (村費 238.94 屯費 52.43 看青費 ** ) | ||
| (自衛団費、門牌費、戸口費) | |||
| ** 看青費の1,008.90 は高梁により現物納入された。 | |||
| 国税 | 92.44 | [土地税 48.84 その他 43.60] | |
| 新民県 | 県税 | 166.34 | [土地税 88.89 門牌費 13.20 その他 77.45賦役 # 293.0] |
| 村費 | 1,077.13 | [土地に対する課税 1,033.72 その他 3.41 ?] | |
| (村費 611.02 保甲費 76.16 屯費 346.54) | |||
| (看青費 3.41) | |||
| 国税 | 70.77 | [王租 40.13 その他 30.64] | |
| 梨樹県 | 県税 | 107.96 | [土地税 88.37 義倉 ** その他 19.59 賦役# 50.5] |
| 村費 | 118.15 | [土地に対する課税 111.70 その他 8.45] | |
| (村費 30.94 自衛団費 66.08 村公所家賃 14.68 村公所借地料 $$ ) | |||
| (看青費、門牌費 8.45と高梁 4.23 石) | |||
| ** 県税の義倉は穀物(6.226 石)で徴集された。 | |||
| $$ 村費の村公所借地料は穀物(4.705 石) で徴集された。 | |||
| 国税 | 359.76 | [土地税 212.51 その他 147.25] | |
| 西豊県 | 県税 | 455.17 | [土地税 341.73 その他 113.44 義倉 ** 賦役 ##] |
| 村費 | 554.12 | [土地に対する課税 546.72 その他 7.40] | |
| (村費 372.77 自衛団費 173.95) | |||
| (門牌費、戸口費 7.40) | |||
| ** 義倉は穀物 1,034.13 升で納入 | |||
| ## 賦役は 350.99 丈で納入 | |||
| 国税 | 257.95 | [土地税 99.04 その他 104.14] | |
| 海龍県 | 県税 | 321.88 | [土地税 228.83 その他 37.32] |
| 村費 | 440.92 | [土地に対する課税 440.92 その他 0.00] | |
| (村費 403.06区隊部費 37.86 看青費 高梁 129.54 斗 包米 11.82 斗) | |||
| 国税 | 125.84 | [土地税 93.66 その他 32.18 ] | |
| 黒山県 | 県税 | 319.08 | [土地税 199.29 義倉 35.44 その他 84.35] |
| 村費 | 719.44 | [土地に対する課税 714.09 その他 5.35] | |
| (村費 714.09) | |||
| (門牌費等 5.35) | |||
| 国税 | 130.39 | [土地税 107.61 その他 22.78] | |
| 盤山県 | 県税 | 445.44 | [土地税 343.76 義倉 33.07 その他 67.83] |
| 村費 | 174.34 | [土地に対する課税 174.34 その他 ## ] | |
| (村費 77.30 堤防修繕費 49.71 屯費 30.71看青費 16.65) | |||
| ##(堤防修繕賦役 360 日 自衛団賦役 98 日) | |||
| 国税 | 220.66 | [土地税 20.18 && 禁煙特税 200.50] | |
| 豊寧県 | 県税 | 77.57 | [土地税 69.48 その他 3.60] |
| 村費 | 179.85 | [土地に対する課税 179.85] | |
| [村費 現銀 93.28 其他評価 86.57 ) | |||
| &&禁煙特税はケシの耕作面積による。 | |||
| 国税 | 2,624.98 | [禁煙特税 96.00 その他 2,528.06 (酒税を中心とする)] | |
| 寧城県 | 県税 | 518.86 | [土地税 350.36 その他 168.50] |
| 村費 | 817.12 | [土地に対する課税 547.57 (48.28) その他 269.55 (23.50)] | |
| (71.78) | (租子 505.35 看青費 40.10) | ||
| (商務会費、学校費、廟費等 269.55 賦役 31 日) | |||
酒税は2281.65
( ) 内は穀物による納入を換算
国務院実業部臨時産業調査局『康徳三年度 農村実態調査報告書 戸別調査之部』
各屯に関する集計表「第十一 公租公課表」より作成