| 畝捐(県税) | 田賦(国税) | ||||||||
| 上則地 | 中則地 | 下則地 | 珠則地 | 上則地 | 中則地 | 下則地 | 珠則地 | ||
| 荐苺縣 | 0.290 # | 0.389 | 0.382 | 0.374 | # | ||||
| 筱南縣 | 1.08 # | 記入なし | |||||||
| 樺川縣 | 0.77 # | 記入なし | |||||||
| 富錦縣 | 1.06 # | 記入なし | |||||||
| 敦化縣 | 0.77 # | 記入なし | |||||||
| 磐石縣 | 1.16 # | 記入なし | |||||||
| 楡樹縣 | 0.54 # | 記入なし | |||||||
| 延吉縣 | 1.30 # | 記入なし | |||||||
| 荘河縣 | 0.146 | 0.140 | 0.134 | 0.067 | 0.154 | 0.110 | 0.066 | 0.033 | |
| 鳳城縣 | 0.146 | 0.140 | 0.134 | 0.067 | 0.154 | 0.110 | 0.066 | 0.033 | |
| 遼陽縣 | 0.146 | 0.140 | 0.134 | 0.067 | 記入なし | ||||
| 遼中縣 | 0.146 | 0.140 | 0.134 | 0.067 | 記入なし | ||||
| 蓋平縣 | 0.146 | 0.140 | 0.134 | 0.067 | 0.154 | 0.110 | 0.066 | 0.033 | |
| 新民縣 | 0.146 | 0.140 | 0.134 | 0.067 | 記入なし | ||||
| 梨樹縣 | 0.146 | 0.140 | 0.134 | 0.067 | 記入なし | ||||
| 西豊縣 | 0.146 | 0.140 | 0.134 | 0.067 | 0.154 | 0.110 | 0.066 | 0.033 | |
| 海龍縣 | 0.146 | 0.140 | 0.134 | 0.067 | 0.154 | 0.110 | 0.066 | 0.033 | |
| 黒山縣 | 0.146 | 0.140 | 0.134 | 0.067 | 0.154 | 0.110 | 0.066 | 0.033 | |
| 盤山縣 | 0.146 | 0.140 | 0.134 | 0.067 | 0.154 | 0.110 | 0.066 | 0.033 | |
| 豊寧縣 | 0.10 | 0.026 | |||||||
| 寧城縣 | 0.10 | 無し | |||||||
数字は1畝あたりの税額(但し、#のある数字は、1当たりの税額)
国務院実業部臨時産業調査局『康徳三年度農村実態調査報告書戸別調査之部』
各調査屯についての「地積税率表」より作成