(単位:1000万ルピー)
| 年 度 | 粗 国 内 生 産 | (控 除)減 価 償 却 (4) |
純 国 内 生 産 (5) |
||
| (1) |
帰属利子を含む 粗付加価値 (2) |
(控除)帰属利子 (3) |
|||
| 1960-61 | 9 | 9 | 9 | ||
| 1961-62 | 10 | 10 | 10 | ||
| 1962-63 | 11 | 11 | 11 | ||
| 1963-64 | 12 | 12 | 12 | ||
| 1964-65 | 13 | 13 | 13 | ||
| 1965-66 | 14 | 14 | 1 | 13 | |
| 1966-67 | 17 | 17 | 1 | 16 | |
| 1967-68 | 18 | 18 | 1 | 17 | |
| 1968-69 | 21 | 21 | 1 | 20 | |
| 1969-70 | 24 | 24 | 1 | 23 | |
| 1970-71 | 28 | 28 | 1 | 27 | |
| 1971-72 | 30 | 30 | 1 | 29 | |
| 1972-73 | 32 | 32 | 2 | 30 | |
| 1973-74 | 34 | 34 | 2 | 32 | |
| 1974-75 | 39 | 39 | 3 | 36 | |
| 1975-76 | 54 | 54 | 3 | 51 | |
| 1976-77 | 75 | 76 | 1 | 3 | 72 |
| 1977-78 | 80 | 83 | 3 | 5 | 75 |
| 1978-79 | 86 | 89 | 3 | 5 | 81 |
| 1979-80 | 102 | 106 | 4 | 7 | 95 |
| 1980-81 | 122 | 124 | 2 | 8 | 114 |
| 1981-82 | 146 | 149 | 3 | 10 | 136 |
| 1982-83 | 159 | 163 | 4 | 13 | 146 |
| 1983-84 | 183 | 187 | 4 | 14 | 169 |
| 1984-85 | 212 | 219 | 7 | 17 | 195 |
| 1985-86 | 268 | 8 | 260 | 21 | 239 |
| 1986-87 | 292 | 12 | 280 | 23 | 257 |
| 1987-88 | 328 | 11 | 317 | 26 | 291 |
| 1988-89 | 344 | 10 | 334 | 30 | 304 |
| 1989-90 | 394 | 6 | 388 | 34 | 354 |
| 1990-91 | 451 | 6 | 445 | 38 | 407 |
(出所) 付表18と同様。