| 人口センサス | 労働力標本調査 | 農業センサス・ 農業省推計資料 |
FOA推計資料 | |
| 1897 | 2,049 | |||
| 1907 | 2,315 | |||
| 1917 | 2,591 | |||
| 1927 | 3,485 | |||
| 1937 | 4,262 | |||
| 4,020 | ||||
| 1939 | 3,978 | |||
| 1947 | 4,085 | |||
| 1950 | 3,442 | |||
| 1957 | 4,322 | |||
| 1960 | 4,406 | |||
| 1961 | 3,804 | |||
| 1966 | 3,973 | |||
| 1970 | 4,120 | 4,765 | ||
| 1971 | 4,470 | 4,056 | ||
| 1972 | 4,653 | 4,123 | ||
| 1973 | 4,399 | 4,162 | ||
| 1974 | 4,918 | 4,212 | ||
| 1975 | 4,425 | 4,902 | ||
| 1976 | 4,879 | 4,223 | ||
| 1977 | 4,217 | |||
| 1978 | 3,978 | |||
| 1979 | 4,002 | |||
| 1980 | 4,152 | 5,158 | ||
| 1981 | 4,006 | |||
| 1982 | 3,950 | |||
| 1983 | 4,723 | |||
| 1984 | 4,797 | |||
| 1985 | 5,526 | |||
| 1986 | 4,767 | 5,600 | ||
| 1987 | 5,674 | |||
| 1992 | 5,535 | |||
| 1993 | 5,188 |
(出所)
(1)人口センサスは1907,27,37,60,76,86年各センサスによる
(2)労働力標本調査は、1977-82,92,93年は原資料
(3)1950年農業センサスは原資料
(4)FAO推計資料は、Richards (1982) それ以外は、Hansen and Marzouk (1965),モヘッディーン (1980)による