面 積 | 増加率 | |||
1820 | 1,957 | (3702) | 1820-44 | 0.1 |
1844 | 2,014 | (4074) | 1844-63 | 4.2 |
1863 | 4,395 | 1863-75 | 0.6 | |
1875 | 4,703 | 1875-80 | 0.3 | |
1880 | 4,720 | 1880-86 | 0.6 | |
1886 | 4,880 | 1886-91 | 0.4 | |
1891 | 4,967 | 1891-97 | 0.4 | |
1897 | 5,088 | 1897-1907 | 0.6 |
(出所)Rivlin(1961)、Baer(1962)から筆者作成
(注)1820,1844年の( )内数値は1863-97年の平均増加率(0.4%)から推計した修正値