| U1+U2 | R1+R2 | |||
| 年齢階層 | 1976年 | 1986年 | 1976年 | 1986年 |
| 15-19 | 1,788 | 1,712 | 2,192 | 1,799 |
| (25-29) | ||||
| 20-24 | 1,433 | 1,633 | 1,498 | 1,427 |
| (30-34) | ||||
| 25-29 | 1,157 | 1,517 | 1,407 | 1,517 |
| (35-39) | ||||
| 30-34 | 889 | 1,232 | 1,020 | 1,076 |
| (40-44) | ||||
| 35-39 | 795 | 1,254 | 883 | 1,087 |
| (45-49) | ||||
| 40-44 | 735 | 1,141 | 787 | 911 |
| (50-54) | ||||
| 45-49 | 577 | 946 | 587 | 755 |
| (55-59) | ||||
(出所)1976,86年各人口センサスにより筆者作成