表28 出生地別年齢人口の対応(1)

(単位:1,000人)
1976年全国 1986年全国
 年齢階層   U1   R1   U2   R2   年齢階層   U1   R1   U2   R2 
15-19 1,575 2,107 213 85 25-29 1,422 1,739 290 60
20-24 1,159 1,516 274 117 30-34 1,177 1,361 321 66
25-29 887 1,388 270 129 35-39 1,074 1,442 333 75
30-34 649 1,112 240 120 40-44 755 1,015 265 61
35-39 564 1,128 231 126 45-49 642 1,026 241 61
40-44 527 1,027 208 114 50-54 570 856 217 55
45-49 411 853 166 93 55-59 427 711 160 44


    U1:居住地と同じ県内の都市出生

    R1:居住地と同じ県内の農村出生

    U2:居住地以外の県の都市出生

    R2:居住地以外の県の農村出生

(出所)1976,86年各人口センサスより筆者作成