表27 農村人口・労働力の年齢階層対応

(単位:1,000人,%)
1976年 1986年 1976-86年(差)
 年齢階層   人口   労働力   年齢階層   人口   労働力   人口  (%)  労働力  (%)
15-19 2,091 697 25-29 1,961 864 -130 (-6.2) 167 (24.0)
20-24 1,518 607 30-34 1,517 748 -1 (-0.06) 141 (23.2)
25-29 1,394 635 35-39 1,528 763 134 (9.6) 128 (20.0)
30-34 1,115 527 40-44 1,094 512 -21 (-1.4) -15 (-2.8)
35-39 1,132 555 45-49 1,048 508 -84 (-7.4) -47 (-8.4)
40-44 1,034 514 50-54 909 395 -125 (-12.1) -119 (-23.2)
45-49 859 440 55-59 695 348 -164 (-19.1) -92 (-20.9)
15-49 9,143 3,975 25-60 8,752 4,138 -391 (-4.2) 163 (4.2)


(出所)1976,86年各センサスより筆者作成