表26 都市人口・労働力の年齢階層別対応

(単位:1,000人,%)
1976年 1986年 1976-86年(差)
 年齢階層   人口   労働力   年齢階層   人口   労働力   人口  (%)  労働力  (%)
15-19 1,891 356 25-29 1,737 879 -154 (-8.1) 523 (146.9)
20-24 1,548 508 30-34 1,528 893 -20 (-1.3) 385 (75.8)
25-29 1,281 690 35-39 1,397 806 116 (9.1) 116 (16.8)
30-34 1,005 563 40-44 1,034 574 29 (2.9) 10 (1.8)
35-39 917 508 45-49 867 467 -50 (-5.4) -41 (-8.1)
40-44 482 442 50-54 787 376 -55 (-6.5) -66 (-8.4)
45-49 664 361 55-59 558 275 -106 (-15.9) -86 (-23.8)
15-49 8,148 3,428 25-59 7,908 4,270 -204 (-2.9) 842 (24.6)


(出所)1976,86年各センサスより筆者作成