| 1976年 | 1986年 | 1976-86年(差) | |||||||
| 年齢階層 | 人口 | 労働力 | 年齢階層 | 人口 | 労働力 | 人口 | (%) | 労働力 | (%) |
| 15-19 | 3,982 | 1,053 | 25-29 | 3,698 | 1,743 | -293 | (-7.4) | 690 | (65.2) |
| (26.4) | (47.1) | ||||||||
| 20-24 | 3,066 | 1,115 | 30-34 | 3,045 | 1,641 | -21 | (-0.7) | 526 | (47.2) |
| (36.4) | (53.4) | ||||||||
| 25-29 | 2,675 | 1,325 | 35-39 | 2,925 | 1,569 | 250 | (9.3) | 244 | (18.4) |
| (49.5) | (53.6) | ||||||||
| 30-34 | 2,120 | 1,090 | 40-44 | 2,128 | 1,086 | 8 | (0.4) | -4 | (-0.4) |
| (51.4) | (51.0) | ||||||||
| 35-39 | 2,044 | 1,063 | 45-49 | 1,915 | 975 | -134 | (-6.5) | -88 | (-8.3) |
| (51.9) | (50.9) | ||||||||
| 40-44 | 1,876 | 956 | 50-54 | 1,696 | 771 | -180 | (-9.6) | -185 | (-19.4) |
| (51.0) | (45.5) | ||||||||
| 45-49 | 1,523 | 801 | 55-59 | 1,253 | 623 | -270 | (-17.7) | -178 | (-22.2) |
| 15-49 | 17,291 | 7,403 | 25-29 | 16,660 | 8、408 | ||||
(出所)1976年,86年各センサスより筆者作成
(注) 人口の下の( )は労働力化率