| 1976年 | 1986年 | 1976-86年(差) | |||||||
| 年齢階層 | 農業 | 非農業 | 年齢階層 | 農業 | 非農業 | 農業人口 | (%) | 非農業人口 | (%) |
| 15-19 | 588 | 109 | 25-29 | 458 | 406 | -130 | (-22.1) | 297 | (272.4) |
| 20-24 | 437 | 170 | 30-34 | 372 | 376 | -65 | (-14.9) | 206 | (121.2) |
| 25-29 | 422 | 231 | 35-39 | 410 | 353 | -12 | (-2.8) | 122 | (52.8) |
| 30-34 | 332 | 195 | 40-44 | 290 | 222 | -42 | (-12.7) | 27 | (13.8) |
| 35-39 | 383 | 172 | 45-49 | 321 | 187 | -62 | (-16.2) | 15 | (8.7) |
| 40-44 | 365 | 149 | 50-54 | 275 | 120 | -90 | (-24.7) | -29 | (-19.5) |
| 45-49 | 319 | 125 | 55-60 | 250 | 98 | -69 | (-21.6) | -27 | (-21.6) |
(出所)1976,86年各センサスより筆者作成